Inloggen

Inloggen

Categorie A:

Ranking after round 7
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   16  Oosterom, Chiel van         6.0  30.0  25.00  22.0  2241 2244 -0.02
       22  Wilschut, Peter             6.0  28.5  23.00  25.0  2159 2205 +0.26

  3.    7  Vliet, Gert-Jan van         5.5  33.5  24.50  26.0  2054 2250 +1.65
       27  Knijff, Kees van der        5.5  27.5  19.50  21.0  1957 2057 +0.74
  5.   29  Pluijm, Rick van der        5.0  32.0  22.00  23.0  1718 2086 +3.39
        1  Moor, E. de                 5.0  31.0  17.75  21.0  1905 1986 +0.64
       33  Schenkeveld, Dick           5.0  30.0  18.50  21.0  1914 2092 +1.71
  8.   11  Braggaar, Pim               4.5  26.5  14.25  14.0  1883 1983 +1.00
       25  Cheng, Ngo Hin              4.5  23.5  14.25  18.0  1688 1854 +1.63
 10.   30  Colijn, Stefan              4.0  30.5  14.00  20.0  2013 1940 -0.69
       13  Kranenburg, Leo             4.0  28.5  12.50  17.0  1929 1846 -0.76
       31  Evengroen, Jan              4.0  27.0  11.50  16.0  1974 1846 -1.11
       24  Stoffers, Jeffrey           4.0  26.0  12.00  16.0  1784 1823 +0.36
       21  Berendsen, David            4.0  23.5  10.00  14.0  1702 1649 -0.48
 15.   26  Schut, Heleen               3.5  27.0  10.75  18.0  1962 1779 -1.52
        5  Putten, Bart van            3.5  24.5   9.75  13.5  1843 1797 -0.42
       28  Schut, Han                  3.5  24.5   9.50  13.0  2123 1874 -2.17
        6  Kempen, Roderick van        3.5  24.5   8.75  14.5  1830 1782 -0.49
 19.   19  Levine, Mark                3.0  26.5   8.00  13.0  1200 1444 +1.95
       20  Pijloo,Tjibaria             3.0  25.0   5.50  18.0  1750 1692 -0.57
       17  Verstraate, Bjorn           3.0  21.5   5.50  10.0  1665 1571 -0.92
       18  Hubner, Werner              3.0  20.5   7.00   8.0  1615 1452 -1.55
       32  Verstraate, Arvid           3.0  20.5   4.50  11.0  1543 1431 -1.13
 24.    2  Lambregts, Chris            2.5  23.5   6.75  10.0  1525 1577 +0.47
        4  Weerd, Kees de              2.5  22.5   6.75   9.0  1512 1481 -0.30
        8  Smit, Robin                 2.5  18.5   2.25   5.0  1200 1293 +0.75
       12  Barendregt, Nick            2.5  17.5   3.75   9.0  1200 1244 +0.40
 28.   10  Donnelly, Simon             2.0  22.5   2.50   9.0  1200 1305 +0.74
       23  Domselaar, Jeroen van       2.0  19.5   1.00   8.0  1200 1241 +0.32
       14  Springelkamp, Petra         2.0  16.5   1.00   8.0  1298 1298 -0.03
 31.   15  Drew, Paul                  0.5  16.0   0.25   2.0  1200  892 -1.88
        3  Mead, Robert                0.5  15.0   0.25   2.0  1200  891 -1.95

 

Invitatiegroep:

Ranking after round 7
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Ris, Robert                 6.5  27.0  24.50  25.0  2330 2614 +1.67
  2.    3  Eijk, Sander van            5.0  28.0  17.00  20.5  2136 2357 +2.13
        9  Ruitenburg, Joost van       5.0  27.5  17.75  20.5  2210 2335 +1.15
  4.    7  Lahaye, Rick                4.0  28.0  13.50  19.5  2324 2227 -0.90
        2  Burg, Twan                  4.0  26.0  11.50  16.5  2182 2241 +0.57
       10  Kleijn, Christov            4.0  25.5  10.25  15.0  1989 2250 +2.39
  7.   13  Zhang, Tony                 3.0  25.5   9.25  14.5  2105 2099 -0.08
        4  Miedema, Roi                3.0  22.5   7.25  13.5  2122 2131 +0.06
        1  Sprangers, Remco            3.0  20.5   7.50  10.0  2086 2147 +0.55
       12  Dijk, Timon van             3.0  20.5   7.25   8.5  2234 2132 -0.99
 11.    8  Tan, Matthew                2.5  23.5   4.75  10.0  2249 2139 -1.07
       14  Meijer, Dolf                2.5  23.0   7.75  12.0  2204 2054 -1.49
       11  Tan, Kevin                  2.5  22.5   6.00   6.0  2257 2077 -1.77
 14.    6  Hamelink, Desiree           1.0  23.0   2.75   4.5  2158 1855 -2.43

 

Categorie B:

Ranking after round 7
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   28  Schut, Donna                6.0  30.5  25.00  23.0  1793 2100 +2.50
  2.   32  Schenkeveld, Daniel         5.5  32.5  24.25  24.5  2040 2069 +0.18
       27  Kuling, Lody                5.5  32.5  24.25  23.5  2020 2074 +0.39
       10  Vermeulen, Wesley           5.5  31.0  23.25  23.0  1811 1956 +1.16
  5.   15  Timmermans, Mark            5.0  29.0  18.00  20.0  1851 1845 -0.04
  6.    8  Braggaar, Leonore           4.5  27.5  15.75  15.5  1846 1768 -0.68
       33  Tan, Jonathan               4.5  27.5  14.00  21.5  2021 1891 -1.03
       19  Roorda, Thijs               4.5  26.5  15.00  17.5  1695 1733 +0.37
       17  Ferrier, Yvonne             4.5  24.0  12.25  17.5  1554 1553 +0.02
 10.    7  Knijff, Reint van der       4.0  29.5  13.75  17.0  1965 1839 -1.11
       20  Overdam, Julian             4.0  27.5  13.75  13.5  1181 1509 +2.81
       26  Muhren, Yvette              4.0  25.0  12.00  18.0  1587 1539 -0.41
        3  Romijn, Kenneth             4.0  25.0   7.25  17.0  1461 1563 +0.84
       25  Putten, Jaap van            4.0  24.5  10.00  15.0  1662 1613 -0.48
       22  Slotboom, Teus              4.0  24.0  12.75  17.0  1561 1504 -0.55
       13  Keeken, Roland van          4.0  21.0   9.50  14.5  1714 1609 -0.97
 17.   12  Wilde, Rik de               3.5  26.0   9.25  16.5  1701 1565 -1.26
       31  Boer, Lennard den           3.5  24.5   9.25  15.0  1409 1396 -0.14
       29  Groenendijk, Dick           3.5  24.0  11.50  14.0  1418 1485 +0.63
        6  Mannetje, Simone 't         3.5  24.0   9.75  13.5  1236 1369 +1.26
 21.   18  Onrust, Benny               3.0  27.0   9.00  13.5  1647 1547 -0.99
        2  Orle, Erik van              3.0  25.5   6.25  12.0  1200 1319 +0.80
        9  Tinga, Tjerk                3.0  24.0   7.00  12.0  1264 1344 +0.76
       16  Evengroen, Ruben            3.0  20.5   4.75   7.0  1443 1208 -1.90
       11  Jong, Bart de               3.0  18.5   5.00   9.0  1116 1221 +0.97
       21  Beijen, Mark                3.0  18.0   6.50  10.5  1539 1259 -2.53
 27.   24  Roodhorst, Jonathan         2.5  24.0   6.50  13.5  1089 1214 +1.03
        5  Wicks, Robert               2.5  22.0   3.00  11.0  1200 1291 +0.75
 29.    1  Hijweegen, Natasja          2.0  19.0   2.75   9.5  1134 1014 -0.80
       14  Moore, James                2.0  18.5   3.75   9.5  1200 1218 +0.11
       23  Knijff, Henrieke van der    2.0  18.5   1.25   5.0  1160 1083 -0.50
 32.    4  Pluijm, Sylvana van der     1.5  18.5   1.25   5.5  1086  859 -1.12
 33.   30  Holslag, Junxia             1.0  18.5   0.25   1.0  0929  498 -0.84

 

Categorie C:

Ranking after round 7
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   15  Dongen, David van           6.0  30.5  25.25  25.0  1623 1843 +1.66
  2.   30  Snikkers, Naomi             5.5  32.0  24.25  24.5  1743 1736 -0.10
       22  Schut, Lisa                 5.5  30.5  21.75  22.5  1540 1633 +0.74
       23  Evengroen, Henk-Jan         5.5  28.0  22.00  20.0  1983 1876 -0.66
  5.   10  Klepke, Ricardo             5.0  31.5  20.50  20.0  1200 1581 +3.46
       31  Zijlstra, Jelle             5.0  30.0  19.00  20.0  1765 1660 -0.74
       13  Gortemaker, Lucas           5.0  29.5  19.00  22.0  1579 1581 +0.03
       18  Blom, Vincent               5.0  28.0  18.50  17.5  1727 1688 -0.25
  9.   16  Beukema, Stefan             4.0  32.5  17.50  20.0  1566 1666 +0.99
       29  Beeren, Thom                4.0  32.5  17.25  17.5  1385 1587 +1.90
        3  Brokaar, Joey               4.0  30.5  15.25  20.5  1442 1507 +0.64
       33  Vries, Joel de              4.0  28.5  14.00  20.0  1525 1635 +1.06
       17  Kok, Donna                  4.0  27.5  13.00  15.0  1308 1462 +1.48
       21  Schagen, Walt               4.0  26.5  12.00  16.0  1469 1570 +0.99
       20  Colijn, Erik-Jan            4.0  25.5  12.25  16.5  1572 1503 -0.62
       25  Terlouw, Mario              4.0  25.5  11.50  16.0  1595 1410 -1.53
       24  Kok, Ivo                    4.0  25.5  10.50  15.0  1567 1345 -1.68
       37  Beltz, Erwin                4.0  24.5  10.50  19.0  1200 1278 +0.78
        9  Vedder, Niels               4.0  22.5  10.50  14.0  1575 1353 -1.81
       12  Gorter, Eva                 4.0  22.5   9.50  11.0  1638 1446 -1.60
       35  Ijzermans, Cees             4.0  22.0  11.00  15.5  1421 1372 -0.48
 22.   26  Oliviera, Christian         3.5  26.0   8.25   9.0  0789  988 +1.36
       36  Liebeek, Sonny              3.5  25.0   8.75  17.5  1154 1233 +0.77
       38  Lambregts, Frank            3.5  23.0   7.25  12.5  1189 1280 +0.84
        2  Mulder, Ruward              3.5  18.5   6.75  12.5  1200 1193 -0.07
 26.    6  Panneman, Thomas            3.0  27.5  10.50  15.0  1200 1297 +0.90
       19  Springelkamp, Gerdien       3.0  24.5   7.00  11.0  0935 1150 +1.74
       39  Kesteren, Stein van         3.0  19.5   5.50  13.0  0823 1083 +2.02
       32  Groeneweg, Nick             3.0  18.0   4.50   8.0  0799  998 +1.67
       14  Slump, Ronald               3.0  17.0   5.00   7.0  1200 1145 -0.57
       34  Vermeij, Thomas             3.0  16.0   4.00  10.0  0959 1128 +1.46
 32.   11  Bruin, Michael de           2.5  24.5   6.25  11.5  0804  967 +1.24
       28  Meesters, Valentijn         2.5  24.0   7.25  11.5  0912  955 +0.33
       27  Moore, Rebekah              2.5  24.0   5.50  11.0  1200 1163 -0.37
 35.    7  Koops, Pieter               2.0  22.5   4.50  11.0  1200 1033 -1.57
        4  Leentvaar, Maurits          2.0  21.0   3.75   8.0  1200  943 -1.88
        5  Holtrop, Danny              2.0  18.5   2.50   7.0  1200  965 -2.27
        1  Poot, Rody                  2.0  18.5   1.25   8.0  1200  813 -2.96
       41  Varsseveld, Leroy van       2.0  17.0   3.00   4.0  1100  957 -0.85
 40.    8  Body, Leanne                1.0  18.0   0.50   4.0  1200  839 -2.99
       40  Kraay, Martin               1.0  15.5   0.25   2.0  1200  465 -3.00

 

Categorie D:

Ranking after round 9
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   35  Eijk, Maurice van           9.0  52.0  52.00  45.0  0000  -   0    
  2.    8  Knijff, Bernard van der     7.5  49.0  36.75  36.5  0000  -   0    
  3.    4  Verhoog, Rick               7.0  53.5  38.00  36.0  0000  -   0    
  4.    5  Puppels, Thomas             6.5  53.5  34.75  32.5  0000  -   0    
  5.    6  Gouw, Sharitha van der      6.0  46.5  26.00  28.0  0000  -   0    
       36  Snikkers, Tabitha           6.0  46.0  29.50  27.0  0000  -   0    
       25  Schram, Fario               6.0  42.5  23.00  29.0  0000  -   0    
  8.    7  Liebeek, Sandy              5.5  51.5  25.25  33.0  0000  -   0    
       11  Slotboom, Annemarie         5.5  47.5  26.25  27.5  0000  -   0    
       33  Beltz, Wouter               5.5  44.0  21.75  25.0  0000  -   0    
       38  Noorden, Khay               5.5  43.0  21.25  24.5  0000  -   0    
       31  Bernat, Merijn              5.5  41.5  21.75  24.5  0000  -   0    
 13.   28  Kraaijenbrink, Lennart      5.0  54.0  25.50  31.0  0000  -   0    
        1  Thoma, Sophia               5.0  48.0  19.00  35.0  0000  -   0    
        9  Carlo, Kevin de             5.0  45.0  20.50  29.0  0000  -   0    
       27  Kamp, Nikki van de          5.0  42.0  20.00  25.0  0000  -   0    
       12  Jong, Jesper de             5.0  36.5  18.00  23.0  0000  -   0    
 18.   15  Noordegraaf, Corne          4.5  40.5  17.25  24.5  0000  -   0    
       13  Boukema, Jos                4.5  37.5  16.75  21.0  0000  -   0    
       23  Donk, Robbie van der        4.5  37.5  15.50  21.5  0000  -   0    
       14  Soest, Anne van             4.5  37.0  16.00  20.5  0000  -   0    
        2  Machielse, Merijn           4.5  34.0  16.25  19.5  0000  -   0    
 23.    3  Doran, Jourdain             4.0  45.0  15.50  22.0  0000  -   0    
       22  Panneman, Lorenzo           4.0  42.0  15.50  28.0  0000  -   0    
       21  Lange, Steyn de             4.0  41.0  16.00  24.0  0000  -   0    
       19  Rijk, Annelies              4.0  36.0  11.00  21.0  0000  -   0    
       30  Vermaat, Luc                4.0  35.0   9.50  17.0  0000  -   0    
       37  Casteleijn, Diederick       4.0  30.5   9.50  13.0  0000  -   0    
 29.   39  Rosmolen, Jesse             3.5  45.0  15.25  22.5  0000  -   0    
       20  Rooijen, Tim van            3.5  35.5  12.50  16.5  0000  -   0    
 31.   34  Mulder, Jeffrey             3.0  39.5   9.50  14.0  0000  -   0    
       40  Paulo, Sharief              3.0  38.5   9.50  18.0  0000  -   0    
       10  Peters, Bryan               3.0  35.5   7.50  14.0  0000  -   0    
       18  Osinga, Angelique           3.0  30.5   8.50  11.5  0000  -   0    
       29  Herpen, Stefan van          3.0  30.0   7.50  12.0  0000  -   0    
 36.   26  Utberg, Angela              2.5  35.0   7.75  15.0  0000  -   0    
       32  Anemaat, Nadia              2.5  29.5   4.75   7.5  0000  -   0    
       17  Wessels, Yvette             2.5  29.0   6.50  10.5  0000  -   0    
 39.   24  Schraage, Rianne            2.0  30.5   4.00  11.0  0000  -   0    
 40.   16  Ravestein, Johan            1.5  29.5   4.25   4.0  0000  -   0  

 

Categorie E:

Ranking after round 12 of J. de Kluijvertoernooi Groep E
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   40  Evengroen, Bernard         10.5  92.0  79.25  68.5  0000  -   0    
  2.   26  Zevenhuizen, Daniel        10.0  92.5  73.50  69.0  0000  -   0    
  3.   38  Soeterbroek, Jaimy          9.0  92.5  64.00  62.0  0000  -   0    
  4.   33  Oliviera, Kenny             8.5  92.0  61.25  60.5  0000  -   0    
       29  Mooijenkind, Melissa        8.5  90.5  60.25  59.5  0000  -   0    
  6.    9  Beukema, Louise             8.0  92.5  55.50  55.0  0000  -   0    
        5  Gieben, Stijn               8.0  83.0  50.50  47.0  0000  -   0    
       13  Trijp, Robin van            8.0  78.0  50.50  45.0  0000  -   0    
  9.   35  Hofer, Daniel               7.5  81.0  44.75  49.5  0000  -   0    
       18  Dun, Mitchell van           7.5  78.0  42.75  43.5  0000  -   0    
 11.    3  Vuurde, Marcello van        7.0  88.0  42.00  52.0  0000  -   0    
        4  Pijloo, Midoen              7.0  85.0  43.00  48.0  0000  -   0    
       36  Faasse, Richard             7.0  82.5  44.50  49.0  0000  -   0    
       37  Oosterbaan, Tristan         7.0  81.5  41.00  49.0  0000  -   0    
       27  Groenendijk, Peter          7.0  81.0  41.00  49.0  0000  -   0    
       43  Geus, Timon                 7.0  80.0  42.50  47.0  0000  -   0    
 17.   19  Gieben, Fleur               6.5  86.0  41.25  47.5  0000  -   0    
       24  Groeneweg, Sem              6.5  78.5  37.75  43.5  0000  -   0    
       22  Bernat, Jarno               6.5  77.5  35.75  37.5  0000  -   0    
       23  Casteleijn, Robert          6.5  72.5  32.50  36.5  0000  -   0    
       34  Overdam, Luc                6.5  60.0  25.75  33.0  0000  -   0    
 22.   16  Pijloo, Farahdiba           6.0  77.5  32.00  41.0  0000  -   0    
       32  Huizen, Lisanne van         6.0  72.5  30.00  41.0  0000  -   0    
        1  Noordegraaf, Maarten        6.0  65.0  28.00  40.0  0000  -   0    
        2  Imholz, Tom                 6.0  59.0  22.50  34.0  0000  -   0    
 26.   28  Braggaar, Wessel            5.5  82.0  31.75  44.5  0000  -   0    
        7  Buik, Vincent-Jan           5.5  81.0  31.25  43.5  0000  -   0    
       15  Provily, Raoul              5.5  68.5  26.75  34.5  0000  -   0    
       45  Liefrink, Jochem            5.5  58.0  18.25  25.0  0000  -   0    
       12  Imholz, Daan                5.5  57.0  18.50  29.0  0000  -   0    
 31.   25  Ishu, Villa                 5.0  73.0  25.00  38.0  0000  -   0    
       39  Haitsma, Djurre             5.0  69.0  20.50  36.0  0000  -   0    
       46  Wieringen, Mike van         5.0  65.0  19.00  33.0  0000  -   0    
       44  Evengroen, Marten           5.0  63.0  20.50  29.5  0000  -   0    
       11  Leentvaar, Roeland          5.0  62.5  21.00  28.0  0000  -   0    
        6  Twigt, Guus                 5.0  58.0  15.00  29.0  0000  -   0    
 37.   47  Mudde, Kylian               4.5  66.5  22.25  32.5  0000  -   0    
       30  Fan, Zhi Yang               4.5  63.5  18.75  29.5  0000  -   0    
       10  Vankan, Mark                4.5  57.0  17.75  27.0  0000  -   0    
       42  Beukema, Chris              4.5  54.5  15.75  25.5  0000  -   0    
       20  Body, Rebecca               4.5  54.0  11.25  26.0  0000  -   0    
       21  Mol, Jaap                   4.5  51.5  10.75  26.5  0000  -   0    
 43.    8  Boukema, Richard            4.0  51.5   8.50  26.0  0000  -   0    
 44.   17  Fafie, Jolanda              2.0  53.5   1.50  14.0  0000  -   0    
 45.   48  Kalkman, Angelina           1.0  52.0   0.50   6.0  0000  -   0    
 46.   41  Liefrink, Annika            0.5  52.5   2.25   3.5  0000  -   0