Klik hier voor de gedetailleerde stand en uitslagen.
Groep A |
||||||||||
Pos | Naam | Score | Rtg | Prt | Ext | Bye | AMB | AZB | Overig | Opkomst |
1 | Daniël Zevenhuizen | 205,2 | 2130 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
2 | Erik Both | 159,0 | 2150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
3 | Ricardo Klepke | 144,2 | 2229 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
4 | Wilmar Meijer | 135,8 | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
5 | Fabian van Buuren | 134,4 | 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
6 | Bart de Glopper | 126,0 | 1868 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
7 | Joey Brokaar | 103,4 | 1974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
8 | Steyn de Lange | 97,9 | 1867 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
9 | Ruud van der Beek | 95,0 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
10 | Paul de Freytas | 83,7 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
11 | Kostas Sideras | 82,8 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
12 | Nick Groeneweg | 72,8 | 1903 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
Groep B |
||||||||||
Pos | Naam | Score | Rtg | Prt | Ext | Bye | AMB | AZB | Overig | Opkomst |
1 | Job Verheul | 164,0 | 1687 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
2 | Werner Hübner | 156,8 | 1756 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
3 | Peter Leentvaar | 154,0 | 1565 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
4 | Ansh Jakhari | 152,6 | 1531 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
5 | Richard Koopman | 147,2 | 1796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
6 | Frank Buijck | 85,8 | 1583 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
7 | Roelof Hoek | 76,5 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
8 | Dirk Brijs | 73,8 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
9 | Djad Maes | 72,0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
10 | Walter Vroegop | 67,5 | 1603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
11 | Karel van den Burg | 47,2 | 1578 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
12 | Thomas Panneman | 45,6 | 1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
Groep C |
||||||||||
Pos | Naam | Score | Rtg | Prt | Ext | Bye | AMB | AZB | Overig | Opkomst |
1 | Simon van der Beek | 104,4 | 1545 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
2 | Jerry Sandifort | 79,7 | 1438 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
3 | Piet Bastiaanse | 72,5 | 1435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
4 | Peter van Soest | 68,4 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
5 | Simone 't Mannetje | 67,5 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
6 | Evi Sijabat | 63,9 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
7 | Pascalle Monteny | 56,3 | 1516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
8 | Savoljub Reljic | 52,0 | 1495 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
9 | Hans Koedam | 51,0 | 1506 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
10 | Jan Straatman | 51,0 | 1473 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
11 | Klaas Mol | 49,0 | 1426 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
12 | Alex van der Most | 34,8 | 1437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
13 | Fred van den Broeck | 0,0 | 1430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
14 | Evi Sijabat | 259,5 | 1430 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17% |
Groep D |
||||||||||
Pos | Naam | Score | Rtg | Prt | Ext | Bye | AMB | AZB | Overig | Opkomst |
1 | Ariton Debrliev | 157,0 | 1333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
2 | Simon Schaffeld | 144,5 | 1435 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
3 | Steef Peek | 93,8 | 1343 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
4 | Wim den Haan | 76,0 | 1331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
5 | Denny Keetelaar | 63,0 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
6 | Jasper Verbunt | 63,0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
7 | Sjaak de Ligt | 62,1 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
8 | Rienk Pluim | 61,2 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
9 | Piet de Jong | 61,0 | 1123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
10 | Zayd Maes | 59,4 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
11 | Jan Majoor | 58,5 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
12 | Ger Schraa | 54,9 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
13 | Martin Verheul | 32,0 | 1249 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
14 | Mane Reljic | 0,0 | 1348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |