Junioren interne competitie 2016-2017
Winterperiode - Ronde 20 - 20-1-2017
Locatie De Boekenberg Start datum 2-9-2016
Plaats Spijkenisse Eind datum 23-6-2017
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 20
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Erik Both 1624,8 117,0 A 2195 16 15 0 1 0 0 4 0 0
2 Alex van der Most 1309,7 116,0 C 1497 14 6 5 3 2 0 2 0 2
3 Mane Reljic 1219,0 115,0 C 1455 20 10 5 5 0 0 0 0 0
4 Wilmar Meijer 1210,9 114,0 A 2030 9 7 1 1 4 0 6 0 1
5 Thomas Panneman 1199,4 113,0 D 1402 15 8 3 4 4 0 0 0 1
6 Fred van den Broeck 1171,6 112,0 C 1446 14 8 1 5 2 0 3 0 1
7 Jerry Sandifort 1118,9 111,0 C 1413 13 5 5 3 6 0 0 0 1
8 Steyn de Lange 1081,6 110,0 B 1751 12 6 3 3 2 0 5 0 1
9 Frank Buijck 1067,5 109,0 C 1514 9 5 1 3 5 0 5 0 1
10 Fabian van Buuren 1054,2 108,0 A 2040 9 5 2 2 5 0 4 0 2
11 Rick van der Pluijm 1047,9 107,0 A 1978 15 7 4 4 4 0 0 0 1
12 Bart de Glopper 1043,5 106,0 B 1773 8 4 2 2 5 0 7 0 0
13 Simon Schaffeld 1016,8 105,0 C 1412 12 4 3 5 5 0 2 0 1
14 Karel van den Burg 966,4 104,0 B 1578 10 2 2 6 6 0 3 0 1
15 Rienk Pluim 961,9 103,0 D 1304 11 5 3 3 5 0 4 0 0
16 Richard Koopman 949,6 102,0 B 1721 12 4 3 5 3 0 4 0 1
17 Selman Ercan 945,8 101,0 A 2059 4 2 1 1 6 0 8 0 2
18 Jan Majoor 934,4 100,0 D 1368 15 5 6 4 2 0 3 0 0
19 Jan Straatman 929,5 99,0 C 1471 11 4 4 3 3 0 6 0 0
20 Simon van der Beek 817,1 98,0 C 1463 6 2 2 2 5 0 9 0 0
21 Wim den Haan 795,4 97,0 D 1286 15 4 5 6 2 0 3 0 0
22 Klaas Mol 792,1 96,0 C 1376 16 6 1 9 2 0 2 0 0
23 Walter Vroegop 743,5 95,0 B 1618 15 6 2 7 0 0 5 0 0
24 Nick Groeneweg 735,8 94,0 B 1837 3 2 0 1 4 0 12 0 1
25 Piet Bastiaanse 727,6 93,0 C 1449 11 5 3 3 0 0 9 0 0
26 Joey Brokaar 720,2 92,0 A 1945 5 4 0 1 4 0 11 0 0
27 Herman van Os 707,1 91,0 C 1431 13 6 0 7 2 0 5 0 0
28 Steef Peek 695,1 90,0 D 1280 13 6 1 6 2 0 5 0 0
29 Ricardo Klepke 691,2 89,0 A 2213 4 2 1 1 5 0 11 0 0
30 Steven de Wilde 682,0 88,0 B 1795 2 1 0 1 5 0 11 0 2
31 Paul de Freytas 681,0 87,0 A 1942 4 2 2 0 4 0 12 0 0
32 Rob Kalkman 673,0 86,0 A 1818 13 3 2 8 4 0 2 0 1
33 Ger Schraa 652,1 85,0 D 1252 14 4 4 6 0 0 6 0 0
34 Daniël Zevenhuizen 650,2 84,0 A 2034 9 4 1 4 1 0 10 0 0
35 Kostas Sideras 599,6 83,0 A 1856 6 2 1 3 4 0 9 0 1
36 Cor Bel 557,7 82,0 D 1163 12 5 2 5 0 0 7 0 1
37 Ed Bengsch 556,8 81,0 D 1101 18 4 4 10 0 0 2 0 0
38 Piet de Jong 492,5 80,0 D 1177 16 4 3 9 0 0 4 0 0
39 Iwahn Apon 479,0 79,0 A 1913 4 2 1 1 0 0 14 0 2
40 Werner Hübner 462,6 78,0 B 1729 7 2 0 5 2 0 10 0 1
41 Evi Sijabat 461,8 77,0 C 1380 4 1 1 2 3 0 13 0 0
42 Peter Leentvaar 459,7 76,0 B 1539 3 1 1 1 4 0 13 0 0
43 Peter Zeeman 448,4 75,0 B 1699 0 0 0 0 4 0 16 0 0
44 John Dessens 439,7 74,0 C 1385 6 2 3 1 0 0 14 0 0
45 Maurits van der Linde 429,2 73,0 2146 0 0 0 0 5 0 15 0 0
46 Patrick Meijer 401,5 72,0 B 1778 3 0 1 2 4 0 13 0 0
47 Björn Verstraate 397,6 71,0 1827 0 0 0 0 4 0 16 0 0
48 Savoljub Reljic 393,9 70,0 B 1513 17 3 1 13 0 0 2 0 1
49 Kees Hamelink 386,9 69,0 D 1349 4 1 2 1 0 0 16 0 0
50 Désiree Hamelink 385,0 68,0 2182 0 0 0 0 5 0 15 0 0
51 Simone 't Mannetje 372,3 67,0 C 1507 4 2 1 1 0 0 16 0 0
52 Tony Zhang 361,8 66,0 2200 0 0 0 0 6 0 14 0 0
53 Jordy Lahaye 344,5 65,0 A 2066 0 0 0 0 4 0 16 0 0
54 Denny Keetelaar 321,3 64,0 1232 3 2 1 0 0 0 17 0 0
55 Martin Dresden 321,2 63,0 D 1229 6 1 2 3 0 0 14 0 0
56 Ruud van der Beek 309,9 62,0 A 2027 3 0 3 0 0 0 17 0 0
57 Siem van der Kuil 306,7 61,0 D 1122 13 2 2 9 0 0 7 0 0
58 Gijsbert Looij 270,0 60,0 B 1686 0 0 0 0 3 0 17 0 0
59 Dick Vermeer 252,1 59,0 1503 1 1 0 0 0 0 19 0 0
60 Enrique Hekker 238,1 58,0 1200 3 1 1 1 0 0 17 0 0
61 Villa Siu 228,0 57,0 1699 0 0 0 0 2 0 18 0 0
62 Pascalle Monteny 213,4 56,0 1314 1 1 0 0 0 0 19 0 0
63 Eric 210,6 55,0 1592 2 1 0 1 0 0 1 0 17
64 Jimmy Smit 209,5 54,0 D 1277 3 1 0 2 0 0 17 0 0
65 Dorus Andreas 187,6 53,0 C 1289 14 2 0 12 0 0 6 0 0
66 Michel Samsom 183,6 52,0 1579 0 0 0 0 2 0 18 0 0
67 Ron Versnel 159,0 51,0 B 1537 0 0 0 0 0 0 20 0 0
68 Aad Caspers 156,0 50,0 D 1248 0 0 0 0 0 0 20 0 0
69 Daniel Franke 150,0 49,0 1200 0 0 0 0 0 0 20 0 0
70 Lorena Kalkman 147,0 48,0 D 1270 0 0 0 0 0 0 20 0 0
71 Rick Lahaye 144,0 47,0 2394 0 0 0 0 0 0 20 0 0
72 Djad Maes 141,0 46,0 1229 0 0 0 0 0 0 20 0 0
73 Mitchell de Ruijsscher 138,0 45,0 2053 0 0 0 0 0 0 20 0 0
74 Piet Taale 135,0 44,0 1582 0 0 0 0 0 0 20 0 0
75 D'Joshua Wiegmann 132,0 43,0 1200 0 0 0 0 0 0 20 0 0
76 Sjaak de Ligt 124,7 42,0 1383 1 0 0 1 0 0 0 0 19
77 Daniël 118,9 41,0 1186 1 0 0 1 0 0 2 0 17
78 Piet Hofstee 116,0 40,0 B 1592 1 0 0 1 0 0 19 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Walter Vroegop Erik Both 0−1
2 Mane Reljic Frank Buijck 0−1
3 Simon Schaffeld Thomas Panneman 1−0
4 Steyn de Lange Fred van den Broeck 1−0
5 Wilmar Meijer Karel van den Burg 1−0
6 Rienk Pluim Jerry Sandifort ½−½
7 Richard Koopman Rick van der Pluijm ½−½
8 Wim den Haan Jan Straatman ½−½
9 Jan Majoor Klaas Mol 1−0
10 Eric Herman van Os 1−0
11 Piet Bastiaanse Siem van der Kuil 1−0
12 Steef Peek Ed Bengsch 1−0
13 Dorus Andreas Sjaak de Ligt 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud van der Beek   Afw met bericht
2 Joey Brokaar   Afw met bericht
3 Ricardo Klepke   Afw met bericht
4 Jordy Lahaye   Afw met bericht
5 Kostas Sideras   Afw met bericht
6 Daniël Zevenhuizen   Afw met bericht
7 Bart de Glopper   Afw met bericht
8 Nick Groeneweg   Afw met bericht
9 Piet Hofstee   Afw met bericht
10 Gijsbert Looij   Afw met bericht
11 Patrick Meijer   Afw met bericht
12 Ron Versnel   Afw met bericht
13 Steven de Wilde   Afw met bericht
14 Peter Zeeman   Afw met bericht
15 Simon van der Beek   Afw met bericht
16 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
17 Evi Sijabat   Afw met bericht
18 Aad Caspers   Afw met bericht
19 Martin Dresden   Afw met bericht
20 Daniel Franke   Afw met bericht
21 Désiree Hamelink   Afw met bericht
22 Kees Hamelink   Afw met bericht
23 Enrique Hekker   Afw met bericht
24 Lorena Kalkman   Afw met bericht
25 Denny Keetelaar   Afw met bericht
26 Rick Lahaye   Afw met bericht
27 Maurits van der Linde   Afw met bericht
28 Djad Maes   Afw met bericht
29 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
30 Michel Samsom   Afw met bericht
31 Villa Siu   Afw met bericht
32 Jimmy Smit   Afw met bericht
33 Piet Taale   Afw met bericht
34 Dick Vermeer   Afw met bericht
35 Björn Verstraate   Afw met bericht
36 D'Joshua Wiegmann   Afw met bericht
37 Tony Zhang   Afw met bericht
38 Pascalle Monteny   Afw met bericht
39 Selman Ercan   Afw met bericht
40 Rob Kalkman   Afw met bericht
41 Werner Hübner   Afw met bericht
42 Daniël   Afw met bericht
43 Paul de Freytas   Afw met bericht
44 Peter Leentvaar   Afw met bericht
45 Cor Bel   Afw met bericht
46 Piet de Jong   Afw met bericht
47 Ger Schraa   Afw met bericht
48 John Dessens   Afw met bericht
49 Iwahn Apon   Anders 1
50 Fabian van Buuren   Anders 1
51 Savoljub Reljic   Anders 1
52 Alex van der Most   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software