Senioren interne competitie 2018-2019
Winterperiode - Categorie・ na ronde 19 - 18-1-2019
Locatie De Boekenberg Start datum 1-2-2019
Plaats Spijkenisse Eind datum 12-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Groep A
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Erik Both 1509,0 115,0 A 2149 12 9 0 3 6 0 1 0 0
2 Fabian van Buuren 1134,3 112,0 A 2022 4 3 0 1 9 0 5 0 1
3 Steyn de Lange 1108,8 111,0 A 1867 5 3 2 0 6 0 7 0 1
4 Rob Kalkman 1083,5 110,0 A 1834 12 6 2 4 5 0 1 0 1
5 Daniël Zevenhuizen 899,0 103,0 A 2130 3 2 1 0 5 0 11 0 0
6 Wilmar Meijer 785,4 99,0 A 2022 0 0 0 0 9 0 9 0 1
7 Joey Brokaar 693,8 93,0 A 1974 6 2 1 3 4 0 9 0 0
8 Nick Groeneweg 680,8 92,0 A 1903 1 1 0 0 6 0 10 0 2
9 Ricardo Klepke 489,8 77,0 A 2229 0 0 0 0 6 0 13 0 0
10 Bart de Glopper 445,7 74,0 A 1868 3 0 1 2 5 0 11 0 0
11 Ruud van der Beek 364,5 66,0 A 1993 4 1 2 1 0 0 15 0 0
12 Kostas Sideras 258,0 60,0 A 1942 0 0 0 0 4 0 15 0 0
13 Paul de Freytas 242,2 59,0 A 1948 1 1 0 0 0 0 18 0 0

Groep B
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Richard Koopman 1250,6 114,0 B 1779 12 8 0 4 5 0 2 0 0
2 Job Verheul 990,9 108,0 B 1663 13 6 4 3 1 0 5 0 0
3 Peter Leentvaar 760,1 98,0 B 1565 4 2 1 1 4 0 8 0 3
4 Steven de Wilde 754,8 97,0 B 1777 1 0 1 0 6 0 11 0 1
5 Djad Maes 679,0 91,0 B 1620 5 2 0 3 4 0 9 0 1
6 Karel van den Burg 639,0 89,0 B 1578 0 0 0 0 7 0 11 0 1
7 Frank Buijck 627,4 88,0 B 1583 3 2 0 1 4 0 12 0 0
8 Dirk Brijs 623,2 87,0 B 1676 10 4 2 4 0 0 9 0 0
9 Walter Vroegop 595,0 84,0 B 1591 13 3 3 7 1 0 4 0 1
10 Werner Hübner 515,5 79,0 B 1756 4 3 0 1 1 0 11 0 3
11 Ansh Jakhari 424,3 73,0 B 1531 7 2 2 3 0 0 12 0 0
12 Roelof Hoek 393,5 69,0 B 1699 4 2 1 1 0 0 15 0 0

Groep C
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Thomas Panneman 1183,4 113,0 C 1556 10 8 0 2 4 0 5 0 0
2 Simon van der Beek 1051,3 109,0 C 1545 8 5 0 3 5 0 4 0 2
3 Pascalle Monteny 920,5 105,0 C 1518 10 5 3 2 2 0 7 0 0
4 Savoljub Reljic 907,0 104,0 C 1477 18 8 3 7 0 0 0 0 1
5 Fred van den Broeck 859,0 102,0 C 1465 18 7 4 7 0 0 1 0 0
6 Jan Straatman 852,6 101,0 C 1484 10 5 1 4 3 0 6 0 0
7 Hans Koedam 708,6 95,0 C 1503 11 7 0 4 0 0 8 0 0
8 Jerry Sandifort 698,0 94,0 C 1429 13 5 0 8 3 0 1 0 2
9 Simon Schaffeld 599,4 85,0 C 1415 17 6 1 10 2 0 0 0 0
10 Alex van der Most 593,5 83,0 C 1437 12 4 2 6 0 0 4 0 3
11 Piet Bastiaanse 569,6 81,0 C 1435 10 4 2 4 0 0 9 0 0
12 Simone 't Mannetje 399,7 71,0 C 1485 2 2 0 0 0 0 17 0 0
13 Peter van Soest 280,0 62,0 C 1511 4 1 1 2 0 0 15 0 0
14 Evi Sijabat 265,1 61,0 C 1430 3 1 1 1 0 0 16 0 0

Groep D
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Klaas Mol 951,4 106,0 D 1428 14 7 2 5 2 0 2 0 1
2 Rienk Pluim 804,5 100,0 D 1368 5 3 0 2 3 1 7 0 3
3 Steef Peek 725,1 96,0 D 1338 14 6 1 7 3 0 2 0 0
4 Sjaak de Ligt 672,2 90,0 D 1389 10 5 1 4 0 0 8 0 1
5 Mane Reljic 619,0 86,0 D 1382 15 5 2 8 2 0 1 0 1
6 Jan Majoor 582,3 82,0 D 1286 12 4 1 7 2 0 5 0 0
7 Martin Verheul 499,2 78,0 D 1269 16 4 3 9 0 0 3 0 0
8 Wim den Haan 480,3 76,0 D 1330 13 4 2 7 0 0 5 0 1
9 Denny Keetelaar 419,2 72,0 D 1396 4 2 0 2 1 0 13 0 1
10 Ger Schraa 382,4 68,0 D 1213 11 3 1 7 0 0 8 0 0
11 Jasper Verbunt 344,0 65,0 D 1259 10 2 1 7 0 0 8 0 1
12 Zayd Maes 214,6 57,0 D 1306 1 1 0 0 0 0 18 0 0
13 Piet de Jong 190,5 55,0 D 1110 13 1 1 11 0 0 6 0 0


Gegenereerd met Sevilla ゥ JBF Software