Senioren interne competitie 2018-2019
Winterperiode - Ronde 19 - 18-1-2019
Locatie De Boekenberg Start datum 1-2-2019
Plaats Spijkenisse Eind datum 12-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 19
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Erik Both 1509,0 115,0 A 2149 12 9 0 3 6 0 1 0 0
2 Richard Koopman 1250,6 114,0 B 1779 12 8 0 4 5 0 2 0 0
3 Thomas Panneman 1183,4 113,0 C 1556 10 8 0 2 4 0 5 0 0
4 Fabian van Buuren 1134,3 112,0 A 2022 4 3 0 1 9 0 5 0 1
5 Steyn de Lange 1108,8 111,0 A 1867 5 3 2 0 6 0 7 0 1
6 Rob Kalkman 1083,5 110,0 A 1834 12 6 2 4 5 0 1 0 1
7 Simon van der Beek 1051,3 109,0 C 1545 8 5 0 3 5 0 4 0 2
8 Job Verheul 990,9 108,0 B 1663 13 6 4 3 1 0 5 0 0
9 Maurits van der Linde 982,8 107,0 2209 0 0 0 0 10 0 9 0 0
10 Klaas Mol 951,4 106,0 D 1428 14 7 2 5 2 0 2 0 1
11 Pascalle Monteny 920,5 105,0 C 1518 10 5 3 2 2 0 7 0 0
12 Savoljub Reljic 907,0 104,0 C 1477 18 8 3 7 0 0 0 0 1
13 Daniël Zevenhuizen 899,0 103,0 A 2130 3 2 1 0 5 0 11 0 0
14 Fred van den Broeck 859,0 102,0 C 1465 18 7 4 7 0 0 1 0 0
15 Jan Straatman 852,6 101,0 C 1484 10 5 1 4 3 0 6 0 0
16 Rienk Pluim 804,5 100,0 D 1368 5 3 0 2 3 1 7 0 3
17 Wilmar Meijer 785,4 99,0 A 2022 0 0 0 0 9 0 9 0 1
18 Peter Leentvaar 760,1 98,0 B 1565 4 2 1 1 4 0 8 0 3
19 Steven de Wilde 754,8 97,0 B 1777 1 0 1 0 6 0 11 0 1
20 Steef Peek 725,1 96,0 D 1338 14 6 1 7 3 0 2 0 0
21 Hans Koedam 708,6 95,0 C 1503 11 7 0 4 0 0 8 0 0
22 Jerry Sandifort 698,0 94,0 C 1429 13 5 0 8 3 0 1 0 2
23 Joey Brokaar 693,8 93,0 A 1974 6 2 1 3 4 0 9 0 0
24 Nick Groeneweg 680,8 92,0 A 1903 1 1 0 0 6 0 10 0 2
25 Djad Maes 679,0 91,0 B 1620 5 2 0 3 4 0 9 0 1
26 Sjaak de Ligt 672,2 90,0 D 1389 10 5 1 4 0 0 8 0 1
27 Karel van den Burg 639,0 89,0 B 1578 0 0 0 0 7 0 11 0 1
28 Frank Buijck 627,4 88,0 B 1583 3 2 0 1 4 0 12 0 0
29 Dirk Brijs 623,2 87,0 B 1676 10 4 2 4 0 0 9 0 0
30 Mane Reljic 619,0 86,0 D 1382 15 5 2 8 2 0 1 0 1
31 Simon Schaffeld 599,4 85,0 C 1415 17 6 1 10 2 0 0 0 0
32 Walter Vroegop 595,0 84,0 B 1591 13 3 3 7 1 0 4 0 1
33 Alex van der Most 593,5 83,0 C 1437 12 4 2 6 0 0 4 0 3
34 Jan Majoor 582,3 82,0 D 1286 12 4 1 7 2 0 5 0 0
35 Piet Bastiaanse 569,6 81,0 C 1435 10 4 2 4 0 0 9 0 0
36 Rick Lahaye 522,9 80,0 2377 0 0 0 0 5 0 14 0 0
37 Werner Hübner 515,5 79,0 B 1756 4 3 0 1 1 0 11 0 3
38 Martin Verheul 499,2 78,0 D 1269 16 4 3 9 0 0 3 0 0
39 Ricardo Klepke 489,8 77,0 A 2229 0 0 0 0 6 0 13 0 0
40 Wim den Haan 480,3 76,0 D 1330 13 4 2 7 0 0 5 0 1
41 Désiree Hamelink 460,2 75,0 2128 0 0 0 0 6 0 13 0 0
42 Bart de Glopper 445,7 74,0 A 1868 3 0 1 2 5 0 11 0 0
43 Ansh Jakhari 424,3 73,0 B 1531 7 2 2 3 0 0 12 0 0
44 Denny Keetelaar 419,2 72,0 D 1396 4 2 0 2 1 0 13 0 1
45 Simone 't Mannetje 399,7 71,0 C 1485 2 2 0 0 0 0 17 0 0
46 Björn Verstraate 396,0 70,0 1812 0 0 0 0 4 0 15 0 0
47 Roelof Hoek 393,5 69,0 B 1699 4 2 1 1 0 0 15 0 0
48 Ger Schraa 382,4 68,0 D 1213 11 3 1 7 0 0 8 0 0
49 Tony Zhang 381,9 67,0 2187 0 0 0 0 5 0 14 0 0
50 Ruud van der Beek 364,5 66,0 A 1993 4 1 2 1 0 0 15 0 0
51 Jasper Verbunt 344,0 65,0 D 1259 10 2 1 7 0 0 8 0 1
52 Jordy Lahaye 307,2 64,0 2126 0 0 0 0 5 0 14 0 0
53 Gijsbert Looij 296,1 63,0 1678 0 0 0 0 3 0 16 0 0
54 Peter van Soest 280,0 62,0 C 1511 4 1 1 2 0 0 15 0 0
55 Evi Sijabat 265,1 61,0 C 1430 3 1 1 1 0 0 16 0 0
56 Kostas Sideras 258,0 60,0 A 1942 0 0 0 0 4 0 15 0 0
57 Paul de Freytas 242,2 59,0 A 1948 1 1 0 0 0 0 18 0 0
58 Juan Castro Collantes 238,4 58,0 1264 1 1 0 0 0 0 13 0 5
59 Zayd Maes 214,6 57,0 D 1306 1 1 0 0 0 0 18 0 0
60 Patrick Meijer 207,2 56,0 1697 0 0 0 0 4 0 15 0 0
61 Piet de Jong 190,5 55,0 D 1110 13 1 1 11 0 0 6 0 0
62 Mitchell de Ruijsscher 156,6 54,0 2054 0 0 0 0 0 0 19 0 0
63 Dominggus Paays 153,7 53,0 1655 0 0 0 0 0 0 19 0 0
64 Ron Versnel 150,8 52,0 1621 0 0 0 0 0 0 19 0 0
65 Piet Taale 147,9 51,0 1582 0 0 0 0 0 0 19 0 0
66 Lorena Kalkman 145,0 50,0 1459 0 0 0 0 0 0 19 0 0
67 Aad Caspers 142,1 49,0 1248 0 0 0 0 0 0 19 0 0
68 Siem van der Kuil 139,2 48,0 1181 0 0 0 0 0 0 19 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Erik Both Steyn de Lange 0−1
2 Thomas Panneman Richard Koopman 1−0
3 Jan Straatman Job Verheul 0−1
4 Savoljub Reljic Pascalle Monteny ½−½
5 Daniël Zevenhuizen Joey Brokaar ½−½
6 Fred van den Broeck Steef Peek ½−½
7 Jerry Sandifort Hans Koedam 0−1
8 Walter Vroegop Frank Buijck 1−0
9 Werner Hübner Simon Schaffeld 1−0
10 Martin Verheul Mane Reljic ½−½
11 Piet Bastiaanse Wim den Haan 0−1
12 Jasper Verbunt Alex van der Most 0−1
13 Piet de Jong Jan Majoor 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Lahaye   Afw met bericht
2 Ricardo Klepke   Afw met bericht
3 Maurits van der Linde   Afw met bericht
4 Tony Zhang   Afw met bericht
5 Désiree Hamelink   Afw met bericht
6 Jordy Lahaye   Afw met bericht
7 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
8 Wilmar Meijer   Afw met bericht
9 Ruud van der Beek   Afw met bericht
10 Kostas Sideras   Afw met bericht
11 Nick Groeneweg   Afw met bericht
12 Bart de Glopper   Afw met bericht
13 Björn Verstraate   Afw met bericht
14 Steven de Wilde   Afw met bericht
15 Roelof Hoek   Afw met bericht
16 Patrick Meijer   Afw met bericht
17 Gijsbert Looij   Afw met bericht
18 Dominggus Paays   Afw met bericht
19 Ron Versnel   Afw met bericht
20 Piet Taale   Afw met bericht
21 Karel van den Burg   Afw met bericht
22 Ansh Jakhari   Afw met bericht
23 Simon van der Beek   Afw met bericht
24 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
25 Lorena Kalkman   Afw met bericht
26 Evi Sijabat   Afw met bericht
27 Denny Keetelaar   Afw met bericht
28 Zayd Maes   Afw met bericht
29 Juan Castro Collantes   Afw met bericht
30 Aad Caspers   Afw met bericht
31 Ger Schraa   Afw met bericht
32 Siem van der Kuil   Afw met bericht
33 Fabian van Buuren   Afw met bericht
34 Paul de Freytas   Afw met bericht
35 Rob Kalkman   Afw met bericht
36 Dirk Brijs   Afw met bericht
37 Djad Maes   Afw met bericht
38 Peter Leentvaar   Afw met bericht
39 Peter van Soest   Afw met bericht
40 Rienk Pluim   Afw met bericht
41 Klaas Mol   Bardienst
42 Sjaak de Ligt   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla ゥ JBF Software