Junioren interne competitie 2016-2017
Zomerperiode - Ranglijst: Ratinglijst
Locatie De Boekenberg Start datum 2-9-2016
Plaats Spijkenisse Eind datum 23-6-2017
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ratinglijst
Pos Naam Rtg RtTnm TPR
1 Rick Lahaye 2394 0
2 Erik Both 2216 21 2208
3 Ricardo Klepke 2206 −4 2140
4 Tony Zhang 2206 0
5 Désiree Hamelink 2182 0
6 Maurits van der Linde 2161 0
7 Selman Ercan 2087 13 2057
8 Jordy Lahaye 2083 0
9 Mitchell de Ruijsscher 2053 0
10 Daniël Zevenhuizen 2050 8 2040
11 Wilmar Meijer 2034 4 2123
12 Fabian van Buuren 2012 14 2029
13 Ruud van der Beek 2005 −24 1100
14 Rick van der Pluijm 1968 −11 1876
15 Joey Brokaar 1937 −8 1886
16 Iwahn Apon 1899 3 1933
17 Steven de Wilde 1893 4 2017
18 Kostas Sideras 1855 −3 1811
19 Nick Groeneweg 1851 −5 1711
20 Björn Verstraate 1835 0
21 Paul de Freytas 1805 0
22 Rob Kalkman 1791 −25 1724
23 Patrick Meijer 1784 6 1784
24 Steyn de Lange 1764 14 2006
25 Bart de Glopper 1753 0
26 Werner Hübner 1748 −6 1737
27 Richard Koopman 1717 3 1735
28 Peter Zeeman 1705 0
29 Villa Siu 1683 0
30 Gijsbert Looij 1683 0
31 Walter Vroegop 1617 −1 1667
32 Peter Leentvaar 1601 19 1669
33 Karel van den Burg 1590 12 1653
34 Piet Taale 1582 0
35 Michel Samsom 1579 0
36 Simon van der Beek 1554 82 1846
37 Ron Versnel 1537 0
38 Savoljub Reljic 1537 24 1612
39 Simone 't Mannetje 1520 13 1702
40 Alex van der Most 1520 25 1569
41 Frank Buijck 1499 −8 1481
42 Eric Toth 1476 −99 1247
43 Jan Straatman 1474 2 1488
44 Mane Reljic 1470 15 1482
45 Piet Bastiaanse 1439 −10 1397
46 Thomas Panneman 1433 17 1482
47 Jerry Sandifort 1427 16 1463
48 Herman van Os 1416 −22 1398
49 Fred van den Broeck 1410 −3 1392
50 Simon Schaffeld 1407 −5 1388
51 Evi Sijabat 1403 5 1466
52 Lorena Kalkman 1384 0
53 Pascalle Monteny 1372 0
54 Sjaak de Ligt 1368 −17 849
55 Jan Majoor 1346 −11 1311
56 Klaas Mol 1344 −15 1333
57 Rienk Pluim 1336 22 1373
58 Wim den Haan 1309 25 1358
59 Aad Caspers 1248 0
60 Djad Maes 1229 0
61 Ger Schraa 1227 −25 1208
62 Steef Peek 1226 −72 1066
63 Dorus Andreas 1225 −64 862
64 Daniël 1200 0
65 Daniel Franke 1200 0
66 Enrique Hekker 1200 0
67 Denny Keetelaar 1200 0
68 D'Joshua Wiegmann 1200 0
69 Cor Bel 1198 35 1312
70 Piet de Jong 1173 −4 1168
71 Siem van der Kuil 1159 37 1261
72 Ed Bengsch 1100 −1 1138

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software