Junioren interne competitie 2016-2017
Zomerperiode - Ronde 12 - 28-4-2017
Locatie De Boekenberg Start datum 2-9-2016
Plaats Spijkenisse Eind datum 23-6-2017
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 12
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Thomas Panneman 849,0 117,0 C 1461 10 5 3 2 2 0 0 0 0
2 Erik Both 826,0 116,0 A 2203 7 6 0 1 1 0 3 0 1
3 Jerry Sandifort 790,7 115,0 C 1429 9 3 4 2 2 0 1 0 0
4 Simon van der Beek 781,0 114,0 C 1516 5 4 1 0 2 0 5 0 0
5 Jan Straatman 762,0 113,0 C 1482 8 4 1 3 4 0 0 0 0
6 Fabian van Buuren 758,0 112,0 A 1996 5 3 0 2 5 0 0 0 2
7 Alex van der Most 744,2 111,0 C 1507 6 2 4 0 2 0 4 0 0
8 Rick van der Pluijm 743,0 110,0 A 1968 4 2 0 2 4 0 3 0 1
9 Wilmar Meijer 739,9 109,0 A 2034 1 1 0 0 7 0 4 0 0
10 Ricardo Klepke 715,0 108,0 A 2216 4 3 1 0 2 0 4 0 2
11 Mane Reljic 703,0 107,0 C 1469 10 6 0 4 1 0 0 0 1
12 Joey Brokaar 699,6 106,0 A 1940 1 0 0 1 6 0 5 0 0
13 Patrick Meijer 674,7 105,0 B 1775 6 4 1 1 2 0 4 0 0
14 Rienk Pluim 646,0 104,0 D 1318 10 4 2 4 2 0 0 0 0
15 Klaas Mol 640,8 103,0 D 1365 9 5 0 4 1 0 2 0 0
16 Frank Buijck 629,8 102,0 C 1516 3 2 0 1 4 0 5 0 0
17 Wim den Haan 612,2 101,0 D 1319 8 5 1 2 0 0 4 0 0
18 Simon Schaffeld 610,5 100,0 C 1401 8 3 1 4 3 1 0 0 0
19 Selman Ercan 593,5 99,0 A 2095 5 4 0 1 3 0 4 0 0
20 Siem van der Kuil 570,6 98,0 D 1179 8 5 0 3 0 0 4 0 0
21 Werner Hübner 565,8 97,0 B 1764 3 2 1 0 3 0 6 0 0
22 Karel van den Burg 535,4 96,0 B 1579 7 2 2 3 4 1 0 0 0
23 Rob Kalkman 515,1 95,0 B 1799 6 2 1 3 4 0 0 0 2
24 Daniël Zevenhuizen 503,0 94,0 A 2050 5 3 1 1 0 0 5 1 1
25 Herman van Os 501,0 93,0 C 1445 9 5 0 4 1 0 2 0 0
26 Peter Leentvaar 489,0 92,0 B 1584 5 1 3 1 4 0 3 0 0
27 Kostas Sideras 464,1 91,0 A 1855 1 0 0 1 6 0 5 0 0
28 Fred van den Broeck 452,1 90,0 C 1401 9 4 0 5 0 1 2 0 0
29 Richard Koopman 441,0 89,0 B 1706 8 2 2 4 4 0 0 0 0
30 Ed Bengsch 430,8 88,0 D 1129 10 4 0 6 0 0 2 0 0
31 Jan Majoor 419,2 87,0 D 1327 10 4 1 5 1 0 1 0 0
32 Piet Bastiaanse 407,5 86,0 C 1436 7 3 1 3 0 0 5 0 0
33 Maurits van der Linde 374,1 85,0 2161 0 0 0 0 3 0 9 0 0
34 Steyn de Lange 371,2 84,0 B 1764 2 1 0 1 2 0 7 1 0
35 Ger Schraa 365,5 83,0 D 1238 11 3 3 5 0 0 1 0 0
36 Désiree Hamelink 344,4 82,0 2182 0 0 0 0 3 0 7 0 2
37 Steef Peek 334,0 81,0 D 1264 6 1 1 4 2 0 4 0 0
38 Steven de Wilde 323,0 80,0 A 1893 1 1 0 0 2 0 8 0 1
39 Nick Groeneweg 317,9 79,0 A 1851 1 0 1 0 2 0 9 0 0
40 Paul de Freytas 304,2 78,0 B 1805 0 0 0 0 4 0 8 0 0
41 Savoljub Reljic 299,0 77,0 B 1507 12 4 0 8 0 0 0 0 0
42 Simone 't Mannetje 288,5 76,0 C 1520 2 1 1 0 0 0 10 0 0
43 Piet de Jong 285,0 75,0 D 1162 11 1 4 6 0 0 1 0 0
44 Villa Siu 285,0 74,0 1683 0 0 0 0 2 0 10 0 0
45 Michel Samsom 281,2 73,0 1579 0 0 0 0 3 0 9 0 0
46 Cor Bel 264,9 72,0 D 1157 4 1 1 2 0 0 8 0 0
47 Walter Vroegop 248,6 71,0 B 1617 6 2 0 4 0 0 6 0 0
48 Jordy Lahaye 245,0 70,0 A 2083 0 0 0 0 2 0 10 0 0
49 Tony Zhang 220,8 69,0 2206 0 0 0 0 2 0 10 0 0
50 Evi Sijabat 210,8 68,0 C 1387 1 0 0 1 2 0 9 0 0
51 Mitchell de Ruijsscher 201,0 67,0 2053 0 0 0 0 1 0 11 0 0
52 Peter Zeeman 191,4 66,0 B 1705 0 0 0 0 2 0 10 0 0
53 Dorus Andreas 175,5 65,0 D 1240 4 0 0 4 0 1 7 0 0
54 Gijsbert Looij 172,8 64,0 B 1683 0 0 0 0 1 0 11 0 0
55 Iwahn Apon 163,8 63,0 A 1896 0 0 0 0 0 0 11 0 1
56 Bart de Glopper 161,2 62,0 B 1753 0 0 0 0 2 0 10 0 0
57 Björn Verstraate 146,4 61,0 1835 0 0 0 0 1 0 11 0 0
58 Rick Lahaye 132,0 60,0 2394 0 0 0 0 0 0 12 0 0
59 Piet Taale 129,8 59,0 1582 0 0 0 0 0 0 12 0 0
60 Ron Versnel 127,6 58,0 B 1537 0 0 0 0 0 0 12 0 0
61 Lorena Kalkman 125,4 57,0 D 1384 0 0 0 0 0 0 12 0 0
62 Pascalle Monteny 123,2 56,0 1372 0 0 0 0 0 0 12 0 0
63 Aad Caspers 121,0 55,0 D 1248 0 0 0 0 0 0 12 0 0
64 Djad Maes 118,8 54,0 1229 0 0 0 0 0 0 12 0 0
65 Daniël 116,6 53,0 D 1200 0 0 0 0 0 0 12 0 0
66 Daniel Franke 114,4 52,0 1200 0 0 0 0 0 0 12 0 0
67 Enrique Hekker 112,2 51,0 1200 0 0 0 0 0 0 12 0 0
68 Denny Keetelaar 110,0 50,0 1200 0 0 0 0 0 0 12 0 0
69 D'Joshua Wiegmann 107,8 49,0 1200 0 0 0 0 0 0 12 0 0
70 Sjaak de Ligt 100,8 48,0 C 1368 1 0 0 1 0 0 11 0 0
71 Ruud van der Beek 98,7 47,0 A 2005 1 0 0 1 0 0 11 0 0
72 Eric Toth 64,4 46,0 B 1489 8 0 0 8 0 0 4 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thomas Panneman Simon van der Beek 0−1
2 Fabian van Buuren Selman Ercan 0−1
3 Ricardo Klepke Daniël Zevenhuizen ½−½
4 Jan Straatman Rienk Pluim 1−0
5 Ed Bengsch Mane Reljic 0−1
6 Patrick Meijer Karel van den Burg 1−0
7 Ger Schraa Klaas Mol 0−1
8 Peter Leentvaar Simon Schaffeld ½−½
9 Rob Kalkman Werner Hübner ½−½
10 Piet de Jong Herman van Os 0−1
11 Richard Koopman Savoljub Reljic 1−0
12 Steven de Wilde Walter Vroegop 1−0
13 Wilmar Meijer Extern ½-½
14 Joey Brokaar Extern 1-0
15 Kostas Sideras Extern ½-½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Lahaye   Afw met bericht
2 Tony Zhang   Afw met bericht
3 Désiree Hamelink   Afw met bericht
4 Maurits van der Linde   Afw met bericht
5 Jordy Lahaye   Afw met bericht
6 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
7 Ruud van der Beek   Afw met bericht
8 Rick van der Pluijm   Afw met bericht
9 Iwahn Apon   Afw met bericht
10 Nick Groeneweg   Afw met bericht
11 Björn Verstraate   Afw met bericht
12 Bart de Glopper   Afw met bericht
13 Peter Zeeman   Afw met bericht
14 Villa Siu   Afw met bericht
15 Gijsbert Looij   Afw met bericht
16 Piet Taale   Afw met bericht
17 Michel Samsom   Afw met bericht
18 Ron Versnel   Afw met bericht
19 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
20 Fred van den Broeck   Afw met bericht
21 Evi Sijabat   Afw met bericht
22 Sjaak de Ligt   Afw met bericht
23 Lorena Kalkman   Afw met bericht
24 Pascalle Monteny   Afw met bericht
25 Dorus Andreas   Afw met bericht
26 Aad Caspers   Afw met bericht
27 Djad Maes   Afw met bericht
28 Daniël   Afw met bericht
29 Daniel Franke   Afw met bericht
30 Enrique Hekker   Afw met bericht
31 Denny Keetelaar   Afw met bericht
32 D'Joshua Wiegmann   Afw met bericht
33 Erik Both   Afw met bericht
34 Paul de Freytas   Afw met bericht
35 Eric Toth   Afw met bericht
36 Alex van der Most   Afw met bericht
37 Jerry Sandifort   Afw met bericht
38 Jan Majoor   Afw met bericht
39 Steef Peek   Afw met bericht
40 Cor Bel   Afw met bericht
41 Siem van der Kuil   Afw met bericht
42 Steyn de Lange   Afw met bericht
43 Frank Buijck   Afw met bericht
44 Piet Bastiaanse   Afw met bericht
45 Wim den Haan   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software