Junioren interne competitie 2016-2017
Zomerperiode - Ronde 11 - 21-4-2017
Locatie De Boekenberg Start datum 2-9-2016
Plaats Spijkenisse Eind datum 23-6-2017
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 11
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Thomas Panneman 854,0 117,0 C 1472 9 5 3 1 2 0 0 0 0
2 Erik Both 774,7 116,0 A 2203 7 6 0 1 1 0 2 0 1
3 Fabian van Buuren 752,4 115,0 A 2006 4 3 0 1 5 0 0 0 2
4 Jerry Sandifort 737,6 114,0 C 1429 9 3 4 2 2 0 0 0 0
5 Alex van der Most 730,0 113,0 C 1507 6 2 4 0 2 0 3 0 0
6 Rick van der Pluijm 719,4 112,0 A 1968 4 2 0 2 4 0 2 0 1
7 Wilmar Meijer 689,9 111,0 A 2034 1 1 0 0 6 0 4 0 0
8 Ricardo Klepke 663,8 110,0 A 2220 3 3 0 0 2 0 4 0 2
9 Jan Straatman 658,5 109,0 C 1474 7 3 1 3 4 0 0 0 0
10 Simon van der Beek 654,5 108,0 C 1505 4 3 1 0 2 0 5 0 0
11 Rienk Pluim 645,5 107,0 D 1326 9 4 2 3 2 0 0 0 0
12 Joey Brokaar 621,3 106,0 A 1940 1 0 0 1 5 0 5 0 0
13 Mane Reljic 598,8 105,0 C 1466 9 5 0 4 1 0 0 0 1
14 Frank Buijck 596,8 104,0 C 1516 3 2 0 1 4 0 4 0 0
15 Wim den Haan 586,3 103,0 D 1319 8 5 1 2 0 0 3 0 0
16 Patrick Meijer 571,4 102,0 B 1768 5 3 1 1 2 0 4 0 0
17 Klaas Mol 561,4 101,0 D 1356 8 4 0 4 1 0 2 0 0
18 Simon Schaffeld 552,6 100,0 C 1395 7 3 0 4 3 1 0 0 0
19 Siem van der Kuil 550,0 99,0 D 1179 8 5 0 3 0 0 3 0 0
20 Karel van den Burg 543,1 98,0 B 1586 6 2 2 2 4 1 0 0 0
21 Werner Hübner 531,4 97,0 B 1763 2 2 0 0 3 0 6 0 0
22 Rob Kalkman 466,7 96,0 B 1800 5 2 0 3 4 0 0 0 2
23 Selman Ercan 463,7 95,0 A 2085 4 3 0 1 3 0 4 0 0
24 Daniël Zevenhuizen 434,0 94,0 A 2044 4 3 0 1 0 0 5 1 1
25 Peter Leentvaar 434,0 93,0 B 1590 4 1 2 1 4 0 3 0 0
26 Ed Bengsch 428,5 92,0 D 1132 9 4 0 5 0 0 2 0 0
27 Kostas Sideras 423,0 91,0 A 1855 1 0 0 1 5 0 5 0 0
28 Herman van Os 415,6 90,0 C 1441 8 4 0 4 1 0 2 0 0
29 Fred van den Broeck 407,5 89,0 C 1401 9 4 0 5 0 1 1 0 0
30 Piet Bastiaanse 398,9 88,0 C 1436 7 3 1 3 0 0 4 0 0
31 Maurits van der Linde 390,6 87,0 2161 0 0 0 0 3 0 8 0 0
32 Steyn de Lange 382,2 86,0 B 1764 2 1 0 1 2 0 6 1 0
33 Richard Koopman 374,9 85,0 B 1700 7 1 2 4 4 0 0 0 0
34 Jan Majoor 372,5 84,0 D 1327 10 4 1 5 1 0 0 0 0
35 Ger Schraa 361,0 83,0 D 1247 10 3 3 4 0 0 1 0 0
36 Désiree Hamelink 348,5 82,0 2182 0 0 0 0 3 0 6 0 2
37 Nick Groeneweg 319,4 81,0 A 1851 1 0 1 0 2 0 8 0 0
38 Steef Peek 302,3 80,0 D 1264 6 1 1 4 2 0 3 0 0
39 Savoljub Reljic 296,0 79,0 B 1513 11 4 0 7 0 0 0 0 0
40 Paul de Freytas 292,6 78,0 B 1805 0 0 0 0 4 0 7 0 0
41 Simone 't Mannetje 284,9 77,0 C 1520 2 1 1 0 0 0 9 0 0
42 Michel Samsom 284,4 76,0 1579 0 0 0 0 3 0 8 0 0
43 Villa Siu 281,2 75,0 1683 0 0 0 0 2 0 9 0 0
44 Piet de Jong 280,5 74,0 D 1166 10 1 4 5 0 0 1 0 0
45 Cor Bel 260,1 73,0 D 1157 4 1 1 2 0 0 7 0 0
46 Steven de Wilde 248,5 72,0 A 1889 0 0 0 0 2 0 8 0 1
47 Walter Vroegop 245,0 71,0 B 1621 5 2 0 3 0 0 6 0 0
48 Jordy Lahaye 244,8 70,0 A 2083 0 0 0 0 2 0 9 0 0
49 Tony Zhang 213,9 69,0 2206 0 0 0 0 2 0 9 0 0
50 Evi Sijabat 204,0 68,0 C 1387 1 0 0 1 2 0 8 0 0
51 Mitchell de Ruijsscher 194,3 67,0 2053 0 0 0 0 1 0 10 0 0
52 Peter Zeeman 184,8 66,0 B 1705 0 0 0 0 2 0 9 0 0
53 Dorus Andreas 169,0 65,0 D 1240 4 0 0 4 0 1 6 0 0
54 Gijsbert Looij 166,4 64,0 B 1683 0 0 0 0 1 0 10 0 0
55 Iwahn Apon 157,5 63,0 A 1896 0 0 0 0 0 0 10 0 1
56 Bart de Glopper 155,0 62,0 B 1753 0 0 0 0 2 0 9 0 0
57 Björn Verstraate 140,3 61,0 1835 0 0 0 0 1 0 10 0 0
58 Rick Lahaye 126,0 60,0 2394 0 0 0 0 0 0 11 0 0
59 Piet Taale 123,9 59,0 1582 0 0 0 0 0 0 11 0 0
60 Ron Versnel 121,8 58,0 B 1537 0 0 0 0 0 0 11 0 0
61 Lorena Kalkman 119,7 57,0 D 1384 0 0 0 0 0 0 11 0 0
62 Pascalle Monteny 117,6 56,0 1372 0 0 0 0 0 0 11 0 0
63 Aad Caspers 115,5 55,0 D 1248 0 0 0 0 0 0 11 0 0
64 Djad Maes 113,4 54,0 1229 0 0 0 0 0 0 11 0 0
65 Daniël 111,3 53,0 D 1200 0 0 0 0 0 0 11 0 0
66 Daniel Franke 109,2 52,0 1200 0 0 0 0 0 0 11 0 0
67 Enrique Hekker 107,1 51,0 1200 0 0 0 0 0 0 11 0 0
68 Denny Keetelaar 105,0 50,0 1200 0 0 0 0 0 0 11 0 0
69 D'Joshua Wiegmann 102,9 49,0 1200 0 0 0 0 0 0 11 0 0
70 Sjaak de Ligt 96,0 48,0 C 1368 1 0 0 1 0 0 10 0 0
71 Ruud van der Beek 94,0 47,0 A 2005 1 0 0 1 0 0 10 0 0
72 Eric Toth 55,2 46,0 B 1489 8 0 0 8 0 0 3 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Frank Buijck Jerry Sandifort 1−0
2 Jan Straatman Thomas Panneman 0−1
3 Joey Brokaar Erik Both 0−1
4 Simon van der Beek Mane Reljic 1−0
5 Rienk Pluim Ger Schraa ½−½
6 Karel van den Burg Selman Ercan 0−1
7 Patrick Meijer Richard Koopman 1−0
8 Daniël Zevenhuizen Rob Kalkman 1−0
9 Simon Schaffeld Ed Bengsch 1−0
10 Savoljub Reljic Peter Leentvaar 0−1
11 Herman van Os Eric Toth 1−0
12 Piet Bastiaanse Piet de Jong 1−0
13 Cor Bel Jan Majoor 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Lahaye   Afw met bericht
2 Tony Zhang   Afw met bericht
3 Désiree Hamelink   Afw met bericht
4 Maurits van der Linde   Afw met bericht
5 Jordy Lahaye   Afw met bericht
6 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
7 Ruud van der Beek   Afw met bericht
8 Iwahn Apon   Afw met bericht
9 Steven de Wilde   Afw met bericht
10 Kostas Sideras   Afw met bericht
11 Nick Groeneweg   Afw met bericht
12 Björn Verstraate   Afw met bericht
13 Bart de Glopper   Afw met bericht
14 Peter Zeeman   Afw met bericht
15 Villa Siu   Afw met bericht
16 Gijsbert Looij   Afw met bericht
17 Walter Vroegop   Afw met bericht
18 Piet Taale   Afw met bericht
19 Michel Samsom   Afw met bericht
20 Ron Versnel   Afw met bericht
21 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
22 Evi Sijabat   Afw met bericht
23 Lorena Kalkman   Afw met bericht
24 Pascalle Monteny   Afw met bericht
25 Aad Caspers   Afw met bericht
26 Djad Maes   Afw met bericht
27 Daniël   Afw met bericht
28 Daniel Franke   Afw met bericht
29 Enrique Hekker   Afw met bericht
30 Denny Keetelaar   Afw met bericht
31 D'Joshua Wiegmann   Afw met bericht
32 Wilmar Meijer   Afw met bericht
33 Alex van der Most   Afw met bericht
34 Fred van den Broeck   Afw met bericht
35 Dorus Andreas   Afw met bericht
36 Paul de Freytas   Afw met bericht
37 Steyn de Lange   Afw met bericht
38 Sjaak de Ligt   Afw met bericht
39 Steef Peek   Afw met bericht
40 Wim den Haan   Afw met bericht
41 Siem van der Kuil   Afw met bericht
42 Rick van der Pluijm   Afw met bericht
43 Klaas Mol   Afw met bericht
44 Werner Hübner   Afw met bericht
45 Ricardo Klepke   Anders 1
46 Fabian van Buuren   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software