Senioren interne competitie 2018-2019
Zomerperiode - Ranglijst: Stand
Locatie De Boekenberg Start datum 1-2-2019
Plaats Spijkenisse Eind datum 12-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Stand
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Simon Schaffeld 1566,5 115,0 D 1503 14 10 1 3 5 0 1 0 0
2 Erik Both 1475,2 114,0 A 2160 10 9 0 1 6 0 4 0 0
3 Richard Koopman 1380,0 113,0 B 1809 10 7 1 2 8 0 1 0 1
4 Job Verheul 1236,4 112,0 B 1696 17 9 4 4 0 0 3 0 0
5 Rob Kalkman 1096,5 111,0 A 1788 11 4 1 6 6 0 1 0 2
6 Djad Maes 1086,0 110,0 B 1661 6 4 0 2 6 0 8 0 0
7 Alex van der Most 1006,0 109,0 C 1483 9 6 0 3 3 0 5 0 3
8 Joey Brokaar 989,2 108,0 A 1989 6 4 2 0 4 0 8 1 1
9 Ariton Debrliev 954,6 107,0 C 1500 10 6 1 3 1 0 9 0 0
10 Jerry Sandifort 950,4 106,0 C 1417 11 3 3 5 8 0 1 0 0
11 Mane Reljic 947,0 105,0 D 1390 16 7 2 7 4 0 0 0 0
12 Werner Hübner 928,9 104,0 B 1768 4 3 0 1 4 0 10 0 2
13 Klaas Mol 922,9 103,0 C 1432 15 6 1 8 3 0 1 0 1
14 Pascalle Monteny 883,0 102,0 C 1541 8 4 3 1 3 0 9 0 0
15 Jan Straatman 874,8 101,0 C 1494 11 6 1 4 6 0 2 1 0
16 Maurits van der Linde 873,6 100,0 2209 0 0 0 0 12 0 8 0 0
17 Savoljub Reljic 870,4 99,0 C 1459 17 8 2 7 0 0 3 0 0
18 Ansh Jakhari 853,5 98,0 B 1581 7 3 3 1 2 1 10 0 0
19 Rienk Pluim 831,5 97,0 D 1365 14 6 1 7 0 1 5 0 0
20 Simon van der Beek 806,1 96,0 C 1498 5 1 0 4 8 0 5 0 2
21 Hans Koedam 798,2 95,0 C 1498 10 3 3 4 3 0 7 0 0
22 Thomas Panneman 796,5 94,0 B 1539 6 2 1 3 6 0 7 0 1
23 Fred van den Broeck 792,5 93,0 C 1455 19 9 1 9 0 0 1 0 0
24 Jan Majoor 772,6 92,0 D 1292 12 4 2 6 3 0 4 0 1
25 Walter Vroegop 764,0 91,0 B 1625 10 4 3 3 2 0 8 0 0
26 Wim den Haan 668,8 90,0 D 1330 13 5 2 6 0 0 5 0 2
27 Fabian van Buuren 666,0 89,0 A 2022 0 0 0 0 6 0 12 0 2
28 Ricardo Klepke 658,6 88,0 A 2217 1 0 0 1 6 0 10 0 3
29 Wilmar Meijer 636,5 87,0 A 2022 0 0 0 0 6 0 12 0 2
30 Sjaak de Ligt 609,4 86,0 D 1391 7 4 1 2 0 1 12 0 0
31 Tony Zhang 582,9 85,0 2187 0 0 0 0 8 0 12 0 0
32 Daniël Zevenhuizen 578,0 84,0 A 2130 0 0 0 0 6 0 12 0 2
33 Steef Peek 560,4 83,0 D 1291 10 2 0 8 4 0 6 0 0
34 Frank Buijck 534,5 82,0 B 1595 2 1 0 1 6 0 12 0 0
35 Peter Leentvaar 504,9 81,0 B 1565 0 0 0 0 6 0 13 0 1
36 Peter van Soest 485,9 80,0 C 1483 7 4 0 3 0 0 13 0 0
37 Désiree Hamelink 480,0 79,0 2128 0 0 0 0 6 0 14 0 0
38 Rick Lahaye 474,0 78,0 2377 0 0 0 0 6 0 14 0 0
39 Dirk Brijs 471,3 77,0 B 1620 9 1 4 4 0 0 11 0 0
40 Jasper Verbunt 453,2 76,0 D 1273 7 4 0 3 0 0 11 1 1
41 Piet Bastiaanse 445,3 75,0 C 1406 10 3 2 5 0 0 8 2 0
42 Jordy Lahaye 420,0 74,0 2126 0 0 0 0 4 0 16 0 0
43 Steven de Wilde 403,7 73,0 B 1745 4 0 1 3 2 0 11 0 3
44 Martin Verheul 398,9 72,0 D 1222 18 4 2 12 0 0 2 0 0
45 Ger Schraa 395,4 71,0 D 1191 13 3 1 9 0 0 7 0 0
46 Bart de Glopper 371,0 70,0 A 1868 0 0 0 0 4 0 16 0 0
47 Björn Verstraate 365,7 69,0 1812 0 0 0 0 4 0 16 0 0
48 Steyn de Lange 328,7 68,0 A 1867 0 0 0 0 3 0 15 0 2
49 Nick Groeneweg 323,4 67,0 A 1894 1 0 1 0 2 0 16 0 1
50 Kostas Sideras 316,8 66,0 A 1942 0 0 0 0 2 0 16 0 2
51 Gijsbert Looij 312,0 65,0 1678 0 0 0 0 3 0 17 0 0
52 Patrick Meijer 295,1 64,0 B 1689 1 0 1 0 2 0 17 0 0
53 Evi Sijabat 246,1 63,0 C 1420 3 1 0 2 0 0 17 0 0
54 Piet de Jong 245,9 62,0 D 1111 8 0 3 5 0 0 12 0 0
55 Ivo Wiessenhaan 242,8 61,0 1249 2 1 0 1 0 0 12 0 6
56 Karel van den Burg 234,0 60,0 B 1578 0 0 0 0 3 0 17 0 0
57 Ruud van der Beek 224,2 59,0 A 1993 0 0 0 0 0 0 18 0 2
58 Mitchell de Ruijsscher 174,0 58,0 2054 0 0 0 0 0 0 20 0 0
59 Paul de Freytas 171,0 57,0 A 1948 0 0 0 0 0 0 20 0 0
60 Roelof Hoek 168,0 56,0 B 1699 0 0 0 0 0 0 20 0 0
61 Ron Versnel 165,0 55,0 1621 0 0 0 0 0 0 20 0 0
62 Piet Taale 162,0 54,0 1582 0 0 0 0 0 0 20 0 0
63 Simone 't Mannetje 159,0 53,0 C 1485 0 0 0 0 0 0 20 0 0
64 Lorena Kalkman 156,0 52,0 1459 0 0 0 0 0 0 20 0 0
65 Denny Keetelaar 153,0 51,0 D 1396 0 0 0 0 0 0 20 0 0
66 Zayd Maes 150,0 50,0 D 1306 0 0 0 0 0 0 20 0 0
67 Aad Caspers 147,0 49,0 1248 0 0 0 0 0 0 20 0 0
68 Siem van der Kuil 144,0 48,0 1181 0 0 0 0 0 0 20 0 0
69 Laurencia van den Berg 136,3 47,0 1189 1 0 0 1 0 0 15 0 4
70 René van Es 133,4 46,0 D 1346 1 0 0 1 0 0 17 0 2

Gegenereerd met Sevilla ゥ JBF Software