Senioren interne competitie 2018-2019
Zomerperiode - Ronde 3 - 15-2-2019
Locatie De Boekenberg Start datum 1-2-2019
Plaats Spijkenisse Eind datum 12-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 3
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Erik Both 268,8 115,0 A 2150 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2 Daniël Zevenhuizen 264,5 114,0 A 2130 0 0 0 0 2 0 1 0 0
3 Peter Leentvaar 253,0 113,0 B 1565 0 0 0 0 2 0 1 0 0
4 Richard Koopman 210,5 112,0 B 1796 1 1 0 0 2 0 0 0 0
5 Rick Lahaye 205,2 111,0 2377 0 0 0 0 1 0 2 0 0
6 Ariton Debrliev 195,0 110,0 C 1482 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7 Ansh Jakhari 194,4 109,0 B 1531 0 0 0 0 1 0 2 0 0
8 Werner Hübner 192,4 108,0 B 1756 0 0 0 0 1 0 1 0 1
9 Ricardo Klepke 190,8 107,0 A 2229 0 0 0 0 1 0 2 0 0
10 Fabian van Buuren 185,4 106,0 A 2022 0 0 0 0 1 0 2 0 0
11 Bart de Glopper 183,6 105,0 A 1868 0 0 0 0 1 0 2 0 0
12 Simon van der Beek 180,0 104,0 C 1545 0 0 0 0 3 0 0 0 0
13 Simon Schaffeld 179,0 103,0 D 1435 1 1 0 0 2 0 0 0 0
14 Wilmar Meijer 176,8 102,0 A 2022 0 0 0 0 2 0 0 0 1
15 Maurits van der Linde 172,8 101,0 2209 0 0 0 0 3 0 0 0 0
16 Joey Brokaar 158,4 100,0 A 1974 0 0 0 0 1 0 1 0 1
17 Steyn de Lange 156,8 99,0 A 1867 0 0 0 0 1 0 1 0 1
18 Piet Bastiaanse 153,5 98,0 C 1446 2 1 1 0 0 0 1 0 0
19 Jordy Lahaye 151,5 97,0 2126 0 0 0 0 1 0 2 0 0
20 Job Verheul 149,5 96,0 B 1686 3 2 1 0 0 0 0 0 0
21 Björn Verstraate 145,5 95,0 1812 0 0 0 0 1 0 2 0 0
22 Jerry Sandifort 144,4 94,0 C 1438 1 0 1 0 2 0 0 0 0
23 Djad Maes 142,2 93,0 B 1620 0 0 0 0 1 0 2 0 0
24 Jasper Verbunt 136,0 92,0 D 1268 1 1 0 0 0 0 1 0 1
25 Ruud van der Beek 133,0 91,0 A 1993 0 0 0 0 0 0 2 0 1
26 Steef Peek 131,6 90,0 D 1335 1 0 0 1 1 0 1 0 0
27 Dirk Brijs 131,2 89,0 B 1662 1 0 1 0 0 0 2 0 0
28 Frank Buijck 128,8 88,0 B 1583 0 0 0 0 2 0 1 0 0
29 Kostas Sideras 126,0 87,0 A 1942 0 0 0 0 0 0 2 0 1
30 Tony Zhang 124,6 86,0 2187 0 0 0 0 2 0 1 0 0
31 Savoljub Reljic 121,0 85,0 C 1497 3 2 0 1 0 0 0 0 0
32 Wim den Haan 113,0 84,0 D 1331 1 1 0 0 0 0 1 0 1
33 Mitchell de Ruijsscher 111,6 83,0 2054 0 0 0 0 0 0 3 0 0
34 Pascalle Monteny 111,4 82,0 C 1528 2 1 1 0 1 0 0 0 0
35 Paul de Freytas 109,2 81,0 A 1948 0 0 0 0 0 0 3 0 0
36 Walter Vroegop 108,5 80,0 B 1612 2 0 2 0 0 0 1 0 0
37 Désiree Hamelink 105,6 79,0 2128 0 0 0 0 1 0 2 0 0
38 Roelof Hoek 103,2 78,0 B 1699 0 0 0 0 0 0 3 0 0
39 Patrick Meijer 102,0 77,0 B 1697 0 0 0 0 0 0 3 0 0
40 Nick Groeneweg 101,3 76,0 A 1894 1 0 1 0 1 0 1 0 0
41 Gijsbert Looij 100,8 75,0 1678 0 0 0 0 0 0 3 0 0
42 Ron Versnel 98,4 74,0 1621 0 0 0 0 0 0 3 0 0
43 Jan Majoor 96,0 73,0 D 1286 0 0 0 0 1 0 2 0 0
44 Klaas Mol 93,7 72,0 C 1426 2 1 0 1 1 0 0 0 0
45 Piet Taale 92,4 71,0 1582 0 0 0 0 0 0 3 0 0
46 Peter van Soest 91,2 70,0 C 1511 0 0 0 0 0 0 3 0 0
47 Simone 't Mannetje 90,0 69,0 C 1485 0 0 0 0 0 0 3 0 0
48 Lorena Kalkman 88,8 68,0 1459 0 0 0 0 0 0 3 0 0
49 Evi Sijabat 86,4 67,0 C 1430 0 0 0 0 0 0 3 0 0
50 Denny Keetelaar 85,2 66,0 D 1396 0 0 0 0 0 0 3 0 0
51 Alex van der Most 83,0 65,0 C 1454 1 1 0 0 1 0 0 0 1
52 Rienk Pluim 81,6 64,0 D 1368 0 0 0 0 0 0 3 0 0
53 Zayd Maes 79,2 63,0 D 1306 0 0 0 0 0 0 3 0 0
54 Rob Kalkman 76,5 62,0 A 1816 1 0 0 1 2 0 0 0 0
55 Aad Caspers 73,2 60,0 1248 0 0 0 0 0 0 3 0 0
56 Ger Schraa 72,0 59,0 D 1213 0 0 0 0 0 0 3 0 0
57 Siem van der Kuil 69,6 57,0 1181 0 0 0 0 0 0 3 0 0
58 Karel van den Burg 64,8 56,0 B 1578 0 0 0 0 1 0 2 0 0
59 Jan Straatman 63,5 55,0 C 1477 2 1 0 1 1 0 0 0 0
60 Sjaak de Ligt 63,0 54,0 D 1378 1 0 0 1 0 0 2 0 0
61 René van Es 60,3 53,0 D 1346 1 0 0 1 0 0 0 0 2
62 Piet de Jong 56,5 52,0 D 1121 2 0 1 1 0 0 1 0 0
63 Steven de Wilde 50,0 51,0 B 1765 1 0 0 1 0 0 1 0 1
64 Fred van den Broeck 48,0 50,0 C 1437 3 1 0 2 0 0 0 0 0
65 Hans Koedam 47,0 49,0 C 1494 3 1 0 2 0 0 0 0 0
66 Thomas Panneman 41,6 48,0 B 1539 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 Martin Verheul 32,5 47,0 D 1242 3 0 1 2 0 0 0 0 0
68 Mane Reljic 13,8 46,0 D 1353 2 0 0 2 1 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Job Verheul Dirk Brijs ½−½
2 Ariton Debrliev Steef Peek 1−0
3 Nick Groeneweg Walter Vroegop ½−½
4 Sjaak de Ligt Piet Bastiaanse 0−1
5 Jasper Verbunt René van Es 1−0
6 Piet de Jong Savoljub Reljic 0−1
7 Pascalle Monteny Hans Koedam 1−0
8 Thomas Panneman Alex van der Most 0−1
9 Fred van den Broeck Martin Verheul 1−0
10 Erik Both Extern 1-0
11 Wilmar Meijer Extern 0-1
12 Tony Zhang Extern ½-½
13 Maurits van der Linde Extern 1-0
14 Rob Kalkman Extern ½-½
15 Richard Koopman Extern 1-0
16 Peter Leentvaar Extern 1-0
17 Djad Maes Extern 1-0
18 Frank Buijck Extern 0-1
19 Jan Straatman Extern 0-1
20 Simon van der Beek Extern ½-½
21 Jerry Sandifort Extern ½-½
22 Klaas Mol Extern 1-0
23 Mane Reljic Extern 0-1
24 Simon Schaffeld Extern 0-1
25 Jan Majoor Extern ½-½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ricardo Klepke   Afw met bericht
2 Daniël Zevenhuizen   Afw met bericht
3 Ruud van der Beek   Afw met bericht
4 Paul de Freytas   Afw met bericht
5 Bart de Glopper   Afw met bericht
6 Steven de Wilde   Afw met bericht
7 Karel van den Burg   Afw met bericht
8 Roelof Hoek   Afw met bericht
9 Ansh Jakhari   Afw met bericht
10 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
11 Evi Sijabat   Afw met bericht
12 Peter van Soest   Afw met bericht
13 Rick Lahaye   Afw met bericht
14 Désiree Hamelink   Afw met bericht
15 Jordy Lahaye   Afw met bericht
16 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
17 Björn Verstraate   Afw met bericht
18 Patrick Meijer   Afw met bericht
19 Gijsbert Looij   Afw met bericht
20 Piet Taale   Afw met bericht
21 Ron Versnel   Afw met bericht
22 Lorena Kalkman   Afw met bericht
23 Rienk Pluim   Afw met bericht
24 Aad Caspers   Afw met bericht
25 Denny Keetelaar   Afw met bericht
26 Siem van der Kuil   Afw met bericht
27 Zayd Maes   Afw met bericht
28 Fabian van Buuren   Afw met bericht
29 Ger Schraa   Afw met bericht
30 Werner Hübner   Bardienst
31 Joey Brokaar   Afw met bericht
32 Wim den Haan   Afw met bericht
33 Kostas Sideras   Knock-out
34 Steyn de Lange   Knock-out

Gegenereerd met Sevilla ゥ JBF Software