Senioren interne competitie 2018-2019
Zomerperiode - Ronde 2 - 8-2-2019
Locatie De Boekenberg Start datum 1-2-2019
Plaats Spijkenisse Eind datum 12-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 2
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Daniël Zevenhuizen 205,2 115,0 A 2130 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 Job Verheul 161,0 113,0 B 1687 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3 Rick Lahaye 161,0 114,0 2377 0 0 0 0 1 0 1 0 0
4 Erik Both 159,0 112,0 A 2150 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Werner Hübner 156,8 111,0 B 1756 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6 Ariton Debrliev 154,0 109,0 C 1474 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7 Peter Leentvaar 154,0 110,0 B 1565 0 0 0 0 1 0 1 0 0
8 Ansh Jakhari 152,6 108,0 B 1531 0 0 0 0 1 0 1 0 0
9 Richard Koopman 147,2 107,0 B 1796 1 1 0 0 1 0 0 0 0
10 Ricardo Klepke 144,2 106,0 A 2229 0 0 0 0 1 0 1 0 0
11 Simon Schaffeld 141,5 105,0 D 1435 1 1 0 0 1 0 0 0 0
12 Wilmar Meijer 135,8 104,0 A 2022 0 0 0 0 1 0 0 0 1
13 Fabian van Buuren 134,4 103,0 A 2022 0 0 0 0 1 0 1 0 0
14 Bart de Glopper 126,0 102,0 A 1868 0 0 0 0 1 0 1 0 0
15 Jordy Lahaye 108,9 101,0 2126 0 0 0 0 1 0 1 0 0
16 Simon van der Beek 104,4 100,0 C 1545 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 Joey Brokaar 103,4 99,0 A 1974 0 0 0 0 1 0 0 0 1
18 Steyn de Lange 97,9 98,0 A 1867 0 0 0 0 1 0 1 0 0
19 Björn Verstraate 96,8 97,0 1812 0 0 0 0 1 0 1 0 0
20 Maurits van der Linde 96,3 96,0 2209 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21 Ruud van der Beek 95,0 95,0 A 1993 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 Steef Peek 92,4 94,0 D 1343 0 0 0 0 1 0 1 0 0
23 Mitchell de Ruijsscher 88,2 93,0 2054 0 0 0 0 0 0 2 0 0
24 Frank Buijck 85,8 92,0 B 1583 0 0 0 0 1 0 1 0 0
25 Paul de Freytas 83,7 91,0 A 1948 0 0 0 0 0 0 2 0 0
26 Kostas Sideras 82,8 90,0 A 1942 0 0 0 0 0 0 2 0 0
27 Tony Zhang 80,8 89,0 2187 0 0 0 0 1 0 1 0 0
28 Désiree Hamelink 80,0 88,0 2128 0 0 0 0 1 0 1 0 0
29 Jerry Sandifort 79,7 87,0 C 1438 1 0 1 0 1 0 0 0 0
30 Roelof Hoek 76,5 86,0 B 1699 0 0 0 0 0 0 2 0 0
31 Patrick Meijer 75,6 85,0 B 1697 0 0 0 0 0 0 2 0 0
32 Gijsbert Looij 74,7 84,0 1678 0 0 0 0 0 0 2 0 0
33 Dirk Brijs 73,8 83,0 B 1661 0 0 0 0 0 0 2 0 0
34 Ron Versnel 72,9 82,0 1621 0 0 0 0 0 0 2 0 0
35 Nick Groeneweg 72,8 81,0 A 1903 0 0 0 0 1 0 1 0 0
36 Piet Bastiaanse 72,5 80,0 C 1435 1 0 1 0 0 0 1 0 0
37 Djad Maes 72,0 79,0 B 1620 0 0 0 0 0 0 2 0 0
38 Wim den Haan 70,0 78,0 D 1331 1 1 0 0 0 0 0 0 1
39 Piet Taale 69,3 77,0 1582 0 0 0 0 0 0 2 0 0
40 Peter van Soest 68,4 76,0 C 1511 0 0 0 0 0 0 2 0 0
41 Simone 't Mannetje 67,5 75,0 C 1485 0 0 0 0 0 0 2 0 0
42 Lorena Kalkman 66,6 74,0 1459 0 0 0 0 0 0 2 0 0
43 Walter Vroegop 66,5 73,0 B 1603 1 0 1 0 0 0 1 0 0
44 Evi Sijabat 63,9 72,0 C 1430 0 0 0 0 0 0 2 0 0
45 Denny Keetelaar 63,0 71,0 D 1396 0 0 0 0 0 0 2 0 0
46 Sjaak de Ligt 62,1 70,0 D 1389 0 0 0 0 0 0 2 0 0
47 Jasper Verbunt 62,0 69,0 D 1252 0 0 0 0 0 0 1 0 1
48 Rienk Pluim 61,2 68,0 D 1368 0 0 0 0 0 0 2 0 0
49 Zayd Maes 58,5 66,0 D 1306 0 0 0 0 0 0 2 0 0
50 Piet de Jong 58,0 65,0 D 1123 1 0 1 0 0 0 1 0 0
51 Jan Majoor 57,6 64,0 D 1286 0 0 0 0 0 0 2 0 0
52 Pascalle Monteny 55,7 63,0 C 1516 1 0 1 0 1 0 0 0 0
53 Aad Caspers 54,0 61,0 1248 0 0 0 0 0 0 2 0 0
54 Ger Schraa 52,2 60,0 D 1213 0 0 0 0 0 0 2 0 0
55 Siem van der Kuil 49,5 58,0 1181 0 0 0 0 0 0 2 0 0
56 Savoljub Reljic 49,0 57,0 C 1495 2 1 0 1 0 0 0 0 0
57 Hans Koedam 48,0 56,0 C 1506 2 1 0 1 0 0 0 0 0
58 Jan Straatman 48,0 55,0 C 1477 2 1 0 1 0 0 0 0 0
59 Karel van den Burg 47,2 54,0 B 1578 0 0 0 0 1 0 1 0 0
60 Klaas Mol 46,0 53,0 C 1426 2 1 0 1 0 0 0 0 0
61 Thomas Panneman 45,6 52,0 B 1556 0 0 0 0 1 0 0 0 1
62 Rob Kalkman 45,0 51,0 A 1816 1 0 0 1 1 0 0 0 0
63 Steven de Wilde 43,0 50,0 B 1765 1 0 0 1 0 0 0 0 1
64 Alex van der Most 32,9 49,0 C 1437 0 0 0 0 1 0 0 0 1
65 Martin Verheul 31,5 48,0 D 1249 2 0 1 1 0 0 0 0 0
66 Fred van den Broeck 0,0 47,0 C 1430 2 0 0 2 0 0 0 0 0
67 Mane Reljic 0,0 46,0 D 1353 2 0 0 2 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Savoljub Reljic Job Verheul 0−1
2 Jan Straatman Ariton Debrliev 0−1
3 Richard Koopman Steven de Wilde 1−0
4 Walter Vroegop Pascalle Monteny ½−½
5 Martin Verheul Wim den Haan 0−1
6 Hans Koedam Fred van den Broeck 1−0
7 Klaas Mol Mane Reljic 1−0
8 Erik Both Extern 1-0
9 Daniël Zevenhuizen Extern 1-0
10 Wilmar Meijer Extern 1-0
11 Fabian van Buuren Extern 1-0
12 Nick Groeneweg Extern 0-1
13 Rob Kalkman Extern 1-0
14 Steyn de Lange Extern ½-½
15 Simon van der Beek Extern ½-½
16 Jerry Sandifort Extern ½-½
17 Désiree Hamelink Extern 0-1
18 Simon Schaffeld Extern 1-0
19 Steef Peek Extern 1-0
20 Ricardo Klepke Extern 1-0
21 Joey Brokaar Extern ½-½
22 Bart de Glopper Extern 1-0
23 Frank Buijck Extern ½-½
24 Tony Zhang Extern 0-1
25 Maurits van der Linde Extern 0-1
26 Jordy Lahaye Extern ½-½
27 Björn Verstraate Extern ½-½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kostas Sideras   Afw met bericht
2 Paul de Freytas   Afw met bericht
3 Karel van den Burg   Afw met bericht
4 Djad Maes   Afw met bericht
5 Roelof Hoek   Afw met bericht
6 Ansh Jakhari   Afw met bericht
7 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
8 Evi Sijabat   Afw met bericht
9 Peter van Soest   Afw met bericht
10 Rick Lahaye   Afw met bericht
11 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
12 Patrick Meijer   Afw met bericht
13 Gijsbert Looij   Afw met bericht
14 Piet Taale   Afw met bericht
15 Ron Versnel   Afw met bericht
16 Sjaak de Ligt   Afw met bericht
17 Lorena Kalkman   Afw met bericht
18 Rienk Pluim   Afw met bericht
19 Aad Caspers   Afw met bericht
20 Denny Keetelaar   Afw met bericht
21 Siem van der Kuil   Afw met bericht
22 Zayd Maes   Afw met bericht
23 Alex van der Most   Bardienst
24 Jan Majoor   Afw met bericht
25 Peter Leentvaar   Afw met bericht
26 Ger Schraa   Afw met bericht
27 Piet de Jong   Afw met bericht
28 Werner Hübner   Afw met bericht
29 Dirk Brijs   Afw met bericht
30 Piet Bastiaanse   Afw met bericht
31 Jasper Verbunt   Afw met bericht
32 Ruud van der Beek   Knock-out
33 Thomas Panneman   Knock-out

Gegenereerd met Sevilla ゥ JBF Software