Senioren interne competitie 2018-2019
Zomerperiode - Ronde 7 - 15-3-2019
Locatie De Boekenberg Start datum 1-2-2019
Plaats Spijkenisse Eind datum 12-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 7
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Joey Brokaar 508,4 115,0 A 1999 2 2 0 0 2 0 2 0 1
2 Richard Koopman 499,2 114,0 B 1800 2 2 0 0 4 0 0 0 1
3 Erik Both 498,0 113,0 A 2149 3 2 0 1 4 0 0 0 0
4 Ariton Debrliev 488,5 112,0 C 1510 7 5 1 1 0 0 0 0 0
5 Simon Schaffeld 484,0 111,0 D 1437 3 2 0 1 4 0 0 0 0
6 Djad Maes 462,3 110,0 B 1629 1 1 0 0 3 0 3 0 0
7 Maurits van der Linde 457,8 109,0 2209 0 0 0 0 5 0 2 0 0
8 Werner Hübner 448,7 108,0 B 1756 0 0 0 0 3 0 3 0 1
9 Job Verheul 441,0 107,0 B 1684 6 3 2 1 0 0 1 0 0
10 Fabian van Buuren 422,3 106,0 A 2022 0 0 0 0 3 0 3 0 1
11 Wilmar Meijer 410,2 105,0 A 2022 0 0 0 0 3 0 2 0 2
12 Simon van der Beek 400,3 104,0 C 1536 2 1 0 1 4 0 0 0 1
13 Alex van der Most 395,0 103,0 C 1480 3 3 0 0 2 0 1 0 1
14 Rob Kalkman 385,8 102,0 A 1815 3 1 0 2 3 0 0 0 1
15 Bart de Glopper 383,8 101,0 A 1868 0 0 0 0 3 0 4 0 0
16 Peter Leentvaar 367,5 100,0 B 1565 0 0 0 0 3 0 4 0 0
17 Daniël Zevenhuizen 364,0 99,0 A 2130 0 0 0 0 3 0 4 0 0
18 Jan Majoor 334,0 98,0 D 1308 3 2 0 1 2 0 2 0 0
19 Savoljub Reljic 324,5 97,0 C 1503 7 4 1 2 0 0 0 0 0
20 Pascalle Monteny 318,6 96,0 C 1519 4 2 1 1 1 0 2 0 0
21 Frank Buijck 313,5 95,0 B 1583 0 0 0 0 4 0 3 0 0
22 Thomas Panneman 305,5 94,0 B 1546 3 1 1 1 3 0 0 0 1
23 Mane Reljic 292,8 93,0 D 1381 5 3 0 2 2 0 0 0 0
24 Ricardo Klepke 281,6 92,0 A 2217 1 0 0 1 2 0 4 0 0
25 Dirk Brijs 272,5 91,0 B 1667 2 1 1 0 0 0 5 0 0
26 Tony Zhang 268,8 90,0 2187 0 0 0 0 3 0 4 0 0
27 Ansh Jakhari 266,4 89,0 B 1530 1 0 1 0 1 0 5 0 0
28 Walter Vroegop 265,5 88,0 B 1614 4 1 2 1 1 0 2 0 0
29 Steyn de Lange 260,4 87,0 A 1867 0 0 0 0 2 0 4 0 1
30 Nick Groeneweg 245,2 86,0 A 1894 1 0 1 0 2 0 4 0 0
31 Désiree Hamelink 240,7 85,0 2128 0 0 0 0 3 0 4 0 0
32 Kostas Sideras 240,0 84,0 A 1942 0 0 0 0 1 0 4 0 2
33 Rienk Pluim 239,4 83,0 D 1385 3 2 0 1 0 0 4 0 0
34 Klaas Mol 234,7 82,0 C 1398 4 1 0 3 2 0 0 0 1
35 Steven de Wilde 233,3 81,0 B 1757 2 0 1 1 1 0 2 0 2
36 Rick Lahaye 230,0 80,0 2377 0 0 0 0 1 0 6 0 0
37 Björn Verstraate 228,0 79,0 1812 0 0 0 0 2 0 5 0 0
38 Gijsbert Looij 222,5 78,0 1678 0 0 0 0 1 0 6 0 0
39 Jerry Sandifort 221,0 77,0 C 1420 3 0 1 2 4 0 0 0 0
40 Hans Koedam 215,0 76,0 C 1494 7 2 2 3 0 0 0 0 0
41 Jordy Lahaye 210,6 75,0 2126 0 0 0 0 2 0 5 0 0
42 Wim den Haan 205,5 74,0 D 1324 5 2 0 3 0 0 1 0 1
43 Jasper Verbunt 199,9 73,0 D 1257 2 1 0 1 0 0 4 0 1
44 Piet Bastiaanse 199,3 72,0 C 1441 3 1 1 1 0 0 4 0 0
45 Steef Peek 194,4 71,0 D 1315 3 0 0 3 2 0 2 0 0
46 Ruud van der Beek 185,0 70,0 A 1993 0 0 0 0 0 0 5 0 2
47 Jan Straatman 182,0 69,0 C 1480 4 2 0 2 3 0 0 0 0
48 Martin Verheul 160,0 67,0 D 1257 6 2 1 3 0 0 1 0 0
49 Patrick Meijer 160,0 68,0 B 1697 0 0 0 0 1 0 6 0 0
50 Karel van den Burg 142,8 66,0 B 1578 0 0 0 0 2 0 5 0 0
51 Fred van den Broeck 137,0 65,0 C 1418 6 2 0 4 0 0 1 0 0
52 Mitchell de Ruijsscher 113,9 64,0 2054 0 0 0 0 0 0 7 0 0
53 Paul de Freytas 112,2 63,0 A 1948 0 0 0 0 0 0 7 0 0
54 Roelof Hoek 110,5 62,0 B 1699 0 0 0 0 0 0 7 0 0
55 Ron Versnel 107,1 61,0 1621 0 0 0 0 0 0 7 0 0
56 Piet Taale 105,4 60,0 1582 0 0 0 0 0 0 7 0 0
57 Peter van Soest 102,0 59,0 C 1511 0 0 0 0 0 0 7 0 0
58 Simone 't Mannetje 100,3 58,0 C 1485 0 0 0 0 0 0 7 0 0
59 Lorena Kalkman 98,6 57,0 1459 0 0 0 0 0 0 7 0 0
60 Denny Keetelaar 96,9 56,0 D 1396 0 0 0 0 0 0 7 0 0
61 Zayd Maes 95,2 55,0 D 1306 0 0 0 0 0 0 7 0 0
62 Aad Caspers 91,8 54,0 1248 0 0 0 0 0 0 7 0 0
63 Piet de Jong 91,7 53,0 D 1112 4 0 1 3 0 0 3 0 0
64 Ger Schraa 90,1 52,0 D 1213 0 0 0 0 0 0 7 0 0
65 Siem van der Kuil 88,4 51,0 1181 0 0 0 0 0 0 7 0 0
66 Ivo Wiessenhaan 88,0 50,0 1237 1 0 0 1 0 0 0 0 6
67 Laurencia van den Berg 78,4 49,0 1189 1 0 0 1 0 0 2 0 4
68 Evi Sijabat 76,8 48,0 C 1419 1 0 0 1 0 0 6 0 0
69 Sjaak de Ligt 75,2 47,0 D 1378 1 0 0 1 0 0 6 0 0
70 René van Es 73,6 46,0 D 1346 1 0 0 1 0 0 4 0 2

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ariton Debrliev Richard Koopman 0−1
2 Job Verheul Erik Both 0−1
3 Pascalle Monteny Alex van der Most 0−1
4 Savoljub Reljic Ansh Jakhari ½−½
5 Wim den Haan Hans Koedam 0−1
6 Rienk Pluim Mane Reljic 0−1
7 Martin Verheul Ivo Wiessenhaan 1−0
8 Fred van den Broeck Piet de Jong 1−0
9 Frank Buijck Extern 0-1
10 Simon van der Beek Extern 1-0
11 Jan Straatman Extern ½-½
12 Jerry Sandifort Extern 1-0
13 Klaas Mol Extern 1-0
14 Simon Schaffeld Extern 1-0
15 Steef Peek Extern 1-0
16 Jan Majoor Extern 0-1
17 Werner Hübner Extern 1-0
18 Patrick Meijer Extern 1-0
19 Karel van den Burg Extern 0-1
20 Thomas Panneman Extern 1-0
21 Ricardo Klepke Extern 1-0
22 Maurits van der Linde Extern ½-½
23 Tony Zhang Extern 1-0
24 Daniël Zevenhuizen Extern 0-1
25 Désiree Hamelink Extern 0-1
26 Jordy Lahaye Extern ½-½
27 Joey Brokaar Extern ½-½
28 Djad Maes Extern 0-1
29 Fabian van Buuren Extern 1-0
30 Kostas Sideras Extern ½-½
31 Nick Groeneweg Extern 1-0
32 Bart de Glopper Extern ½-½
33 Björn Verstraate Extern 1-0
34 Steven de Wilde Extern 1-0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Lahaye   Afw met bericht
2 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
3 Paul de Freytas   Afw met bericht
4 Roelof Hoek   Afw met bericht
5 Gijsbert Looij   Afw met bericht
6 Ron Versnel   Afw met bericht
7 Piet Taale   Afw met bericht
8 Peter Leentvaar   Afw met bericht
9 Peter van Soest   Afw met bericht
10 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
11 Lorena Kalkman   Afw met bericht
12 Evi Sijabat   Afw met bericht
13 Denny Keetelaar   Afw met bericht
14 Sjaak de Ligt   Afw met bericht
15 René van Es   Afw met bericht
16 Zayd Maes   Afw met bericht
17 Aad Caspers   Afw met bericht
18 Ger Schraa   Afw met bericht
19 Siem van der Kuil   Afw met bericht
20 Laurencia van den Berg   Afw met bericht
21 Dirk Brijs   Afw met bericht
22 Walter Vroegop   Afw met bericht
23 Wilmar Meijer   Bardienst
24 Ruud van der Beek   Knock-out
25 Rob Kalkman   Knock-out
26 Steyn de Lange   Afw met bericht
27 Piet Bastiaanse   Afw met bericht
28 Jasper Verbunt   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla ゥ JBF Software