9e Dekker Elektro Tweetaltoernooi
2023 - Groep 1 - Rondedossier
Locatie Spijkenisse Start datum 30-11-2024
Plaats Spijkenisse Eind datum 30-11-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sv Spijkenisse Arbiters

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6
1 Bella Middelkoop en Erik Middelkoop 22z2 13w1 10z2 11w2 12z2 6w1
2 Ediz Oruc en Sercan Oruc 21w2 17z2 7w2 9z2 3w1 11z1
3 Sarah Barbier en Emma Barbier 25z2 8w2 11z1 13w2 2z1 4z1
4 Siraz Oruc en Sertac  Oruc 30w2 14z1 5w2 7z2 11z1 3w1
5 Noah Groenewoud en Jos Machiabiani 12z1 20w2 4z0 24w2 27w1 17z2
6 Jason Chi en Sjakko Chi 8z1 25w2 12z1 18w2 16z1 1z1
7 Thijmen van de Heuvel en Wilco van de Heuvel 18z2 24w2 2z0 4w0 21z2 16w1
8 Jethro Berveling en Michel Berveling 6w1 3z0 28w2 16z0 22w2 23w2
9 Caroline van der Ham en Liesbeth van der Ham 26z2 11w0 27z2 2w0 23z2 13w1
10 Nihansh Baj en Pranav Baj 17w0 21z2 1w0 27z2 25w1 28z2
11 Mels de Ridder en Dorian de Ridder 19w2 9z2 3w1 1z0 4w1 2w1
12 Felix Matheron en Frank Matheron 5w1 15z2 6w1 17z1 1w0 21w2
13 Rico Ooosthoek en Arnold Smeding 29w2 1z1 14w2 3z0 17w1 9z1
14 Omayr Oulad Elkadi en Fikri Oulad Elkadi 27z2 4w1 13z0 15w1 18z1 24w2
15 Luca Nijenhuis en Kees van den Broek 23z1 12w0 26z2 14z1 19w1 27w2
16 Ayaz Dogan en Youri Verlinde 20z1 23w1 24z1 8w2 6w1 7z1
17 Sebastian Ungureanu en Dan Ungureanu 10z2 2w0 22z2 12w1 13z1 5w0
18 Gijs van den Berg en Roos van den Berg 7w0 28z2 23w2 6z0 14w1 19z1
19 Julian den Exter en Rob den Exter 11z0 26w1 20z1 25w2 15z1 18w1
20 Audrey Los en Martin Los 16w1 5z0 19w1 23z0 28w1 26z2
21 Xavi Bruyn en Erik Bruyn 2z0 10w0 29z2 22w2 7w0 12z0
22 Stijn van Rossum en Gert Jan van Rossum 1w0 29z2 17w0 21z0 8z0 30w2
23 Daan Streefland en Jasper Streefland 15w1 16z1 18z0 20w2 9w0 8z0
24 Tobias Bertens en Harm Poelman 28w2 7z0 16w1 5z0 26w1 14z0
25 Naomi Fajfer en Opa Fajfer 3w0 6z0 30w2 19z0 10z1 29w1
26 Deacon Berveling en Hermann Berveling 9w0 19z1 15w0 30z2 24z1 20w0
27 Marjolein van der Ham en Renzed Westerink 14w0 30z2 9w0 10w0 5z1 15z0
28 Lavin Dogan en Okhan Car 24z0 18w0 8z0 29w2 20z1 10w0
29 Jayson Groenenberg en Gerard Groenenberg 13z0 22w0 21w0 28z0 30w1 25z1
30 Joshua Scheffers en Danny Scheffers 4z0 27w0 25z0 26w0 29z1 22z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software