9e Dekker Elektro Tweetaltoernooi
2023 - Groep 1 - Ronde 4 - 30-11-2024
Locatie Spijkenisse Start datum 30-11-2024
Plaats Spijkenisse Eind datum 30-11-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sv Spijkenisse Arbiters

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ediz Oruc en Sercan Oruc 4 4 0 0 4,0 0 −1 8,5 8,50 1427 1477 1406
2 Bella Middelkoop en Erik Middelkoop 4 3 1 0 3,5 0 1 8,0 6,75 1285 1360 1270
3 Sarah Barbier en Emma Barbier 4 3 1 0 3,5 0 1 7,5 6,25 1487 1291 1489
4 Siraz Oruc en Sertac  Oruc 4 3 1 0 3,5 0 −1 6,5 5,50 1317 1388 1302
5 Jason Chi en Sjakko Chi 4 2 2 0 3,0 0 1 7,0 5,00 1233 917 1252
6 Mels de Ridder en Dorian de Ridder 4 2 1 1 2,5 0 −1 11,0 5,75 1271 1241 1265
7 Sebastian Ungureanu en Dan Ungureanu 4 2 1 1 2,5 0 1 9,5 4,25 1071 1072 1069
8 Rico Ooosthoek en Arnold Smeding 4 2 1 1 2,5 0 −1 9,0 3,75 1254 1231 1248
9 Noah Groenewoud en Jos Machiabiani 4 2 1 1 2,5 0 1 8,5 3,75 1029 1210 1002
10 Felix Matheron en Frank Matheron 4 1 3 0 2,5 0 −1 10,0 6,00 977 1134 953
11 Ayaz Dogan en Youri Verlinde 4 1 3 0 2,5 0 1 6,0 3,75 953 1087 931
12 Thijmen van de Heuvel en Wilco van de Heuvel 4 2 0 2 2,0 0 1 11,0 3,50 1367 1133 1389
13 Nihansh Baj en Pranav Baj 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 3,00 924 918 925
14 Caroline van der Ham en Liesbeth van der Ham 4 2 0 2 2,0 0 1 9,0 2,50 1186 1001 1200
15 Gijs van den Berg en Roos van den Berg 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 3,00 686 1107 650
16 Xavi Bruyn en Erik Bruyn 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 1,00 670 908 650
17 Omayr Oulad Elkadi en Fikri Oulad Elkadi 4 1 2 1 2,0 0 1 9,0 3,75 1147 1023 1159
18 Luca Nijenhuis en Kees van den Broek 4 1 2 1 2,0 −2 −2 8,0 3,50 870 969 857
19 Daan Streefland en Jasper Streefland 4 1 2 1 2,0 0 1 7,5 3,25 1085 874 1112
20 Julian den Exter en Rob den Exter 4 1 2 1 2,0 0 1 6,0 2,25 672 906 650
21 Jethro Berveling en Michel Berveling 4 1 1 2 1,5 0 −1 10,0 2,50 671 998 650
22 Tobias Bertens en Harm Poelman 4 1 1 2 1,5 0 −1 8,0 2,25 1143 911 1173
23 Deacon Berveling en Hermann Berveling 4 1 1 2 1,5 0 −1 6,0 1,00 656 751 650
24 Naomi Fajfer en Opa Fajfer 4 1 0 3 1,0 0 −1 8,5 0,00 649 819 650
25 Stijn van Rossum en Gert Jan van Rossum 4 1 0 3 1,0 0 −1 8,0 0,00 647 719 650
26 Marjolein van der Ham en Renzed Westerink 4 1 0 3 1,0 2 2 6,0 0,00 688 793 684
27 Lavin Dogan en Okhan Car 4 1 0 3 1,0 0 1 5,0 0,00 659 590 676
28 Audrey Los en Martin Los 4 0 2 2 1,0 0 −1 9,0 2,25 1018 733 1058
29 Joshua Scheffers en Danny Scheffers 4 0 0 4 0,0 0 1 7,0 0,00 613 422 650
30 Jayson Groenenberg en Gerard Groenenberg 4 0 0 4 0,0 0 −1 6,5 0,00 613 406 650

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sarah Barbier en Emma Barbier Rico Ooosthoek en Arnold Smeding 2,0−0,0
2 Thijmen van de Heuvel en Wilco van de Heuvel Siraz Oruc en Sertac  Oruc 0,0−2,0
3 Bella Middelkoop en Erik Middelkoop Mels de Ridder en Dorian de Ridder 1,5−0,5
4 Caroline van der Ham en Liesbeth van der Ham Ediz Oruc en Sercan Oruc 0,0−2,0
5 Jason Chi en Sjakko Chi Gijs van den Berg en Roos van den Berg 2,0−0,0
6 Sebastian Ungureanu en Dan Ungureanu Felix Matheron en Frank Matheron 1,0−1,0
7 Noah Groenewoud en Jos Machiabiani Tobias Bertens en Harm Poelman 2,0−0,0
8 Omayr Oulad Elkadi en Fikri Oulad Elkadi Luca Nijenhuis en Kees van den Broek 1,0−1,0
9 Ayaz Dogan en Youri Verlinde Jethro Berveling en Michel Berveling 2,0−0,0
10 Daan Streefland en Jasper Streefland Audrey Los en Martin Los 2,0−0,0
11 Marjolein van der Ham en Renzed Westerink Nihansh Baj en Pranav Baj 0,5−1,5
12 Julian den Exter en Rob den Exter Naomi Fajfer en Opa Fajfer 2,0−0,0
13 Xavi Bruyn en Erik Bruyn Stijn van Rossum en Gert Jan van Rossum 2,0−0,0
14 Joshua Scheffers en Danny Scheffers Deacon Berveling en Hermann Berveling 0,0−2,0
15 Lavin Dogan en Okhan Car Jayson Groenenberg en Gerard Groenenberg 2,0−0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software