9e Dekker Elektro Tweetaltoernooi
2023 - Groep 1 - Ronde 3 - 30-11-2024
Locatie Spijkenisse Start datum 30-11-2024
Plaats Spijkenisse Eind datum 30-11-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sv Spijkenisse Arbiters

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ediz Oruc en Sercan Oruc 3 3 0 0 3,0 1 1 5,0 5,00 1421 1436 1406
2 Mels de Ridder en Dorian de Ridder 3 2 1 0 2,5 1 1 5,5 4,25 1283 1393 1265
3 Sarah Barbier en Emma Barbier 3 2 1 0 2,5 −1 −1 5,0 3,75 1482 1135 1489
4 Bella Middelkoop en Erik Middelkoop 3 2 1 0 2,5 −1 −1 4,5 3,25 1273 1221 1270
5 Rico Ooosthoek en Arnold Smeding 3 2 1 0 2,5 1 1 4,0 2,75 1259 1306 1248
6 Siraz Oruc en Sertac  Oruc 3 2 1 0 2,5 1 1 3,0 2,25 1301 1217 1302
7 Thijmen van de Heuvel en Wilco van de Heuvel 3 2 0 1 2,0 −1 −1 6,5 3,50 1383 1197 1389
8 Sebastian Ungureanu en Dan Ungureanu 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 1076 1114 1069
9 Caroline van der Ham en Liesbeth van der Ham 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 1,50 1192 987 1200
10 Gijs van den Berg en Roos van den Berg 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 1,00 686 1179 650
11 Felix Matheron en Frank Matheron 3 1 2 0 2,0 1 1 5,0 3,25 973 1157 953
12 Jason Chi en Sjakko Chi 3 1 2 0 2,0 −1 −1 4,5 2,75 1232 871 1252
13 Omayr Oulad Elkadi en Fikri Oulad Elkadi 3 1 1 1 1,5 −1 −1 6,0 2,25 1156 1078 1159
14 Noah Groenewoud en Jos Machiabiani 3 1 1 1 1,5 −1 −1 5,5 2,00 1011 1104 1002
15 Jethro Berveling en Michel Berveling 3 1 1 1 1,5 1 1 4,5 1,00 675 1139 650
16 Luca Nijenhuis en Kees van den Broek 3 1 1 1 1,5 −1 −1 3,5 1,00 862 905 857
17 Tobias Bertens en Harm Poelman 3 1 1 1 1,5 1 1 3,5 0,75 1161 999 1173
18 Ayaz Dogan en Youri Verlinde 3 0 3 0 1,5 −1 −1 3,5 1,75 949 1114 931
19 Nihansh Baj en Pranav Baj 3 1 0 2 1,0 1 1 5,5 1,00 919 876 925
20 Stijn van Rossum en Gert Jan van Rossum 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 0,00 660 876 650
21 Naomi Fajfer en Opa Fajfer 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 0,00 662 1010 650
22 Xavi Bruyn en Erik Bruyn 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,00 658 873 650
23 Marjolein van der Ham en Renzed Westerink 3 1 0 2 1,0 1 1 3,5 0,00 693 883 684
24 Daan Streefland en Jasper Streefland 3 0 2 1 1,0 −1 −2 5,0 1,50 1075 692 1112
25 Audrey Los en Martin Los 3 0 2 1 1,0 1 1 4,0 1,25 1029 741 1058
26 Julian den Exter en Rob den Exter 3 0 2 1 1,0 −1 −1 4,0 0,75 660 871 650
27 Deacon Berveling en Hermann Berveling 3 0 1 2 0,5 1 1 4,5 0,50 643 623 650
28 Lavin Dogan en Okhan Car 3 0 0 3 0,0 −1 −1 5,0 0,00 648 424 676
29 Jayson Groenenberg en Gerard Groenenberg 3 0 0 3 0,0 1 2 4,5 0,00 624 449 650
30 Joshua Scheffers en Danny Scheffers 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,5 0,00 626 479 650

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mels de Ridder en Dorian de Ridder Sarah Barbier en Emma Barbier 1,0−1,0
2 Ediz Oruc en Sercan Oruc Thijmen van de Heuvel en Wilco van de Heuvel 2,0−0,0
3 Siraz Oruc en Sertac  Oruc Noah Groenewoud en Jos Machiabiani 2,0−0,0
4 Felix Matheron en Frank Matheron Jason Chi en Sjakko Chi 1,0−1,0
5 Rico Ooosthoek en Arnold Smeding Omayr Oulad Elkadi en Fikri Oulad Elkadi 2,0−0,0
6 Nihansh Baj en Pranav Baj Bella Middelkoop en Erik Middelkoop 0,0−2,0
7 Marjolein van der Ham en Renzed Westerink Caroline van der Ham en Liesbeth van der Ham 0,0−2,0
8 Tobias Bertens en Harm Poelman Ayaz Dogan en Youri Verlinde 1,0−1,0
9 Gijs van den Berg en Roos van den Berg Daan Streefland en Jasper Streefland 2,0−0,0
10 Stijn van Rossum en Gert Jan van Rossum Sebastian Ungureanu en Dan Ungureanu 0,0−2,0
11 Audrey Los en Martin Los Julian den Exter en Rob den Exter 1,0−1,0
12 Deacon Berveling en Hermann Berveling Luca Nijenhuis en Kees van den Broek 0,5−1,5
13 Jethro Berveling en Michel Berveling Lavin Dogan en Okhan Car 2,0−0,0
14 Jayson Groenenberg en Gerard Groenenberg Xavi Bruyn en Erik Bruyn 0,0−2,0
15 Naomi Fajfer en Opa Fajfer Joshua Scheffers en Danny Scheffers 2,0−0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software