9e Dekker Elektro Tweetaltoernooi
2023 - Groep 1 - Round 1 - 30-11-2024
Locatie Spijkenisse Start datum 30-11-2024
Plaats Spijkenisse Eind datum 30-11-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sv Spijkenisse Arbiters

Round 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Sarah Barbier en Emma Barbier 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1489 1050 1489
2 Ediz Oruc en Sercan Oruc 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1406 1050 1406
3 Thijmen van de Heuvel en Wilco van de Heuvel 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1389 1050 1389
4 Siraz Oruc en Sertac  Oruc 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1303 1050 1302
5 Bella Middelkoop en Erik Middelkoop 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1271 1050 1270
6 Mels de Ridder en Dorian de Ridder 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1266 1050 1265
7 Rico Ooosthoek en Arnold Smeding 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1249 1050 1248
8 Caroline van der Ham en Liesbeth van der Ham 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1201 1050 1200
9 Tobias Bertens en Harm Poelman 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1174 1076 1173
10 Omayr Oulad Elkadi en Fikri Oulad Elkadi 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1161 1084 1159
11 Sebastian Ungureanu en Dan Ungureanu 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1077 1325 1069
12 Jason Chi en Sjakko Chi 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1240 650 1252
13 Daan Streefland en Jasper Streefland 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1104 857 1112
14 Audrey Los en Martin Los 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1054 931 1058
15 Noah Groenewoud en Jos Machiabiani 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1000 953 1002
16 Felix Matheron en Frank Matheron 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 955 1002 953
17 Ayaz Dogan en Youri Verlinde 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 935 1058 931
18 Luca Nijenhuis en Kees van den Broek 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 865 1112 857
19 Jethro Berveling en Michel Berveling 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 662 1252 650
20 Nihansh Baj en Pranav Baj 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 917 669 925
21 Marjolein van der Ham en Renzed Westerink 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 682 759 684
22 Lavin Dogan en Okhan Car 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 675 773 676
23 Deacon Berveling en Hermann Berveling 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 649 800 650
24 Jayson Groenenberg en Gerard Groenenberg 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 649 848 650
25 Julian den Exter en Rob den Exter 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 649 865 650
26 Stijn van Rossum en Gert Jan van Rossum 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 649 870 650
27 Joshua Scheffers en Danny Scheffers 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 649 902 650
28 Gijs van den Berg en Roos van den Berg 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 650 989 650
29 Xavi Bruyn en Erik Bruyn 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 650 1006 650
30 Naomi Fajfer en Opa Fajfer 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 650 1089 650

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Naomi Fajfer en Opa Fajfer Sarah Barbier en Emma Barbier 0,0−2,0
2 Ediz Oruc en Sercan Oruc Xavi Bruyn en Erik Bruyn 2,0−0,0
3 Gijs van den Berg en Roos van den Berg Thijmen van de Heuvel en Wilco van de Heuvel 0,0−2,0
4 Siraz Oruc en Sertac  Oruc Joshua Scheffers en Danny Scheffers 2,0−0,0
5 Stijn van Rossum en Gert Jan van Rossum Bella Middelkoop en Erik Middelkoop 0,0−2,0
6 Mels de Ridder en Dorian de Ridder Julian den Exter en Rob den Exter 2,0−0,0
7 Jethro Berveling en Michel Berveling Jason Chi en Sjakko Chi 1,0−1,0
8 Rico Ooosthoek en Arnold Smeding Jayson Groenenberg en Gerard Groenenberg 2,0−0,0
9 Deacon Berveling en Hermann Berveling Caroline van der Ham en Liesbeth van der Ham 0,5−1,5
10 Tobias Bertens en Harm Poelman Lavin Dogan en Okhan Car 2,0−0,0
11 Marjolein van der Ham en Renzed Westerink Omayr Oulad Elkadi en Fikri Oulad Elkadi 0,0−2,0
12 Daan Streefland en Jasper Streefland Luca Nijenhuis en Kees van den Broek 1,0−1,0
13 Nihansh Baj en Pranav Baj Sebastian Ungureanu en Dan Ungureanu 0,0−2,0
14 Audrey Los en Martin Los Ayaz Dogan en Youri Verlinde 1,0−1,0
15 Felix Matheron en Frank Matheron Noah Groenewoud en Jos Machiabiani 1,0−1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software