9e Dekker Elektro Tweetaltoernooi
2023 - Groep 1 - Ronde 5 - 30-11-2024
Locatie Spijkenisse Start datum 30-11-2024
Plaats Spijkenisse Eind datum 30-11-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sv Spijkenisse Arbiters

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ediz Oruc en Sercan Oruc 5 4 1 0 4,5 1 1 15,0 13,00 1430 1541 1406
2 Bella Middelkoop en Erik Middelkoop 5 4 1 0 4,5 −1 −1 12,0 10,50 1289 1390 1270
3 Sarah Barbier en Emma Barbier 5 3 2 0 4,0 −1 −1 14,5 10,75 1484 1285 1489
4 Siraz Oruc en Sertac  Oruc 5 3 2 0 4,0 −1 −2 12,0 9,25 1316 1334 1302
5 Jason Chi en Sjakko Chi 5 2 3 0 3,5 −1 −1 12,0 8,00 1224 914 1252
6 Thijmen van de Heuvel en Wilco van de Heuvel 5 3 0 2 3,0 −1 −1 15,0 6,50 1368 1107 1389
7 Caroline van der Ham en Liesbeth van der Ham 5 3 0 2 3,0 −1 −1 13,0 5,50 1196 1094 1200
8 Mels de Ridder en Dorian de Ridder 5 2 2 1 3,0 1 1 18,0 9,50 1272 1253 1265
9 Rico Ooosthoek en Arnold Smeding 5 2 2 1 3,0 1 1 14,5 6,75 1248 1198 1248
10 Sebastian Ungureanu en Dan Ungureanu 5 2 2 1 3,0 −1 −1 13,5 6,25 1077 1107 1069
11 Noah Groenewoud en Jos Machiabiani 5 2 2 1 3,0 1 2 11,5 5,50 1020 1104 1002
12 Ayaz Dogan en Youri Verlinde 5 1 4 0 3,0 1 2 11,5 7,00 962 1119 931
13 Jethro Berveling en Michel Berveling 5 2 1 2 2,5 1 1 13,0 4,25 683 1000 650
14 Gijs van den Berg en Roos van den Berg 5 2 1 2 2,5 1 1 12,5 4,75 697 1118 650
15 Nihansh Baj en Pranav Baj 5 2 1 2 2,5 1 1 12,5 4,25 915 865 925
16 Felix Matheron en Frank Matheron 5 1 3 1 2,5 1 1 16,5 7,25 973 1090 953
17 Omayr Oulad Elkadi en Fikri Oulad Elkadi 5 1 3 1 2,5 −1 −1 13,5 6,00 1136 948 1159
18 Luca Nijenhuis en Kees van den Broek 5 1 3 1 2,5 −1 1 11,5 5,50 864 905 857
19 Julian den Exter en Rob den Exter 5 1 3 1 2,5 −1 −1 10,5 4,50 679 896 650
20 Xavi Bruyn en Erik Bruyn 5 2 0 3 2,0 1 2 11,5 1,50 670 934 650
21 Daan Streefland en Jasper Streefland 5 1 2 2 2,0 1 2 12,5 4,25 1076 869 1112
22 Tobias Bertens en Harm Poelman 5 1 2 2 2,0 1 1 12,5 4,00 1132 859 1173
23 Deacon Berveling en Hermann Berveling 5 1 2 2 2,0 −1 −2 10,5 2,75 667 836 650
24 Naomi Fajfer en Opa Fajfer 5 1 1 3 1,5 −1 −2 13,0 1,75 657 846 650
25 Marjolein van der Ham en Renzed Westerink 5 1 1 3 1,5 1 −1 11,5 2,00 697 840 684
26 Lavin Dogan en Okhan Car 5 1 1 3 1,5 −1 −1 9,0 1,25 669 689 676
27 Audrey Los en Martin Los 5 0 3 2 1,5 1 1 12,0 3,50 1008 727 1058
28 Stijn van Rossum en Gert Jan van Rossum 5 1 0 4 1,0 −1 −2 12,5 0,50 635 617 650
29 Joshua Scheffers en Danny Scheffers 5 0 1 4 0,5 −1 −1 9,5 0,25 613 406 650
30 Jayson Groenenberg en Gerard Groenenberg 5 0 1 4 0,5 1 1 8,0 0,25 613 393 650

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ediz Oruc en Sercan Oruc Sarah Barbier en Emma Barbier 1,0−1,0
2 Mels de Ridder en Dorian de Ridder Siraz Oruc en Sertac  Oruc 1,0−1,0
3 Ayaz Dogan en Youri Verlinde Jason Chi en Sjakko Chi 1,0−1,0
4 Felix Matheron en Frank Matheron Bella Middelkoop en Erik Middelkoop 0,0−2,0
5 Rico Ooosthoek en Arnold Smeding Sebastian Ungureanu en Dan Ungureanu 1,0−1,0
6 Noah Groenewoud en Jos Machiabiani Marjolein van der Ham en Renzed Westerink 1,0−1,0
7 Xavi Bruyn en Erik Bruyn Thijmen van de Heuvel en Wilco van de Heuvel 0,0−2,0
8 Daan Streefland en Jasper Streefland Caroline van der Ham en Liesbeth van der Ham 0,0−2,0
9 Gijs van den Berg en Roos van den Berg Omayr Oulad Elkadi en Fikri Oulad Elkadi 1,0−1,0
10 Luca Nijenhuis en Kees van den Broek Julian den Exter en Rob den Exter 1,0−1,0
11 Tobias Bertens en Harm Poelman Deacon Berveling en Hermann Berveling 1,0−1,0
12 Jethro Berveling en Michel Berveling Stijn van Rossum en Gert Jan van Rossum 2,0−0,0
13 Audrey Los en Martin Los Lavin Dogan en Okhan Car 1,0−1,0
14 Nihansh Baj en Pranav Baj Naomi Fajfer en Opa Fajfer 1,0−1,0
15 Jayson Groenenberg en Gerard Groenenberg Joshua Scheffers en Danny Scheffers 1,0−1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software