9e Dekker Elektro Tweetaltoernooi
2023 - Groep 1 - Round 2 - 30-11-2024
Locatie Spijkenisse Start datum 30-11-2024
Plaats Spijkenisse Eind datum 30-11-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sv Spijkenisse Arbiters

Round 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thijmen van de Heuvel en Wilco van de Heuvel 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 1395 1312 1389
2 Mels de Ridder en Dorian de Ridder 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,5 1,50 1276 1325 1265
3 Ediz Oruc en Sercan Oruc 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,0 1,00 1409 1260 1406
4 Sarah Barbier en Emma Barbier 2 2 0 0 2,0 0 1 0,5 0,50 1489 1050 1489
5 Bella Middelkoop en Erik Middelkoop 2 1 1 0 1,5 0 1 2,5 1,75 1270 1140 1270
6 Omayr Oulad Elkadi en Fikri Oulad Elkadi 2 1 1 0 1,5 0 1 2,5 1,75 1165 1184 1159
7 Noah Groenewoud en Jos Machiabiani 2 1 1 0 1,5 0 1 2,0 1,25 1015 1196 1002
8 Felix Matheron en Frank Matheron 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,0 1,25 964 1120 953
9 Siraz Oruc en Sertac  Oruc 2 1 1 0 1,5 0 −1 1,5 0,75 1298 1095 1302
10 Rico Ooosthoek en Arnold Smeding 2 1 1 0 1,5 0 −1 1,5 0,75 1250 1151 1248
11 Jason Chi en Sjakko Chi 2 1 1 0 1,5 0 1 0,5 0,25 1241 841 1252
12 Sebastian Ungureanu en Dan Ungureanu 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 1073 1166 1069
13 Caroline van der Ham en Liesbeth van der Ham 2 1 0 1 1,0 0 1 2,5 0,50 1191 958 1200
14 Tobias Bertens en Harm Poelman 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1169 1033 1173
15 Gijs van den Berg en Roos van den Berg 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 663 1033 650
16 Marjolein van der Ham en Renzed Westerink 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,5 0,00 694 905 684
17 Stijn van Rossum en Gert Jan van Rossum 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,5 0,00 662 960 650
18 Nihansh Baj en Pranav Baj 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 922 860 925
19 Daan Streefland en Jasper Streefland 2 0 2 0 1,0 0 −1 1,5 0,75 1098 894 1112
20 Ayaz Dogan en Youri Verlinde 2 0 2 0 1,0 0 1 1,5 0,75 941 1085 931
21 Jethro Berveling en Michel Berveling 2 0 1 1 0,5 0 −1 3,5 0,75 662 1180 650
22 Audrey Los en Martin Los 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,5 0,50 1039 776 1058
23 Luca Nijenhuis en Kees van den Broek 2 0 1 1 0,5 0 1 2,5 0,50 856 842 857
24 Julian den Exter en Rob den Exter 2 0 1 1 0,5 0 1 2,5 0,25 649 767 650
25 Deacon Berveling en Hermann Berveling 2 0 1 1 0,5 0 −1 1,5 0,25 649 734 650
26 Naomi Fajfer en Opa Fajfer 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,5 0,00 649 971 650
27 Xavi Bruyn en Erik Bruyn 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 645 766 650
28 Jayson Groenenberg en Gerard Groenenberg 2 0 0 2 0,0 0 1 2,5 0,00 637 549 650
29 Joshua Scheffers en Danny Scheffers 2 0 0 2 0,0 0 1 2,5 0,00 638 593 650
30 Lavin Dogan en Okhan Car 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 661 512 676

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sebastian Ungureanu en Dan Ungureanu Ediz Oruc en Sercan Oruc 0,0−2,0
2 Thijmen van de Heuvel en Wilco van de Heuvel Tobias Bertens en Harm Poelman 2,0−0,0
3 Omayr Oulad Elkadi en Fikri Oulad Elkadi Siraz Oruc en Sertac  Oruc 1,0−1,0
4 Bella Middelkoop en Erik Middelkoop Rico Ooosthoek en Arnold Smeding 1,0−1,0
5 Caroline van der Ham en Liesbeth van der Ham Mels de Ridder en Dorian de Ridder 0,0−2,0
6 Sarah Barbier en Emma Barbier Jethro Berveling en Michel Berveling 2,0−0,0
7 Ayaz Dogan en Youri Verlinde Daan Streefland en Jasper Streefland 1,0−1,0
8 Noah Groenewoud en Jos Machiabiani Audrey Los en Martin Los 2,0−0,0
9 Luca Nijenhuis en Kees van den Broek Felix Matheron en Frank Matheron 0,0−2,0
10 Jason Chi en Sjakko Chi Naomi Fajfer en Opa Fajfer 2,0−0,0
11 Xavi Bruyn en Erik Bruyn Nihansh Baj en Pranav Baj 0,0−2,0
12 Joshua Scheffers en Danny Scheffers Marjolein van der Ham en Renzed Westerink 0,0−2,0
13 Lavin Dogan en Okhan Car Gijs van den Berg en Roos van den Berg 0,0−2,0
14 Julian den Exter en Rob den Exter Deacon Berveling en Hermann Berveling 1,0−1,0
15 Jayson Groenenberg en Gerard Groenenberg Stijn van Rossum en Gert Jan van Rossum 0,0−2,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software