9e Dekker Elektro Tweetaltoernooi
2023 - Groep 1 - Ronde 6 - 30-11-2024
Locatie Spijkenisse Start datum 30-11-2024
Plaats Spijkenisse Eind datum 30-11-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sv Spijkenisse Arbiters

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Bella Middelkoop en Erik Middelkoop 6 4 2 0 5,0 0 1 20,0 16,25 1288 1328 1270
2 Ediz Oruc en Sercan Oruc 6 4 2 0 5,0 0 −1 20,0 16,00 1425 1457 1406
3 Sarah Barbier en Emma Barbier 6 3 3 0 4,5 −2 −2 22,0 15,50 1478 1278 1489
4 Siraz Oruc en Sertac  Oruc 6 3 3 0 4,5 0 1 19,5 13,75 1322 1350 1302
5 Noah Groenewoud en Jos Machiabiani 6 3 2 1 4,0 0 −1 17,0 10,00 1035 1160 1002
6 Jason Chi en Sjakko Chi 6 2 4 0 4,0 −2 −2 20,5 12,75 1225 971 1252
7 Thijmen van de Heuvel en Wilco van de Heuvel 6 3 1 2 3,5 0 1 20,0 8,75 1357 1077 1389
8 Jethro Berveling en Michel Berveling 6 3 1 2 3,5 2 2 17,5 7,50 707 1077 650
9 Caroline van der Ham en Liesbeth van der Ham 6 3 1 2 3,5 0 1 17,5 7,25 1197 1119 1200
10 Nihansh Baj en Pranav Baj 6 3 1 2 3,5 0 −1 15,0 6,00 920 892 925
11 Mels de Ridder en Dorian de Ridder 6 2 3 1 3,5 2 2 25,5 13,50 1277 1278 1265
12 Felix Matheron en Frank Matheron 6 2 3 1 3,5 2 2 21,5 11,00 977 1075 953
13 Rico Ooosthoek en Arnold Smeding 6 2 3 1 3,5 0 −1 20,5 10,25 1246 1198 1248
14 Omayr Oulad Elkadi en Fikri Oulad Elkadi 6 2 3 1 3,5 0 1 18,0 9,00 1149 1044 1159
15 Luca Nijenhuis en Kees van den Broek 6 2 3 1 3,5 0 2 15,5 7,75 870 926 857
16 Ayaz Dogan en Youri Verlinde 6 1 5 0 3,5 0 −1 17,5 10,50 973 1164 931
17 Sebastian Ungureanu en Dan Ungureanu 6 2 2 2 3,0 0 1 21,5 9,00 1063 1031 1069
18 Gijs van den Berg en Roos van den Berg 6 2 2 2 3,0 0 −1 17,5 6,75 697 1040 650
19 Julian den Exter en Rob den Exter 6 1 4 1 3,0 0 1 16,5 7,50 679 855 650
20 Audrey Los en Martin Los 6 1 3 2 2,5 0 −1 16,0 6,00 1010 778 1058
21 Xavi Bruyn en Erik Bruyn 6 2 0 4 2,0 0 −1 18,5 3,00 666 875 650
22 Stijn van Rossum en Gert Jan van Rossum 6 2 0 4 2,0 0 1 15,0 1,50 647 703 650
23 Daan Streefland en Jasper Streefland 6 1 2 3 2,0 0 −1 19,5 6,00 1053 771 1112
24 Tobias Bertens en Harm Poelman 6 1 2 3 2,0 0 −1 18,0 4,25 1119 847 1173
25 Naomi Fajfer en Opa Fajfer 6 1 2 3 2,0 0 1 16,5 2,75 657 816 650
26 Deacon Berveling en Hermann Berveling 6 1 2 3 2,0 0 1 15,0 3,00 665 811 650
27 Marjolein van der Ham en Renzed Westerink 6 1 1 4 1,5 0 −2 18,5 2,50 690 775 684
28 Lavin Dogan en Okhan Car 6 1 1 4 1,5 0 1 15,5 2,25 665 660 676
29 Jayson Groenenberg en Gerard Groenenberg 6 0 2 4 1,0 0 −1 11,5 1,25 613 474 650
30 Joshua Scheffers en Danny Scheffers 6 0 1 5 0,5 −2 −2 13,0 0,50 601 364 650

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mels de Ridder en Dorian de Ridder Ediz Oruc en Sercan Oruc 1,0−1,0
2 Siraz Oruc en Sertac  Oruc Sarah Barbier en Emma Barbier 1,0−1,0
3 Bella Middelkoop en Erik Middelkoop Jason Chi en Sjakko Chi 1,0−1,0
4 Thijmen van de Heuvel en Wilco van de Heuvel Ayaz Dogan en Youri Verlinde 1,0−1,0
5 Caroline van der Ham en Liesbeth van der Ham Rico Ooosthoek en Arnold Smeding 1,0−1,0
6 Sebastian Ungureanu en Dan Ungureanu Noah Groenewoud en Jos Machiabiani 0,5−1,5
7 Omayr Oulad Elkadi en Fikri Oulad Elkadi Tobias Bertens en Harm Poelman 2,0−0,0
8 Luca Nijenhuis en Kees van den Broek Marjolein van der Ham en Renzed Westerink 2,0−0,0
9 Julian den Exter en Rob den Exter Gijs van den Berg en Roos van den Berg 1,0−1,0
10 Felix Matheron en Frank Matheron Xavi Bruyn en Erik Bruyn 2,0−0,0
11 Jethro Berveling en Michel Berveling Daan Streefland en Jasper Streefland 2,0−0,0
12 Deacon Berveling en Hermann Berveling Audrey Los en Martin Los 0,0−2,0
13 Lavin Dogan en Okhan Car Nihansh Baj en Pranav Baj 0,0−2,0
14 Naomi Fajfer en Opa Fajfer Jayson Groenenberg en Gerard Groenenberg 1,0−1,0
15 Stijn van Rossum en Gert Jan van Rossum Joshua Scheffers en Danny Scheffers 2,0−0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software