Senioren interne competitie 2017-2018
Zomerperiode - Ranglijst: Stand
Locatie De Boekenberg Start datum 1-9-2017
Plaats Spijkenisse Eind datum 22-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Stand
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Erik Both 1594,0 115,0 A 2168 13 9 4 0 3 0 2 0 2
2 Thomas Panneman 1262,5 114,0 C 1476 10 6 3 1 5 0 5 0 0
3 Fabian van Buuren 1222,3 113,0 A 2018 5 3 1 1 8 0 6 0 1
4 Richard Koopman 1181,2 112,0 B 1758 12 4 4 4 6 0 1 0 1
5 Ricardo Klepke 1126,7 111,0 A 2231 3 1 1 1 7 0 7 0 3
6 Simon Schaffeld 1091,0 110,0 C 1445 14 7 1 6 5 0 1 0 0
7 Klaas Mol 1077,1 109,0 D 1389 17 9 3 5 1 0 2 0 0
8 Jerry Sandifort 1067,4 108,0 C 1475 14 7 3 4 6 0 0 0 0
9 Steyn de Lange 1038,2 107,0 B 1831 10 7 2 1 2 0 8 0 0
10 Rob Kalkman 1031,0 106,0 A 1814 11 5 1 5 7 0 1 0 1
11 Daniël Zevenhuizen 1011,2 105,0 A 2110 3 0 2 1 6 0 8 0 3
12 Fred van den Broeck 1009,1 104,0 C 1485 17 11 1 5 0 0 3 0 0
13 Piet Bastiaanse 947,0 103,0 C 1451 20 8 8 4 0 0 0 0 0
14 Djad Maes 911,8 102,0 B 1625 8 6 0 2 1 0 10 0 1
15 Werner Hübner 911,2 101,0 B 1751 10 5 3 2 2 0 7 0 1
16 Steef Peek 805,0 100,0 D 1316 17 9 0 8 0 0 3 0 0
17 Frank Buijck 800,2 99,0 B 1588 7 4 2 1 3 0 9 0 1
18 Jan Straatman 744,1 98,0 C 1462 7 4 1 2 4 0 9 0 0
19 Herman van Os 732,4 97,0 D 1360 10 5 0 5 3 0 7 0 0
20 Kostas Sideras 712,5 96,0 A 1897 0 0 0 0 6 0 11 0 3
21 Rienk Pluim 710,4 95,0 D 1266 0 0 0 0 7 0 13 0 0
22 Mane Reljic 707,2 94,0 C 1414 18 8 2 8 1 0 1 0 0
23 Joey Brokaar 698,3 93,0 A 1989 4 1 1 2 5 0 11 0 0
24 Zayd Maes 690,4 92,0 D 1298 12 5 2 5 0 0 8 0 0
25 Wilmar Meijer 682,0 91,0 A 2072 5 3 1 1 3 0 12 0 0
26 Pascalle Monteny 660,7 90,0 C 1488 6 3 2 1 1 0 13 0 0
27 Steven de Wilde 640,5 89,0 A 1899 5 2 1 2 3 0 11 0 1
28 Patrick Meijer 608,1 88,0 A 1765 4 1 0 3 6 0 10 0 0
29 Wim den Haan 573,7 87,0 D 1365 6 4 1 1 1 0 13 0 0
30 Ger Schraa 557,3 86,0 D 1248 6 2 1 3 3 0 11 0 0
31 Peter Leentvaar 546,5 85,0 B 1531 5 2 0 3 5 0 10 0 0
32 Simon van der Beek 526,5 84,0 B 1582 7 3 1 3 1 0 12 0 0
33 Roelof Hoek 521,0 83,0 1518 5 3 1 1 0 0 11 0 4
34 Savoljub Reljic 501,1 82,0 B 1449 17 4 1 12 0 0 3 0 0
35 Maurits van der Linde 500,2 81,0 2154 0 0 0 0 5 0 15 0 0
36 Jan Majoor 470,4 80,0 D 1295 16 4 3 9 0 0 4 0 0
37 Alex van der Most 459,0 79,0 B 1467 10 2 1 7 3 0 7 0 0
38 Bart de Glopper 436,8 78,0 A 1885 2 0 0 2 5 0 13 0 0
39 Nick Groeneweg 430,3 77,0 1835 2 0 1 1 3 0 15 0 0
40 Karel van den Burg 426,5 76,0 B 1578 6 1 3 2 3 0 11 0 0
41 Désiree Hamelink 405,0 75,0 2147 0 0 0 0 3 0 14 0 3
42 Paul de Freytas 384,0 74,0 A 1810 5 1 2 2 0 0 15 0 0
43 Björn Verstraate 362,6 73,0 1823 0 0 0 0 3 0 16 0 1
44 Jordy Lahaye 350,4 72,0 2083 0 0 0 0 3 0 17 0 0
45 Job Verheul 343,7 71,0 1615 3 2 0 1 0 0 3 0 14
46 Enrique Hekker 322,0 70,0 D 1245 2 2 0 0 0 0 18 0 0
47 Gijsbert Looij 310,5 69,0 1668 0 0 0 0 3 0 17 0 0
48 Ruud van der Beek 306,0 68,0 A 2050 0 0 0 0 3 0 17 0 0
49 Siem van der Kuil 278,9 67,0 D 1182 8 2 1 5 0 0 12 0 0
50 Piet Hofstee 243,4 66,0 1632 1 0 1 0 0 0 19 0 0
51 Denny Keetelaar 239,5 65,0 C 1391 3 0 1 2 0 0 16 0 1
52 Ansh Jakhari 229,7 64,0 1348 2 0 1 1 0 0 7 0 11
53 Evi Sijabat 226,8 63,0 C 1394 1 1 0 0 0 0 19 0 0
54 Tony Zhang 220,5 62,0 2174 0 0 0 0 1 0 19 0 0
55 Rick Lahaye 183,0 61,0 2383 0 0 0 0 0 0 20 0 0
56 Mitchell de Ruijsscher 180,0 60,0 2053 0 0 0 0 0 0 20 0 0
57 Walter Vroegop 177,0 59,0 B 1638 0 0 0 0 0 0 20 0 0
58 Dominggus Paays 174,0 58,0 B 1617 0 0 0 0 0 0 20 0 0
59 Piet Taale 171,0 57,0 1582 0 0 0 0 0 0 20 0 0
60 Ron Versnel 168,0 56,0 B 1537 0 0 0 0 0 0 20 0 0
61 Michel Samsom 165,0 55,0 1526 0 0 0 0 0 0 20 0 0
62 Peter van Soest 162,0 54,0 1483 0 0 0 0 0 0 20 0 0
63 Lorena Kalkman 159,0 53,0 1459 0 0 0 0 0 0 20 0 0
64 Simone 't Mannetje 156,0 52,0 C 1430 0 0 0 0 0 0 20 0 0
65 Eric Toth 153,0 51,0 C 1375 0 0 0 0 0 0 20 0 0
66 Sjaak de Ligt 150,0 50,0 C 1370 0 0 0 0 0 0 20 0 0
67 Aad Caspers 147,0 49,0 1248 0 0 0 0 0 0 20 0 0
68 Dorus Andreas 144,0 48,0 1225 0 0 0 0 0 0 20 0 0
69 Piet de Jong 132,4 47,0 D 1155 11 1 0 10 0 0 9 0 0
70 Hans Koedam 122,2 46,0 1437 4 0 0 4 0 0 16 0 0
71 Ed Bengsch 40,5 45,0 D 1050 18 0 0 18 0 0 2 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software