Senioren interne competitie 2017-2018
Zomerperiode - Ronde 4 - 16-2-2018
Locatie De Boekenberg Start datum 1-9-2017
Plaats Spijkenisse Eind datum 22-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 4
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Fabian van Buuren 330,0 115,0 A 2019 1 1 0 0 3 0 0 0 0
2 Richard Koopman 324,8 114,0 B 1758 0 0 0 0 3 0 0 0 1
3 Wilmar Meijer 319,1 113,0 A 2069 2 2 0 0 1 0 1 0 0
4 Rienk Pluim 319,0 112,0 D 1266 0 0 0 0 3 0 1 0 0
5 Kostas Sideras 293,8 111,0 A 1897 0 0 0 0 3 0 1 0 0
6 Simon Schaffeld 276,8 110,0 C 1464 2 2 0 0 2 0 0 0 0
7 Bart de Glopper 262,2 109,0 A 1901 1 0 0 1 2 0 1 0 0
8 Erik Both 249,2 108,0 A 2148 1 0 1 0 1 0 1 0 1
9 Björn Verstraate 248,4 107,0 1823 0 0 0 0 1 0 2 0 1
10 Ricardo Klepke 240,0 106,0 A 2244 0 0 0 0 2 0 2 0 0
11 Djad Maes 231,6 105,0 B 1566 1 1 0 0 1 0 2 0 0
12 Frank Buijck 230,8 104,0 B 1556 2 2 0 0 1 0 1 0 0
13 Daniël Zevenhuizen 225,4 103,0 A 2117 0 0 0 0 1 0 2 0 1
14 Steven de Wilde 222,6 102,0 A 1909 0 0 0 0 2 0 2 0 0
15 Joey Brokaar 212,0 101,0 A 2016 1 0 1 0 1 0 2 0 0
16 Pascalle Monteny 198,1 100,0 C 1482 2 1 1 0 0 0 2 0 0
17 Rob Kalkman 190,0 99,0 A 1809 0 0 0 0 3 0 1 0 0
18 Wim den Haan 182,2 98,0 D 1352 1 1 0 0 0 0 3 0 0
19 Piet Bastiaanse 182,0 97,0 C 1438 4 2 2 0 0 0 0 0 0
20 Maurits van der Linde 172,2 96,0 2154 0 0 0 0 2 0 2 0 0
21 Werner Hübner 171,1 95,0 B 1779 2 1 1 0 1 0 1 0 0
22 Thomas Panneman 170,2 94,0 C 1413 1 0 1 0 2 0 1 0 0
23 Herman van Os 169,6 93,0 D 1372 3 2 0 1 1 0 0 0 0
24 Jerry Sandifort 168,4 92,0 C 1449 1 1 0 0 3 0 0 0 0
25 Désiree Hamelink 168,3 91,0 2147 0 0 0 0 0 0 3 0 1
26 Jan Straatman 165,2 90,0 C 1460 2 1 1 0 1 0 1 0 0
27 Piet Hofstee 157,7 89,0 1632 1 0 1 0 0 0 3 0 0
28 Enrique Hekker 156,6 88,0 D 1228 1 1 0 0 0 0 3 0 0
29 Fred van den Broeck 151,5 87,0 C 1413 3 1 1 1 0 0 1 0 0
30 Gijsbert Looij 138,6 86,0 1668 0 0 0 0 1 0 3 0 0
31 Siem van der Kuil 128,8 85,0 D 1201 1 1 0 0 0 0 3 0 0
32 Rick Lahaye 126,0 84,0 2383 0 0 0 0 0 0 4 0 0
33 Simon van der Beek 124,7 83,0 B 1588 2 1 0 1 0 0 2 0 0
34 Tony Zhang 124,6 82,0 2174 0 0 0 0 0 0 4 0 0
35 Jordy Lahaye 121,8 81,0 2083 0 0 0 0 0 0 4 0 0
36 Mitchell de Ruijsscher 119,0 80,0 2053 0 0 0 0 0 0 4 0 0
37 Ruud van der Beek 118,5 79,0 A 2050 0 0 0 0 1 0 3 0 0
38 Steef Peek 117,0 78,0 D 1294 4 2 0 2 0 0 0 0 0
39 Steyn de Lange 117,0 77,0 B 1780 0 0 0 0 1 0 3 0 0
40 Klaas Mol 115,4 76,0 D 1333 2 0 1 1 1 0 1 0 0
41 Nick Groeneweg 113,4 75,0 1843 0 0 0 0 0 0 4 0 0
42 Paul de Freytas 112,0 74,0 A 1811 0 0 0 0 0 0 4 0 0
43 Mane Reljic 106,5 73,0 C 1426 3 1 1 1 0 0 1 0 0
44 Walter Vroegop 106,4 72,0 B 1638 0 0 0 0 0 0 4 0 0
45 Dominggus Paays 105,0 71,0 B 1617 0 0 0 0 0 0 4 0 0
46 Piet Taale 103,6 70,0 1582 0 0 0 0 0 0 4 0 0
47 Ron Versnel 102,2 69,0 B 1537 0 0 0 0 0 0 4 0 0
48 Patrick Meijer 100,6 68,0 A 1790 2 1 0 1 2 0 0 0 0
49 Michel Samsom 99,4 67,0 1526 0 0 0 0 0 0 4 0 0
50 Hans Koedam 98,0 66,0 1495 0 0 0 0 0 0 4 0 0
51 Peter van Soest 96,6 65,0 1483 0 0 0 0 0 0 4 0 0
52 Savoljub Reljic 96,0 64,0 B 1508 4 2 0 2 0 0 0 0 0
53 Ger Schraa 95,4 63,0 D 1245 1 0 0 1 1 0 2 0 0
54 Lorena Kalkman 95,2 62,0 1459 0 0 0 0 0 0 4 0 0
55 Simone 't Mannetje 93,8 61,0 C 1430 0 0 0 0 0 0 4 0 0
56 Evi Sijabat 92,4 60,0 C 1378 0 0 0 0 0 0 4 0 0
57 Eric Toth 91,0 59,0 C 1375 0 0 0 0 0 0 4 0 0
58 Sjaak de Ligt 89,6 58,0 C 1370 0 0 0 0 0 0 4 0 0
59 Zayd Maes 89,0 57,0 D 1260 3 1 0 2 0 0 1 0 0
60 Aad Caspers 88,2 56,0 1248 0 0 0 0 0 0 4 0 0
61 Dorus Andreas 86,8 55,0 1225 0 0 0 0 0 0 4 0 0
62 Piet de Jong 74,0 51,0 D 1213 3 1 0 2 0 0 1 0 0
63 Peter Leentvaar 60,0 50,0 B 1549 1 0 0 1 1 0 2 0 0
64 Denny Keetelaar 47,0 49,0 C 1385 2 0 0 2 0 0 1 0 1
65 Jan Majoor 41,4 48,0 D 1342 2 0 0 2 0 0 2 0 0
66 Alex van der Most 39,2 47,0 B 1513 2 0 0 2 1 0 1 0 0
67 Karel van den Burg 38,4 46,0 B 1576 2 0 0 2 1 0 1 0 0
68 Ed Bengsch 0,0 45,0 D 1110 4 0 0 4 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wilmar Meijer Bart de Glopper 1−0
2 Fred van den Broeck Frank Buijck 0−1
3 Piet Bastiaanse Jan Straatman ½−½
4 Herman van Os Zayd Maes 1−0
5 Klaas Mol Mane Reljic ½−½
6 Piet de Jong Siem van der Kuil 0−1
7 Alex van der Most Savoljub Reljic 0−1
8 Steef Peek Ed Bengsch 1−0
9 Werner Hübner Extern 0-1
10 Erik Both Extern 1-0
11 Maurits van der Linde Extern 1-0
12 Daniël Zevenhuizen Extern 1-0
13 Steven de Wilde Extern 0-1
14 Patrick Meijer Extern ½-½
15 Steyn de Lange Extern 0-1
16 Richard Koopman Extern ½-½
17 Gijsbert Looij Extern ½-½
18 Karel van den Burg Extern 0-1
19 Peter Leentvaar Extern 0-1
20 Djad Maes Extern 1-0
21 Jerry Sandifort Extern 0-1
22 Simon Schaffeld Extern 1-0
23 Rienk Pluim Extern 1-0
24 Ger Schraa Extern 1-0
25 Ricardo Klepke Extern 1-0
26 Fabian van Buuren Extern ½-½
27 Kostas Sideras Extern 0-1
28 Rob Kalkman Extern ½-½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Lahaye   Afw met bericht
2 Tony Zhang   Afw met bericht
3 Désiree Hamelink   Afw met bericht
4 Jordy Lahaye   Afw met bericht
5 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
6 Ruud van der Beek   Afw met bericht
7 Joey Brokaar   Afw met bericht
8 Nick Groeneweg   Afw met bericht
9 Björn Verstraate   Afw met bericht
10 Paul de Freytas   Afw met bericht
11 Walter Vroegop   Afw met bericht
12 Piet Hofstee   Afw met bericht
13 Dominggus Paays   Afw met bericht
14 Piet Taale   Afw met bericht
15 Simon van der Beek   Afw met bericht
16 Ron Versnel   Afw met bericht
17 Michel Samsom   Afw met bericht
18 Hans Koedam   Afw met bericht
19 Peter van Soest   Afw met bericht
20 Pascalle Monteny   Afw met bericht
21 Lorena Kalkman   Afw met bericht
22 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
23 Denny Keetelaar   Afw met bericht
24 Evi Sijabat   Afw met bericht
25 Eric Toth   Afw met bericht
26 Sjaak de Ligt   Afw met bericht
27 Wim den Haan   Afw met bericht
28 Aad Caspers   Afw met bericht
29 Dorus Andreas   Afw met bericht
30 Enrique Hekker   Afw met bericht
31 Jan Majoor   Afw met bericht
32 Thomas Panneman   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software