Senioren interne competitie 2017-2018
Zomerperiode - Ronde 6 - 2-3-2018
Locatie De Boekenberg Start datum 1-9-2017
Plaats Spijkenisse Eind datum 22-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 6
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Fabian van Buuren 512,0 115,0 A 2019 1 1 0 0 4 0 0 0 1
2 Erik Both 475,1 114,0 A 2157 2 1 1 0 2 0 1 0 1
3 Djad Maes 462,8 113,0 B 1593 3 3 0 0 1 0 2 0 0
4 Rienk Pluim 444,6 112,0 D 1266 0 0 0 0 4 0 2 0 0
5 Richard Koopman 368,6 111,0 B 1751 2 0 1 1 3 0 0 0 1
6 Wilmar Meijer 365,3 110,0 A 2061 4 2 1 1 1 0 1 0 0
7 Kostas Sideras 363,0 109,0 A 1897 0 0 0 0 3 0 3 0 0
8 Bart de Glopper 356,4 108,0 A 1901 1 0 0 1 3 0 2 0 0
9 Klaas Mol 352,0 107,0 D 1357 4 2 1 1 1 0 1 0 0
10 Ricardo Klepke 338,0 106,0 A 2236 1 0 1 0 2 0 3 0 0
11 Daniël Zevenhuizen 332,1 105,0 A 2115 1 0 1 0 1 0 3 0 1
12 Jan Straatman 331,3 104,0 C 1474 3 2 1 0 2 0 1 0 0
13 Thomas Panneman 320,2 103,0 C 1427 3 1 2 0 2 0 1 0 0
14 Steyn de Lange 307,5 102,0 B 1806 2 2 0 0 1 0 3 0 0
15 Frank Buijck 298,2 101,0 B 1552 3 2 1 0 1 0 2 0 0
16 Werner Hübner 293,0 100,0 B 1782 3 2 1 0 1 0 2 0 0
17 Simon Schaffeld 291,4 99,0 C 1445 4 2 0 2 2 0 0 0 0
18 Björn Verstraate 291,2 98,0 1823 0 0 0 0 1 0 4 0 1
19 Steven de Wilde 284,2 97,0 A 1909 0 0 0 0 2 0 3 0 1
20 Piet Bastiaanse 281,5 96,0 C 1426 6 2 3 1 0 0 0 0 0
21 Steef Peek 278,0 95,0 D 1321 6 4 0 2 0 0 0 0 0
22 Pascalle Monteny 263,3 94,0 C 1480 3 1 2 0 0 0 3 0 0
23 Rob Kalkman 257,4 93,0 A 1796 1 0 0 1 4 0 1 0 0
24 Herman van Os 252,4 92,0 D 1372 3 2 0 1 2 0 1 0 0
25 Joey Brokaar 250,0 91,0 A 2016 1 0 1 0 1 0 4 0 0
26 Maurits van der Linde 249,6 90,0 2154 0 0 0 0 2 0 4 0 0
27 Roelof Hoek 233,0 89,0 1497 2 1 0 1 0 0 0 0 4
28 Wim den Haan 233,0 88,0 D 1352 1 1 0 0 0 0 5 0 0
29 Zayd Maes 203,1 87,0 D 1271 4 2 0 2 0 0 2 0 0
30 Ger Schraa 192,6 86,0 D 1243 3 1 0 2 1 0 2 0 0
31 Simon van der Beek 186,0 85,0 B 1588 2 1 0 1 0 0 4 0 0
32 Fred van den Broeck 185,0 84,0 C 1407 5 2 1 2 0 0 1 0 0
33 Jerry Sandifort 179,6 83,0 C 1448 3 1 1 1 3 0 0 0 0
34 Piet Hofstee 179,0 82,0 1632 1 0 1 0 0 0 5 0 0
35 Gijsbert Looij 178,5 81,0 1668 0 0 0 0 1 0 5 0 0
36 Désiree Hamelink 174,0 80,0 2147 0 0 0 0 0 0 5 0 1
37 Peter Leentvaar 171,0 79,0 B 1560 2 1 0 1 1 0 3 0 0
38 Enrique Hekker 171,0 78,0 D 1228 1 1 0 0 0 0 5 0 0
39 Patrick Meijer 165,0 77,0 A 1777 3 1 0 2 2 0 1 0 0
40 Siem van der Kuil 163,4 76,0 D 1193 2 1 0 1 0 0 4 0 0
41 Ruud van der Beek 138,6 75,0 A 2050 0 0 0 0 1 0 5 0 0
42 Savoljub Reljic 138,5 74,0 B 1495 6 2 1 3 0 0 0 0 0
43 Alex van der Most 133,9 73,0 B 1524 4 1 1 2 1 0 1 0 0
44 Mane Reljic 129,5 72,0 C 1400 5 1 1 3 0 0 1 0 0
45 Rick Lahaye 121,6 71,0 2383 0 0 0 0 0 0 6 0 0
46 Tony Zhang 116,8 70,0 2174 0 0 0 0 0 0 6 0 0
47 Jordy Lahaye 113,6 69,0 2083 0 0 0 0 0 0 6 0 0
48 Mitchell de Ruijsscher 112,0 68,0 2053 0 0 0 0 0 0 6 0 0
49 Nick Groeneweg 110,4 67,0 1843 0 0 0 0 0 0 6 0 0
50 Paul de Freytas 108,8 66,0 A 1811 0 0 0 0 0 0 6 0 0
51 Walter Vroegop 107,2 65,0 B 1638 0 0 0 0 0 0 6 0 0
52 Dominggus Paays 105,6 64,0 B 1617 0 0 0 0 0 0 6 0 0
53 Piet Taale 104,0 63,0 1582 0 0 0 0 0 0 6 0 0
54 Ron Versnel 102,4 62,0 B 1537 0 0 0 0 0 0 6 0 0
55 Michel Samsom 100,8 61,0 1526 0 0 0 0 0 0 6 0 0
56 Jan Majoor 100,2 60,0 D 1347 3 1 0 2 0 0 3 0 0
57 Hans Koedam 99,2 59,0 1495 0 0 0 0 0 0 6 0 0
58 Peter van Soest 97,6 58,0 1483 0 0 0 0 0 0 6 0 0
59 Lorena Kalkman 94,4 57,0 1459 0 0 0 0 0 0 6 0 0
60 Simone 't Mannetje 92,8 56,0 C 1430 0 0 0 0 0 0 6 0 0
61 Evi Sijabat 91,2 55,0 C 1378 0 0 0 0 0 0 6 0 0
62 Eric Toth 89,6 54,0 C 1375 0 0 0 0 0 0 6 0 0
63 Sjaak de Ligt 88,0 53,0 C 1370 0 0 0 0 0 0 6 0 0
64 Aad Caspers 86,4 52,0 1248 0 0 0 0 0 0 6 0 0
65 Dorus Andreas 84,8 51,0 1225 0 0 0 0 0 0 6 0 0
66 Denny Keetelaar 83,3 50,0 C 1385 2 0 0 2 0 0 3 0 1
67 Karel van den Burg 80,4 47,0 B 1574 3 0 1 2 1 0 2 0 0
68 Piet de Jong 70,0 46,0 D 1196 5 1 0 4 0 0 1 0 0
69 Ed Bengsch 0,0 45,0 D 1097 6 0 0 6 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wilmar Meijer Erik Both 0−1
2 Djad Maes Simon Schaffeld 1−0
3 Ricardo Klepke Richard Koopman ½−½
4 Klaas Mol Piet Bastiaanse 1−0
5 Pascalle Monteny Thomas Panneman ½−½
6 Steyn de Lange Rob Kalkman 1−0
7 Roelof Hoek Jan Straatman 0−1
8 Steef Peek Ger Schraa 1−0
9 Jerry Sandifort Savoljub Reljic ½−½
10 Piet de Jong Fred van den Broeck 0−1
11 Alex van der Most Mane Reljic 1−0
12 Jan Majoor Ed Bengsch 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Lahaye   Afw met bericht
2 Tony Zhang   Afw met bericht
3 Désiree Hamelink   Afw met bericht
4 Maurits van der Linde   Afw met bericht
5 Daniël Zevenhuizen   Afw met bericht
6 Jordy Lahaye   Afw met bericht
7 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
8 Ruud van der Beek   Afw met bericht
9 Joey Brokaar   Afw met bericht
10 Bart de Glopper   Afw met bericht
11 Kostas Sideras   Afw met bericht
12 Nick Groeneweg   Afw met bericht
13 Björn Verstraate   Afw met bericht
14 Paul de Freytas   Afw met bericht
15 Gijsbert Looij   Afw met bericht
16 Walter Vroegop   Afw met bericht
17 Piet Hofstee   Afw met bericht
18 Dominggus Paays   Afw met bericht
19 Karel van den Burg   Afw met bericht
20 Piet Taale   Afw met bericht
21 Simon van der Beek   Afw met bericht
22 Ron Versnel   Afw met bericht
23 Frank Buijck   Afw met bericht
24 Michel Samsom   Afw met bericht
25 Hans Koedam   Afw met bericht
26 Peter van Soest   Afw met bericht
27 Lorena Kalkman   Afw met bericht
28 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
29 Denny Keetelaar   Afw met bericht
30 Evi Sijabat   Afw met bericht
31 Eric Toth   Afw met bericht
32 Sjaak de Ligt   Afw met bericht
33 Wim den Haan   Afw met bericht
34 Zayd Maes   Afw met bericht
35 Aad Caspers   Afw met bericht
36 Dorus Andreas   Afw met bericht
37 Enrique Hekker   Afw met bericht
38 Patrick Meijer   Afw met bericht
39 Peter Leentvaar   Afw met bericht
40 Siem van der Kuil   Afw met bericht
41 Herman van Os   Afw met bericht
42 Rienk Pluim   Afw met bericht
43 Werner Hübner   Afw met bericht
44 Fabian van Buuren   Anders 1
45 Steven de Wilde   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software