Senioren interne competitie 2017-2018
Zomerperiode - Ronde 2 - 2-2-2018
Locatie De Boekenberg Start datum 1-9-2017
Plaats Spijkenisse Eind datum 22-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 2
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Fabian van Buuren 158,5 115,0 A 2019 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2 Piet Bastiaanse 138,0 114,0 C 1434 2 1 1 0 0 0 0 0 0
3 Bart de Glopper 128,8 113,0 A 1908 0 0 0 0 1 0 1 0 0
4 Kostas Sideras 127,4 112,0 A 1897 0 0 0 0 1 0 1 0 0
5 Richard Koopman 116,2 111,0 B 1758 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 Simon van der Beek 114,5 110,0 B 1589 1 1 0 0 0 0 1 0 0
7 Herman van Os 114,4 109,0 D 1373 1 1 0 0 1 0 0 0 0
8 Djad Maes 111,0 108,0 B 1566 1 1 0 0 0 0 1 0 0
9 Frank Buijck 109,5 107,0 B 1548 1 1 0 0 0 0 1 0 0
10 Wilmar Meijer 107,8 106,0 A 2061 0 0 0 0 1 0 1 0 0
11 Pascalle Monteny 107,0 105,0 C 1482 2 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Fred van den Broeck 106,0 104,0 C 1421 2 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Wim den Haan 102,0 103,0 D 1352 1 1 0 0 0 0 1 0 0
14 Désiree Hamelink 101,0 102,0 2147 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 Erik Both 100,0 101,0 A 2148 1 0 1 0 0 0 0 0 1
16 Daniël Zevenhuizen 100,0 100,0 A 2117 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 Joey Brokaar 100,0 99,0 A 2016 1 0 1 0 0 0 1 0 0
18 Rienk Pluim 99,0 98,0 D 1266 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19 Rick Lahaye 96,3 97,0 2383 0 0 0 0 0 0 2 0 0
20 Ricardo Klepke 95,4 96,0 A 2244 0 0 0 0 0 0 2 0 0
21 Rob Kalkman 94,6 95,0 A 1809 0 0 0 0 1 0 1 0 0
22 Tony Zhang 92,7 94,0 2174 0 0 0 0 0 0 2 0 0
23 Jordy Lahaye 89,1 93,0 2083 0 0 0 0 0 0 2 0 0
24 Björn Verstraate 89,0 92,0 1823 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 Enrique Hekker 88,5 91,0 D 1228 1 1 0 0 0 0 1 0 0
26 Mitchell de Ruijsscher 87,3 90,0 2053 0 0 0 0 0 0 2 0 0
27 Simon Schaffeld 84,3 89,0 C 1454 1 1 0 0 1 0 0 0 0
28 Steven de Wilde 83,7 88,0 A 1909 0 0 0 0 0 0 2 0 0
29 Werner Hübner 82,0 87,0 B 1773 1 0 1 0 0 0 1 0 0
30 Piet Hofstee 82,0 86,0 1632 1 0 1 0 0 0 1 0 0
31 Maurits van der Linde 81,6 85,0 2154 0 0 0 0 1 0 1 0 0
32 Nick Groeneweg 81,0 84,0 1843 0 0 0 0 0 0 2 0 0
33 Paul de Freytas 79,2 83,0 A 1811 0 0 0 0 0 0 2 0 0
34 Ruud van der Beek 76,8 82,0 A 2050 0 0 0 0 1 0 1 0 0
35 Steyn de Lange 76,5 81,0 B 1780 0 0 0 0 0 0 2 0 0
36 Jerry Sandifort 74,2 80,0 C 1449 1 1 0 0 1 0 0 0 0
37 Gijsbert Looij 73,8 79,0 1668 0 0 0 0 0 0 2 0 0
38 Walter Vroegop 72,9 78,0 B 1638 0 0 0 0 0 0 2 0 0
39 Dominggus Paays 71,1 77,0 B 1617 0 0 0 0 0 0 2 0 0
40 Piet Taale 70,2 76,0 1582 0 0 0 0 0 0 2 0 0
41 Ron Versnel 67,5 75,0 B 1537 0 0 0 0 0 0 2 0 0
42 Michel Samsom 66,6 74,0 1526 0 0 0 0 0 0 2 0 0
43 Hans Koedam 65,7 73,0 1495 0 0 0 0 0 0 2 0 0
44 Peter van Soest 64,8 72,0 1483 0 0 0 0 0 0 2 0 0
45 Lorena Kalkman 63,9 71,0 1459 0 0 0 0 0 0 2 0 0
46 Simone 't Mannetje 62,1 70,0 C 1430 0 0 0 0 0 0 2 0 0
47 Evi Sijabat 58,5 69,0 C 1378 0 0 0 0 0 0 2 0 0
48 Eric Toth 57,6 68,0 C 1375 0 0 0 0 0 0 2 0 0
49 Sjaak de Ligt 56,7 67,0 C 1370 0 0 0 0 0 0 2 0 0
50 Jan Straatman 56,0 66,0 C 1454 0 0 0 0 1 0 1 0 0
51 Ger Schraa 55,8 65,0 D 1258 0 0 0 0 0 0 2 0 0
52 Aad Caspers 54,9 64,0 1248 0 0 0 0 0 0 2 0 0
53 Dorus Andreas 54,0 63,0 1225 0 0 0 0 0 0 2 0 0
54 Thomas Panneman 53,9 62,0 C 1413 1 0 1 0 1 0 0 0 0
55 Siem van der Kuil 53,1 61,0 D 1187 0 0 0 0 0 0 2 0 0
56 Patrick Meijer 52,0 59,0 A 1790 2 1 0 1 0 0 0 0 0
57 Mane Reljic 49,0 56,0 C 1429 2 1 0 1 0 0 0 0 0
58 Steef Peek 47,0 55,0 D 1294 2 1 0 1 0 0 0 0 0
59 Piet de Jong 45,0 54,0 D 1227 2 1 0 1 0 0 0 0 0
60 Klaas Mol 43,2 53,0 D 1330 1 0 0 1 1 0 0 0 0
61 Peter Leentvaar 38,0 52,0 B 1549 1 0 0 1 0 0 1 0 0
62 Karel van den Burg 27,0 51,0 B 1582 1 0 0 1 0 0 1 0 0
63 Denny Keetelaar 25,0 50,0 C 1394 1 0 0 1 0 0 0 0 1
64 Zayd Maes 23,5 49,0 D 1256 1 0 0 1 0 0 1 0 0
65 Alex van der Most 15,9 48,0 B 1527 1 0 0 1 1 0 0 0 0
66 Savoljub Reljic 0,0 47,0 B 1485 2 0 0 2 0 0 0 0 0
67 Jan Majoor 0,0 46,0 D 1342 2 0 0 2 0 0 0 0 0
68 Ed Bengsch 0,0 45,0 D 1120 2 0 0 2 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Fred van den Broeck Pascalle Monteny ½−½
2 Erik Both Joey Brokaar ½−½
3 Steef Peek Piet Bastiaanse 0−1
4 Peter Leentvaar Simon van der Beek 0−1
5 Savoljub Reljic Patrick Meijer 0−1
6 Jan Majoor Mane Reljic 0−1
7 Ed Bengsch Piet de Jong 0−1
8 Herman van Os Extern ½-½
9 Fabian van Buuren Extern 1-0
10 Bart de Glopper Extern 1-0
11 Rob Kalkman Extern ½-½
12 Richard Koopman Extern 1-0
13 Alex van der Most Extern 0-1
14 Jan Straatman Extern 0-1
15 Jerry Sandifort Extern 0-1
16 Simon Schaffeld Extern 0-1
17 Thomas Panneman Extern 0-1
18 Klaas Mol Extern 1-0
19 Rienk Pluim Extern 1-0
20 Maurits van der Linde Extern 0-1
21 Wilmar Meijer Extern ½-½
22 Ruud van der Beek Extern 0-1
23 Kostas Sideras Extern 1-0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Lahaye   Afw met bericht
2 Ricardo Klepke   Afw met bericht
3 Tony Zhang   Afw met bericht
4 Jordy Lahaye   Afw met bericht
5 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
6 Steven de Wilde   Afw met bericht
7 Nick Groeneweg   Afw met bericht
8 Paul de Freytas   Afw met bericht
9 Gijsbert Looij   Afw met bericht
10 Walter Vroegop   Afw met bericht
11 Dominggus Paays   Afw met bericht
12 Karel van den Burg   Afw met bericht
13 Piet Taale   Afw met bericht
14 Djad Maes   Afw met bericht
15 Ron Versnel   Afw met bericht
16 Frank Buijck   Afw met bericht
17 Michel Samsom   Afw met bericht
18 Hans Koedam   Afw met bericht
19 Peter van Soest   Afw met bericht
20 Lorena Kalkman   Afw met bericht
21 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
22 Evi Sijabat   Afw met bericht
23 Eric Toth   Afw met bericht
24 Sjaak de Ligt   Afw met bericht
25 Wim den Haan   Afw met bericht
26 Zayd Maes   Afw met bericht
27 Aad Caspers   Afw met bericht
28 Dorus Andreas   Afw met bericht
29 Enrique Hekker   Afw met bericht
30 Steyn de Lange   Afw met bericht
31 Siem van der Kuil   Afw met bericht
32 Ger Schraa   Afw met bericht
33 Piet Hofstee   Afw met bericht
34 Werner Hübner   Afw met bericht
35 Désiree Hamelink   Anders 1
36 Daniël Zevenhuizen   Anders 1
37 Björn Verstraate   Anders 1
38 Denny Keetelaar   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software