Senioren interne competitie 2017-2018
Zomerperiode - Ronde 5 - 23-2-2018
Locatie De Boekenberg Start datum 1-9-2017
Plaats Spijkenisse Eind datum 22-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 5
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Fabian van Buuren 447,5 115,0 A 2019 1 1 0 0 4 0 0 0 0
2 Rienk Pluim 392,0 114,0 D 1266 0 0 0 0 4 0 1 0 0
3 Wilmar Meijer 367,8 113,0 A 2071 3 2 1 0 1 0 1 0 0
4 Erik Both 352,9 112,0 A 2148 1 0 1 0 2 0 1 0 1
5 Djad Maes 349,0 111,0 B 1585 2 2 0 0 1 0 2 0 0
6 Kostas Sideras 333,0 110,0 A 1897 0 0 0 0 3 0 2 0 0
7 Richard Koopman 330,6 109,0 B 1739 1 0 0 1 3 0 0 0 1
8 Bart de Glopper 316,1 108,0 A 1901 1 0 0 1 3 0 1 0 0
9 Simon Schaffeld 298,0 107,0 C 1453 3 2 0 1 2 0 0 0 0
10 Daniël Zevenhuizen 293,4 106,0 A 2115 1 0 1 0 1 0 2 0 1
11 Ricardo Klepke 286,2 105,0 A 2244 0 0 0 0 2 0 3 0 0
12 Björn Verstraate 278,2 104,0 1823 0 0 0 0 1 0 3 0 1
13 Thomas Panneman 267,1 103,0 C 1425 2 1 1 0 2 0 1 0 0
14 Piet Bastiaanse 267,0 102,0 C 1442 5 2 3 0 0 0 0 0 0
15 Frank Buijck 265,7 101,0 B 1552 3 2 1 0 1 0 1 0 0
16 Werner Hübner 258,5 100,0 B 1782 3 2 1 0 1 0 1 0 0
17 Rob Kalkman 257,4 99,0 A 1809 0 0 0 0 4 0 1 0 0
18 Steven de Wilde 244,8 98,0 A 1909 0 0 0 0 2 0 3 0 0
19 Joey Brokaar 235,8 97,0 A 2016 1 0 1 0 1 0 3 0 0
20 Maurits van der Linde 230,4 96,0 2154 0 0 0 0 2 0 3 0 0
21 Klaas Mol 227,9 95,0 D 1341 3 1 1 1 1 0 1 0 0
22 Pascalle Monteny 227,5 94,0 C 1482 2 1 1 0 0 0 3 0 0
23 Jan Straatman 225,5 93,0 C 1460 2 1 1 0 2 0 1 0 0
24 Wim den Haan 213,2 92,0 D 1352 1 1 0 0 0 0 4 0 0
25 Herman van Os 188,7 91,0 D 1372 3 2 0 1 2 0 0 0 0
26 Roelof Hoek 185,6 90,0 1511 1 1 0 0 0 0 0 0 4
27 Steyn de Lange 183,5 89,0 B 1793 1 1 0 0 1 0 3 0 0
28 Steef Peek 175,0 88,0 D 1311 5 3 0 2 0 0 0 0 0
29 Désiree Hamelink 172,9 87,0 2147 0 0 0 0 0 0 4 0 1
30 Piet Hofstee 172,1 86,0 1632 1 0 1 0 0 0 4 0 0
31 Gijsbert Looij 172,0 85,0 1668 0 0 0 0 1 0 4 0 0
32 Enrique Hekker 168,2 84,0 D 1228 1 1 0 0 0 0 4 0 0
33 Jerry Sandifort 161,4 83,0 C 1446 2 1 0 1 3 0 0 0 0
34 Ger Schraa 158,4 82,0 D 1253 2 1 0 1 1 0 2 0 0
35 Siem van der Kuil 153,0 81,0 D 1193 2 1 0 1 0 0 3 0 0
36 Simon van der Beek 149,6 80,0 B 1588 2 1 0 1 0 0 3 0 0
37 Zayd Maes 142,5 79,0 D 1271 4 2 0 2 0 0 1 0 0
38 Fred van den Broeck 142,5 78,0 C 1401 4 1 1 2 0 0 1 0 0
39 Ruud van der Beek 134,3 77,0 A 2050 0 0 0 0 1 0 4 0 0
40 Rick Lahaye 126,0 76,0 2383 0 0 0 0 0 0 5 0 0
41 Patrick Meijer 125,2 75,0 A 1777 3 1 0 2 2 0 0 0 0
42 Peter Leentvaar 124,0 74,0 B 1560 2 1 0 1 1 0 2 0 0
43 Tony Zhang 123,0 73,0 2174 0 0 0 0 0 0 5 0 0
44 Mane Reljic 122,5 72,0 C 1409 4 1 1 2 0 0 1 0 0
45 Jordy Lahaye 121,5 71,0 2083 0 0 0 0 0 0 5 0 0
46 Mitchell de Ruijsscher 120,0 70,0 2053 0 0 0 0 0 0 5 0 0
47 Nick Groeneweg 112,5 69,0 1843 0 0 0 0 0 0 5 0 0
48 Paul de Freytas 111,0 68,0 A 1811 0 0 0 0 0 0 5 0 0
49 Walter Vroegop 108,0 67,0 B 1638 0 0 0 0 0 0 5 0 0
50 Dominggus Paays 106,5 66,0 B 1617 0 0 0 0 0 0 5 0 0
51 Piet Taale 105,0 65,0 1582 0 0 0 0 0 0 5 0 0
52 Ron Versnel 103,5 64,0 B 1537 0 0 0 0 0 0 5 0 0
53 Michel Samsom 100,5 63,0 1526 0 0 0 0 0 0 5 0 0
54 Hans Koedam 99,0 62,0 1495 0 0 0 0 0 0 5 0 0
55 Peter van Soest 97,5 61,0 1483 0 0 0 0 0 0 5 0 0
56 Savoljub Reljic 96,0 60,0 B 1497 5 2 0 3 0 0 0 0 0
57 Lorena Kalkman 93,0 59,0 1459 0 0 0 0 0 0 5 0 0
58 Simone 't Mannetje 91,5 58,0 C 1430 0 0 0 0 0 0 5 0 0
59 Evi Sijabat 90,0 57,0 C 1378 0 0 0 0 0 0 5 0 0
60 Eric Toth 88,5 56,0 C 1375 0 0 0 0 0 0 5 0 0
61 Sjaak de Ligt 87,0 55,0 C 1370 0 0 0 0 0 0 5 0 0
62 Aad Caspers 84,0 54,0 1248 0 0 0 0 0 0 5 0 0
63 Dorus Andreas 82,5 53,0 1225 0 0 0 0 0 0 5 0 0
64 Piet de Jong 70,5 50,0 D 1202 4 1 0 3 0 0 1 0 0
65 Denny Keetelaar 68,6 49,0 C 1385 2 0 0 2 0 0 2 0 1
66 Alex van der Most 60,6 48,0 B 1515 3 0 1 2 1 0 1 0 0
67 Karel van den Burg 60,3 47,0 B 1574 3 0 1 2 1 0 1 0 0
68 Jan Majoor 57,6 46,0 D 1342 2 0 0 2 0 0 3 0 0
69 Ed Bengsch 0,0 45,0 D 1102 5 0 0 5 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Richard Koopman Djad Maes 0−1
2 Daniël Zevenhuizen Wilmar Meijer ½−½
3 Simon Schaffeld Roelof Hoek 0−1
4 Frank Buijck Piet Bastiaanse ½−½
5 Jerry Sandifort Werner Hübner 0−1
6 Thomas Panneman Fred van den Broeck 1−0
7 Siem van der Kuil Klaas Mol 0−1
8 Mane Reljic Steef Peek 0−1
9 Patrick Meijer Steyn de Lange 0−1
10 Savoljub Reljic Peter Leentvaar 0−1
11 Ed Bengsch Ger Schraa 0−1
12 Zayd Maes Piet de Jong 1−0
13 Karel van den Burg Alex van der Most ½−½
14 Fabian van Buuren Extern 1-0
15 Bart de Glopper Extern ½-½
16 Rob Kalkman Extern ½-½
17 Erik Both Extern 1-0
18 Jan Straatman Extern 0-1
19 Herman van Os Extern 0-1
20 Rienk Pluim Extern ½-½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Lahaye   Afw met bericht
2 Ricardo Klepke   Afw met bericht
3 Tony Zhang   Afw met bericht
4 Maurits van der Linde   Afw met bericht
5 Désiree Hamelink   Afw met bericht
6 Jordy Lahaye   Afw met bericht
7 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
8 Ruud van der Beek   Afw met bericht
9 Joey Brokaar   Afw met bericht
10 Steven de Wilde   Afw met bericht
11 Kostas Sideras   Afw met bericht
12 Nick Groeneweg   Afw met bericht
13 Björn Verstraate   Afw met bericht
14 Paul de Freytas   Afw met bericht
15 Gijsbert Looij   Afw met bericht
16 Walter Vroegop   Afw met bericht
17 Piet Hofstee   Afw met bericht
18 Dominggus Paays   Afw met bericht
19 Piet Taale   Afw met bericht
20 Simon van der Beek   Afw met bericht
21 Ron Versnel   Afw met bericht
22 Michel Samsom   Afw met bericht
23 Hans Koedam   Afw met bericht
24 Peter van Soest   Afw met bericht
25 Pascalle Monteny   Afw met bericht
26 Lorena Kalkman   Afw met bericht
27 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
28 Denny Keetelaar   Afw met bericht
29 Evi Sijabat   Afw met bericht
30 Eric Toth   Afw met bericht
31 Sjaak de Ligt   Afw met bericht
32 Wim den Haan   Afw met bericht
33 Aad Caspers   Afw met bericht
34 Dorus Andreas   Afw met bericht
35 Enrique Hekker   Afw met bericht
36 Jan Majoor   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software