Senioren interne competitie 2017-2018
Zomerperiode - Ronde 9 - 23-3-2018
Locatie De Boekenberg Start datum 1-9-2017
Plaats Spijkenisse Eind datum 22-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 9
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Erik Both 792,5 115,0 A 2160 5 4 1 0 2 0 1 0 1
2 Fabian van Buuren 720,0 114,0 A 2019 1 1 0 0 6 0 1 0 1
3 Wilmar Meijer 618,7 113,0 A 2072 5 3 1 1 2 0 2 0 0
4 Ricardo Klepke 613,5 112,0 A 2236 1 0 1 0 4 0 3 0 1
5 Rienk Pluim 599,4 111,0 D 1266 0 0 0 0 6 0 3 0 0
6 Jan Straatman 545,0 110,0 C 1474 5 3 1 1 3 0 1 0 0
7 Kostas Sideras 529,2 109,0 A 1897 0 0 0 0 4 0 4 0 1
8 Daniël Zevenhuizen 525,2 108,0 A 2115 1 0 1 0 3 0 4 0 1
9 Djad Maes 524,0 107,0 B 1592 4 3 0 1 1 0 4 0 0
10 Steyn de Lange 517,3 106,0 B 1822 3 3 0 0 2 0 4 0 0
11 Werner Hübner 498,0 105,0 B 1785 4 3 1 0 2 0 2 0 1
12 Thomas Panneman 490,5 104,0 C 1427 3 1 2 0 4 0 2 0 0
13 Simon Schaffeld 470,6 103,0 C 1451 6 3 0 3 3 0 0 0 0
14 Piet Bastiaanse 470,0 102,0 C 1440 9 3 5 1 0 0 0 0 0
15 Steef Peek 462,7 101,0 D 1336 7 5 0 2 0 0 2 0 0
16 Richard Koopman 462,6 100,0 B 1749 3 0 1 2 5 0 0 0 1
17 Herman van Os 439,4 99,0 D 1381 4 3 0 1 2 0 3 0 0
18 Rob Kalkman 425,0 98,0 A 1811 3 2 0 1 5 0 1 0 0
19 Simon van der Beek 414,0 97,0 B 1606 4 3 0 1 0 0 5 0 0
20 Frank Buijck 399,0 96,0 B 1552 4 2 1 1 2 0 2 0 1
21 Bart de Glopper 397,8 95,0 A 1885 2 0 0 2 4 0 3 0 0
22 Pascalle Monteny 396,3 94,0 C 1480 3 1 2 0 1 0 5 0 0
23 Klaas Mol 386,1 93,0 D 1336 7 2 2 3 1 0 1 0 0
24 Patrick Meijer 368,6 92,0 A 1765 4 1 0 3 4 0 1 0 0
25 Jerry Sandifort 353,9 91,0 C 1456 5 3 1 1 4 0 0 0 0
26 Fred van den Broeck 353,0 90,0 C 1413 8 4 1 3 0 0 1 0 0
27 Björn Verstraate 331,2 89,0 1823 0 0 0 0 2 0 6 0 1
28 Joey Brokaar 330,5 88,0 A 2005 2 0 1 1 2 0 5 0 0
29 Steven de Wilde 311,5 87,0 A 1909 0 0 0 0 3 0 5 0 1
30 Peter Leentvaar 305,9 86,0 B 1543 3 1 0 2 3 0 3 0 0
31 Wim den Haan 303,6 85,0 D 1357 2 2 0 0 1 0 6 0 0
32 Ger Schraa 293,5 84,0 D 1248 6 2 1 3 1 0 2 0 0
33 Maurits van der Linde 292,4 83,0 2154 0 0 0 0 3 0 6 0 0
34 Zayd Maes 279,6 82,0 D 1268 6 2 1 3 0 0 3 0 0
35 Roelof Hoek 276,2 81,0 1495 3 1 1 1 0 0 2 0 4
36 Alex van der Most 275,9 80,0 B 1524 4 1 1 2 2 0 3 0 0
37 Savoljub Reljic 258,0 79,0 B 1492 9 3 1 5 0 0 0 0 0
38 Nick Groeneweg 249,6 78,0 1843 0 0 0 0 2 0 7 0 0
39 Enrique Hekker 238,0 77,0 D 1245 2 2 0 0 0 0 7 0 0
40 Ruud van der Beek 232,0 76,0 A 2050 0 0 0 0 2 0 7 0 0
41 Gijsbert Looij 223,3 75,0 1668 0 0 0 0 2 0 7 0 0
42 Mane Reljic 206,5 74,0 C 1382 8 2 1 5 0 0 1 0 0
43 Jordy Lahaye 202,5 73,0 2083 0 0 0 0 1 0 8 0 0
44 Jan Majoor 194,6 72,0 D 1337 5 2 0 3 0 0 4 0 0
45 Karel van den Burg 191,4 71,0 B 1568 4 0 2 2 2 0 3 0 0
46 Désiree Hamelink 182,5 70,0 2147 0 0 0 0 1 0 7 0 1
47 Piet Hofstee 182,1 69,0 1632 1 0 1 0 0 0 8 0 0
48 Siem van der Kuil 156,4 68,0 D 1188 3 1 0 2 0 0 6 0 0
49 Denny Keetelaar 152,0 67,0 C 1391 3 0 1 2 0 0 5 0 1
50 Rick Lahaye 127,3 66,0 2383 0 0 0 0 0 0 9 0 0
51 Tony Zhang 125,4 65,0 2174 0 0 0 0 0 0 9 0 0
52 Mitchell de Ruijsscher 123,5 64,0 2053 0 0 0 0 0 0 9 0 0
53 Paul de Freytas 121,6 63,0 A 1811 0 0 0 0 0 0 9 0 0
54 Walter Vroegop 119,7 62,0 B 1638 0 0 0 0 0 0 9 0 0
55 Dominggus Paays 117,8 61,0 B 1617 0 0 0 0 0 0 9 0 0
56 Piet Taale 115,9 60,0 1582 0 0 0 0 0 0 9 0 0
57 Ron Versnel 114,0 59,0 B 1537 0 0 0 0 0 0 9 0 0
58 Michel Samsom 110,2 58,0 1526 0 0 0 0 0 0 9 0 0
59 Hans Koedam 108,3 57,0 1495 0 0 0 0 0 0 9 0 0
60 Peter van Soest 106,4 56,0 1483 0 0 0 0 0 0 9 0 0
61 Lorena Kalkman 104,5 55,0 1459 0 0 0 0 0 0 9 0 0
62 Simone 't Mannetje 102,6 54,0 C 1430 0 0 0 0 0 0 9 0 0
63 Evi Sijabat 100,7 53,0 C 1378 0 0 0 0 0 0 9 0 0
64 Eric Toth 98,8 52,0 C 1375 0 0 0 0 0 0 9 0 0
65 Sjaak de Ligt 96,9 51,0 C 1370 0 0 0 0 0 0 9 0 0
66 Aad Caspers 95,0 50,0 1248 0 0 0 0 0 0 9 0 0
67 Dorus Andreas 93,1 49,0 1225 0 0 0 0 0 0 9 0 0
68 Piet de Jong 86,4 46,0 D 1178 7 1 0 6 0 0 2 0 0
69 Ed Bengsch 0,0 45,0 D 1085 9 0 0 9 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Erik Both Richard Koopman 1−0
2 Bart de Glopper Steyn de Lange 0−1
3 Simon Schaffeld Klaas Mol 1−0
4 Peter Leentvaar Piet Bastiaanse 0−1
5 Ger Schraa Herman van Os 0−1
6 Rob Kalkman Patrick Meijer 1−0
7 Jerry Sandifort Ed Bengsch 1−0
8 Zayd Maes Fred van den Broeck 0−1
9 Mane Reljic Savoljub Reljic 0−1
10 Enrique Hekker Jan Majoor 1−0
11 Karel van den Burg Denny Keetelaar ½−½
12 Alex van der Most Extern ½-½
13 Jan Straatman Extern 1-0
14 Thomas Panneman Extern ½-½
15 Wim den Haan Extern 0-1
16 Rienk Pluim Extern 1-0
17 Fabian van Buuren Extern 0-1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Lahaye   Afw met bericht
2 Tony Zhang   Afw met bericht
3 Maurits van der Linde   Afw met bericht
4 Désiree Hamelink   Afw met bericht
5 Daniël Zevenhuizen   Afw met bericht
6 Jordy Lahaye   Afw met bericht
7 Wilmar Meijer   Afw met bericht
8 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
9 Ruud van der Beek   Afw met bericht
10 Joey Brokaar   Afw met bericht
11 Steven de Wilde   Afw met bericht
12 Nick Groeneweg   Afw met bericht
13 Björn Verstraate   Afw met bericht
14 Paul de Freytas   Afw met bericht
15 Gijsbert Looij   Afw met bericht
16 Walter Vroegop   Afw met bericht
17 Piet Hofstee   Afw met bericht
18 Dominggus Paays   Afw met bericht
19 Piet Taale   Afw met bericht
20 Djad Maes   Afw met bericht
21 Ron Versnel   Afw met bericht
22 Michel Samsom   Afw met bericht
23 Hans Koedam   Afw met bericht
24 Peter van Soest   Afw met bericht
25 Pascalle Monteny   Afw met bericht
26 Lorena Kalkman   Afw met bericht
27 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
28 Evi Sijabat   Afw met bericht
29 Eric Toth   Afw met bericht
30 Sjaak de Ligt   Afw met bericht
31 Aad Caspers   Afw met bericht
32 Dorus Andreas   Afw met bericht
33 Steef Peek   Afw met bericht
34 Piet de Jong   Afw met bericht
35 Roelof Hoek   Afw met bericht
36 Simon van der Beek   Afw met bericht
37 Siem van der Kuil   Afw met bericht
38 Kostas Sideras   Anders 1
39 Werner Hübner   Anders 1
40 Ricardo Klepke   Anders 1
41 Frank Buijck   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software