Senioren interne competitie 2017-2018
Zomerperiode - Ronde 1 - 26-1-2018
Locatie De Boekenberg Start datum 1-9-2017
Plaats Spijkenisse Eind datum 22-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 1
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Fabian van Buuren 95,0 115,0 A 2019 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Djad Maes 87,0 114,0 B 1566 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Frank Buijck 82,0 113,0 B 1548 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Pascalle Monteny 78,0 112,0 C 1484 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Simon Schaffeld 70,0 111,0 C 1454 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Fred van den Broeck 65,0 110,0 C 1419 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Herman van Os 61,0 109,0 D 1373 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Wim den Haan 59,0 108,0 D 1352 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Rick Lahaye 57,5 107,0 2383 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Ricardo Klepke 57,0 106,0 A 2244 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Erik Both 56,5 105,0 A 2152 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Steef Peek 56,0 104,0 D 1302 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Tony Zhang 56,0 103,0 2174 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Maurits van der Linde 55,5 102,0 2154 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 Désiree Hamelink 55,0 101,0 2147 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 Daniël Zevenhuizen 54,5 100,0 A 2117 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 Jordy Lahaye 54,0 99,0 2083 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 Wilmar Meijer 53,5 98,0 A 2061 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Mitchell de Ruijsscher 53,0 97,0 2053 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 Ruud van der Beek 52,5 96,0 A 2050 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 Joey Brokaar 51,5 95,0 A 2011 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 Jerry Sandifort 51,0 94,0 C 1449 1 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Steven de Wilde 51,0 93,0 A 1909 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 Bart de Glopper 50,5 92,0 A 1908 0 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Kostas Sideras 50,0 91,0 A 1897 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Nick Groeneweg 49,5 90,0 1843 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 Björn Verstraate 49,0 89,0 1823 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Paul de Freytas 48,5 88,0 A 1811 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 Enrique Hekker 48,0 87,0 D 1228 1 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Rob Kalkman 48,0 86,0 A 1809 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 Steyn de Lange 47,0 85,0 B 1780 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32 Piet Hofstee 46,5 84,0 1632 1 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Richard Koopman 46,0 83,0 B 1758 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 Gijsbert Looij 45,5 82,0 1668 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 Walter Vroegop 45,0 81,0 B 1638 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 Werner Hübner 44,5 80,0 B 1773 1 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Dominggus Paays 44,0 79,0 B 1617 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 Piet Taale 43,0 78,0 1582 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Simon van der Beek 42,5 77,0 B 1577 0 0 0 0 0 0 1 0 0
40 Peter Leentvaar 42,0 76,0 B 1561 0 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Ron Versnel 40,5 75,0 B 1537 0 0 0 0 0 0 1 0 0
42 Michel Samsom 39,5 74,0 1526 0 0 0 0 0 0 1 0 0
43 Hans Koedam 38,5 73,0 1495 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44 Peter van Soest 38,0 72,0 1483 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45 Lorena Kalkman 37,0 71,0 1459 0 0 0 0 0 0 1 0 0
46 Jan Straatman 36,5 70,0 C 1454 0 0 0 0 0 0 1 0 0
47 Simone 't Mannetje 34,5 69,0 C 1430 0 0 0 0 0 0 1 0 0
48 Thomas Panneman 34,0 68,0 C 1413 1 0 1 0 0 0 0 0 0
49 Piet Bastiaanse 33,5 67,0 C 1426 1 0 1 0 0 0 0 0 0
50 Rienk Pluim 33,0 66,0 D 1266 0 0 0 0 1 0 0 0 0
51 Evi Sijabat 32,0 65,0 C 1378 0 0 0 0 0 0 1 0 0
52 Eric Toth 31,5 64,0 C 1375 0 0 0 0 0 0 1 0 0
53 Sjaak de Ligt 31,0 63,0 C 1370 0 0 0 0 0 0 1 0 0
54 Ger Schraa 27,0 62,0 D 1258 0 0 0 0 0 0 1 0 0
55 Aad Caspers 26,5 61,0 1248 0 0 0 0 0 0 1 0 0
56 Dorus Andreas 26,0 60,0 1225 0 0 0 0 0 0 1 0 0
57 Siem van der Kuil 24,5 59,0 D 1187 0 0 0 0 0 0 1 0 0
58 Patrick Meijer 0,0 55,0 A 1786 1 0 0 1 0 0 0 0 0
59 Karel van den Burg 0,0 54,0 B 1582 1 0 0 1 0 0 0 0 0
60 Alex van der Most 0,0 53,0 B 1527 1 0 0 1 0 0 0 0 0
61 Savoljub Reljic 0,0 52,0 B 1489 1 0 0 1 0 0 0 0 0
62 Mane Reljic 0,0 51,0 C 1419 1 0 0 1 0 0 0 0 0
63 Denny Keetelaar 0,0 50,0 C 1394 1 0 0 1 0 0 0 0 0
64 Jan Majoor 0,0 49,0 D 1352 1 0 0 1 0 0 0 0 0
65 Klaas Mol 0,0 48,0 D 1330 1 0 0 1 0 0 0 0 0
66 Zayd Maes 0,0 47,0 D 1256 1 0 0 1 0 0 0 0 0
67 Piet de Jong 0,0 46,0 D 1217 1 0 0 1 0 0 0 0 0
68 Ed Bengsch 0,0 45,0 D 1130 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Patrick Meijer Fabian van Buuren 0−1
2 Piet Hofstee Werner Hübner ½−½
3 Djad Maes Karel van den Burg 1−0
4 Frank Buijck Alex van der Most 1−0
5 Pascalle Monteny Savoljub Reljic 1−0
6 Mane Reljic Simon Schaffeld 0−1
7 Thomas Panneman Piet Bastiaanse ½−½
8 Denny Keetelaar Fred van den Broeck 0−1
9 Herman van Os Jan Majoor 1−0
10 Wim den Haan Klaas Mol 1−0
11 Zayd Maes Steef Peek 0−1
12 Piet de Jong Jerry Sandifort 0−1
13 Ed Bengsch Enrique Hekker 0−1
14 Rienk Pluim Extern ½-½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Lahaye   Afw met bericht
2 Tony Zhang   Afw met bericht
3 Maurits van der Linde   Afw met bericht
4 Désiree Hamelink   Afw met bericht
5 Daniël Zevenhuizen   Afw met bericht
6 Jordy Lahaye   Afw met bericht
7 Wilmar Meijer   Afw met bericht
8 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
9 Ruud van der Beek   Afw met bericht
10 Joey Brokaar   Afw met bericht
11 Steven de Wilde   Afw met bericht
12 Bart de Glopper   Afw met bericht
13 Kostas Sideras   Afw met bericht
14 Nick Groeneweg   Afw met bericht
15 Björn Verstraate   Afw met bericht
16 Paul de Freytas   Afw met bericht
17 Gijsbert Looij   Afw met bericht
18 Walter Vroegop   Afw met bericht
19 Dominggus Paays   Afw met bericht
20 Piet Taale   Afw met bericht
21 Simon van der Beek   Afw met bericht
22 Ron Versnel   Afw met bericht
23 Michel Samsom   Afw met bericht
24 Hans Koedam   Afw met bericht
25 Peter van Soest   Afw met bericht
26 Lorena Kalkman   Afw met bericht
27 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
28 Evi Sijabat   Afw met bericht
29 Eric Toth   Afw met bericht
30 Sjaak de Ligt   Afw met bericht
31 Aad Caspers   Afw met bericht
32 Dorus Andreas   Afw met bericht
33 Rob Kalkman   Afw met bericht
34 Siem van der Kuil   Afw met bericht
35 Peter Leentvaar   Afw met bericht
36 Ricardo Klepke   Afw met bericht
37 Steyn de Lange   Afw met bericht
38 Erik Both   Anders 1
39 Richard Koopman   Anders 1
40 Jan Straatman   Afw met bericht
41 Ger Schraa   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software