Senioren interne competitie 2017-2018
Zomerperiode - Ronde 10 - 6-4-2018
Locatie De Boekenberg Start datum 1-9-2017
Plaats Spijkenisse Eind datum 22-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Spijkenisse Arbiter W. Hubner

Ronde 10
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Prt W R V Ext Bye AMB AZB And
1 Erik Both 888,0 115,0 A 2163 6 5 1 0 2 0 1 0 1
2 Fabian van Buuren 821,6 114,0 A 2019 1 1 0 0 7 0 1 0 1
3 Ricardo Klepke 710,8 113,0 A 2236 1 0 1 0 5 0 3 0 1
4 Wilmar Meijer 639,1 112,0 A 2072 5 3 1 1 3 0 2 0 0
5 Rienk Pluim 621,6 111,0 D 1266 0 0 0 0 6 0 4 0 0
6 Daniël Zevenhuizen 618,1 110,0 A 2115 1 0 1 0 4 0 4 0 1
7 Thomas Panneman 593,6 109,0 C 1427 3 1 2 0 5 0 2 0 0
8 Simon Schaffeld 583,3 108,0 C 1460 7 4 0 3 3 0 0 0 0
9 Jan Straatman 579,0 107,0 C 1474 5 3 1 1 4 0 1 0 0
10 Kostas Sideras 566,8 106,0 A 1897 0 0 0 0 5 0 4 0 1
11 Werner Hübner 560,5 105,0 B 1775 5 3 2 0 2 0 2 0 1
12 Rob Kalkman 543,4 104,0 A 1811 3 2 0 1 6 0 1 0 0
13 Djad Maes 530,8 103,0 B 1592 4 3 0 1 1 0 5 0 0
14 Steyn de Lange 528,8 102,0 B 1819 4 3 0 1 2 0 4 0 0
15 Richard Koopman 526,0 101,0 B 1749 3 0 1 2 6 0 0 0 1
16 Piet Bastiaanse 521,0 100,0 C 1450 10 3 6 1 0 0 0 0 0
17 Pascalle Monteny 500,6 99,0 C 1489 4 2 2 0 1 0 5 0 0
18 Steef Peek 465,9 98,0 D 1327 8 5 0 3 0 0 2 0 0
19 Patrick Meijer 456,2 97,0 A 1765 4 1 0 3 5 0 1 0 0
20 Simon van der Beek 449,6 96,0 B 1606 4 3 0 1 1 0 5 0 0
21 Herman van Os 445,9 95,0 D 1372 5 3 0 2 2 0 3 0 0
22 Frank Buijck 441,8 94,0 B 1552 4 2 1 1 3 0 2 0 1
23 Bart de Glopper 427,5 93,0 A 1885 2 0 0 2 5 0 3 0 0
24 Klaas Mol 424,7 92,0 D 1340 8 2 3 3 1 0 1 0 0
25 Jerry Sandifort 408,8 91,0 C 1452 6 3 2 1 4 0 0 0 0
26 Joey Brokaar 400,7 90,0 A 2005 2 0 1 1 3 0 5 0 0
27 Fred van den Broeck 397,0 89,0 C 1413 8 4 1 3 0 0 2 0 0
28 Peter Leentvaar 388,6 88,0 B 1543 3 1 0 2 4 0 3 0 0
29 Maurits van der Linde 356,9 87,0 2154 0 0 0 0 4 0 6 0 0
30 Björn Verstraate 347,1 86,0 1823 0 0 0 0 3 0 6 0 1
31 Wim den Haan 335,5 85,0 D 1356 3 2 1 0 1 0 6 0 0
32 Nick Groeneweg 319,8 84,0 1843 0 0 0 0 3 0 7 0 0
33 Ger Schraa 313,9 83,0 D 1248 6 2 1 3 1 0 3 0 0
34 Steven de Wilde 313,2 82,0 A 1909 0 0 0 0 3 0 6 0 1
35 Savoljub Reljic 306,0 81,0 B 1492 9 3 1 5 0 0 1 0 0
36 Alex van der Most 301,5 80,0 B 1524 4 1 1 2 3 0 3 0 0
37 Zayd Maes 295,8 79,0 D 1268 6 2 1 3 0 0 4 0 0
38 Roelof Hoek 291,7 78,0 1495 3 1 1 1 0 0 3 0 4
39 Enrique Hekker 255,6 77,0 D 1245 2 2 0 0 0 0 8 0 0
40 Mane Reljic 246,5 76,0 C 1388 9 3 1 5 0 0 1 0 0
41 Jan Majoor 234,3 75,0 D 1338 6 2 1 3 0 0 4 0 0
42 Ruud van der Beek 228,0 74,0 A 2050 0 0 0 0 2 0 8 0 0
43 Gijsbert Looij 225,0 73,0 1668 0 0 0 0 2 0 8 0 0
44 Jordy Lahaye 219,0 72,0 2083 0 0 0 0 2 0 8 0 0
45 Karel van den Burg 215,5 71,0 B 1568 4 0 2 2 2 0 4 0 0
46 Siem van der Kuil 199,8 70,0 D 1197 4 2 0 2 0 0 6 0 0
47 Désiree Hamelink 196,0 69,0 2147 0 0 0 0 2 0 7 0 1
48 Piet Hofstee 183,6 68,0 1632 1 0 1 0 0 0 9 0 0
49 Denny Keetelaar 176,2 67,0 C 1391 3 0 1 2 0 0 6 0 1
50 Rick Lahaye 132,0 66,0 2383 0 0 0 0 0 0 10 0 0
51 Tony Zhang 130,0 65,0 2174 0 0 0 0 0 0 10 0 0
52 Mitchell de Ruijsscher 128,0 64,0 2053 0 0 0 0 0 0 10 0 0
53 Paul de Freytas 126,0 63,0 A 1811 0 0 0 0 0 0 10 0 0
54 Walter Vroegop 124,0 62,0 B 1638 0 0 0 0 0 0 10 0 0
55 Dominggus Paays 122,0 61,0 B 1617 0 0 0 0 0 0 10 0 0
56 Piet Taale 120,0 60,0 1582 0 0 0 0 0 0 10 0 0
57 Ron Versnel 118,0 59,0 B 1537 0 0 0 0 0 0 10 0 0
58 Michel Samsom 116,0 58,0 1526 0 0 0 0 0 0 10 0 0
59 Hans Koedam 114,0 57,0 1495 0 0 0 0 0 0 10 0 0
60 Peter van Soest 112,0 56,0 1483 0 0 0 0 0 0 10 0 0
61 Lorena Kalkman 110,0 55,0 1459 0 0 0 0 0 0 10 0 0
62 Simone 't Mannetje 108,0 54,0 C 1430 0 0 0 0 0 0 10 0 0
63 Evi Sijabat 106,0 53,0 C 1378 0 0 0 0 0 0 10 0 0
64 Eric Toth 104,0 52,0 C 1375 0 0 0 0 0 0 10 0 0
65 Sjaak de Ligt 102,0 51,0 C 1370 0 0 0 0 0 0 10 0 0
66 Aad Caspers 100,0 50,0 1248 0 0 0 0 0 0 10 0 0
67 Dorus Andreas 98,0 49,0 1225 0 0 0 0 0 0 10 0 0
68 Piet de Jong 86,4 46,0 D 1172 8 1 0 7 0 0 2 0 0
69 Ed Bengsch 0,0 45,0 D 1076 10 0 0 10 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Steyn de Lange Erik Both 0−1
2 Piet Bastiaanse Werner Hübner ½−½
3 Steef Peek Simon Schaffeld 0−1
4 Herman van Os Pascalle Monteny 0−1
5 Klaas Mol Jerry Sandifort ½−½
6 Jan Majoor Wim den Haan ½−½
7 Mane Reljic Piet de Jong 1−0
8 Ed Bengsch Siem van der Kuil 0−1
9 Ricardo Klepke Extern 1-0
10 Patrick Meijer Extern 1-0
11 Richard Koopman Extern 1-0
12 Simon van der Beek Extern 0-1
13 Alex van der Most Extern 0-1
14 Frank Buijck Extern 0-1
15 Jan Straatman Extern 0-1
16 Thomas Panneman Extern 1-0
17 Fabian van Buuren Extern 1-0
18 Joey Brokaar Extern 1-0
19 Bart de Glopper Extern ½-½
20 Kostas Sideras Extern 0-1
21 Nick Groeneweg Extern 1-0
22 Rob Kalkman Extern 1-0
23 Peter Leentvaar Extern 1-0
24 Björn Verstraate Extern 0-1
25 Maurits van der Linde Extern 1-0
26 Désiree Hamelink Extern 0-1
27 Daniël Zevenhuizen Extern 1-0
28 Jordy Lahaye Extern 0-1
29 Wilmar Meijer Extern 0-1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Lahaye   Afw met bericht
2 Tony Zhang   Afw met bericht
3 Mitchell de Ruijsscher   Afw met bericht
4 Ruud van der Beek   Afw met bericht
5 Paul de Freytas   Afw met bericht
6 Gijsbert Looij   Afw met bericht
7 Walter Vroegop   Afw met bericht
8 Piet Hofstee   Afw met bericht
9 Dominggus Paays   Afw met bericht
10 Karel van den Burg   Afw met bericht
11 Piet Taale   Afw met bericht
12 Djad Maes   Afw met bericht
13 Ron Versnel   Afw met bericht
14 Michel Samsom   Afw met bericht
15 Hans Koedam   Afw met bericht
16 Peter van Soest   Afw met bericht
17 Lorena Kalkman   Afw met bericht
18 Simone 't Mannetje   Afw met bericht
19 Denny Keetelaar   Afw met bericht
20 Evi Sijabat   Afw met bericht
21 Eric Toth   Afw met bericht
22 Sjaak de Ligt   Afw met bericht
23 Zayd Maes   Afw met bericht
24 Aad Caspers   Afw met bericht
25 Dorus Andreas   Afw met bericht
26 Enrique Hekker   Afw met bericht
27 Fred van den Broeck   Afw met bericht
28 Steven de Wilde   Afw met bericht
29 Savoljub Reljic   Afw met bericht
30 Roelof Hoek   Afw met bericht
31 Ger Schraa   Afw met bericht
32 Rienk Pluim   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software