Nieuws
De schaakboekdrukkerijen draaien nog op volle toeren
- Details
- Geschreven door Daniël
- Categorie: Nieuws
- Hits: 599
In de corona-quarantaine? Lees een goed (schaak)boek!
Zoals sommigen van jullie al weten bespreek ik zo'n vier keer per jaar een schaakboek op de populaire website Schaaksite.nl. Tijdens deze quarantaineperiode kunt u eens mooi de tijd nemen om de artikelen die daar verschijnen te lezen. Vandaag verscheen weer een nieuwe bespreking van mijn hand, dit keer over het debuut van Daniel Hausrath, Double Fianchetto. The Modern Lifestyle (verschenen 2020).
Veel leesplezier en alle gezondheid toegewenst!
---

Corona virus (update 6/5)
- Details
- Geschreven door Kees Verstraate
- Categorie: Nieuws
- Hits: 955
UPDATE:
Op 6 mei is er opnieuw een persconferentie geweest waarin is gemeld dat er meerdere maatregelen tegen Corona opgeheven worden. Voor de schaakvereniging verandert er echter nog steeds niets.
De Bibliotheek gaat weliswaar open maar alle schaak activiteiten in de Boekenberg blijven in ieder geval tot en met 1 september niet toegestaan. Hou deze site in de gaten voor nieuwe meldingen.
Klik op "Lees meer" voor het oorspronkelijke bericht.
Cor Bel
- Details
- Geschreven door Kees Verstraate
- Categorie: Nieuws
- Hits: 616

Vandaag ontvingen wij het droevige bericht, dat op 28 april 2020 onze oud-voorzitter Cor Bel is overleden. Cor was voorzitter van onze vereniging van 2014 tot 2017.
Ik heb Cor voor het eerst leren kennen toen hij met zijn zoon Arjen naar de schaakvereniging kwam. Hij was een gedreven en sociale man met een fijn gevoel voor humor. Hij had een gezellige inslag en dat was altijd duidelijk als hij aanwezig was op de vereniging. Hij was sportief en respectvol.
Als vrijwilliger bij de jeugd was hij gedurende een lange periode een persoon waar we tijdens de clubavonden en de clubtoernooien op konden bouwen. Persoonlijk koester ik vele fijne herinneringen aan Cor.
Het bestuur en de leden van de Schaakvereniging Spijkenisse condoleren Ingrid en de kinderen. Wij wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Wij voelen ons vereerd dat wij Cor hebben mogen kennen voor wie hij was.
Namens het bestuur,
Kees Verstraate.
Tussenstand Online schaakcompetitie
- Details
- Geschreven door Steyn de Lange
- Categorie: Nieuws
- Hits: 688
Ook vanavond doet Spijkenisse weer mee aan het GC-Teamtoernooi. Het lichess toernooi start om 20:00 en eindigt om 22:00. Er wordt gespeeld met 3m +2s op de klok en je kan aanschuiven en weggaan waneer je wilt.
Lijkt het je leuk om mee te doen? Het toernooi vindt je hier terug : https://lichess.org/tournament/jb5neAiE
Nog geen lid van ons lichessteam? De teampagina vind je hier : https://lichess.org/team/schaakvereniging-spijkenisse

Tussenstand online competitie
Jeugd | Groep | Score 13-03 | Score 17-03 | Score 20-03 | Score 24-03 | Score 27-03 | Score 31-03 | Score 03-04 | Score 07-04 | Score 10-04 | Totaal |
Lavanan Ponnaiya | HG | 10 | 13 | 16 | 11 | 11 | 14 | 8 | 2 | 19 | 104 |
Pathman Ponnaiya | HG | 8 | 8 | 10 | 11 | 4 | 5 | 9 | 7 | 16 | 78 |
Lisa Verbunt | 1 | 6 | 7 | 10 | 12 | 10 | 2 | 7 | 13 | 6 | 73 |
Luca van Deelen | 1 | 8 | 3 | 18 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 7 | 62 |
Keano van Deelen | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 5 | 4 | 2 | 6 | 45 |
Zayd Maes | HG | - | - | - | - | 0 | - | 15 | 8 | 16 | 39 |
Lizzy van Anrooij | HG | 2 | - | 3 | 2 | - | 10 | 10 | 4 | - | 31 |
Fabricio Both | 1 | - | - | 2 | - | 6 | - | 14 | 8 | 30 | |
Rayan van Citteren | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 25 | |||||
RajeevCar | 1 | - | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 23 |
Jasper van Roon | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 17 |
Neyo van der Schee | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | 2 | 8 | 16 | |
Djurre Vermeij | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | 16 | |
Siddarth Car | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | - | 12 |
Lucas Weber | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 0 | 9 | |
Jorre v/d Hoeve | 2 | - | - | 0 | - | 0 | - | 9 | - | 9 | |
Thijs Vissers | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 5 | |
Jorrit Vermeij | Oud lid | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Floris Griep | 3 | 4 | 4 | ||||||||
Denny Keetelaar | HG | 2 | 2 | ||||||||
Stan van Maren | HG | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Nathan van Deelen | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Ouders/begeleiders | Groep | Score 13-03 | Score 17-03 | Score 20-03 | Score 24-03 | Score 27-03 | Score 31-03 | Score 03-04 | Score 07-04 | Score 10-04 | Totaal |
Peter Maes | 16 | 12 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | 68 | |
Jasper Verbunt | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 11 | 18 | 18 | 51 | |
Jesper van Deelen | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Wouter van Roon | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Eric de Lange | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | |
Senior | Groep | Score 20-03 | Score 27-03 | Score 03-04 | Score 10-04 | Totaal | |||||
Maurits v/d Linde | 1 | - | 30 | 22 | 26 | 78 | |||||
Erik Both | 1 | 16 | 24 | 10 | 5 | 55 | |||||
Daniël Zevenhuizen | 1 | 20 | 16 | 10 | 8 | 54 | |||||
Ricardo Klepke | 1 | 10 | 25 | 9 | 10 | 54 | |||||
Nick Groeneweg | 1 | 13 | 11 | - | 16 | 40 | |||||
Steyn de Lange | 1 | 8 | 18 | 6 | 6 | 38 | |||||
Joey Brokaar | 1 | - | 10 | 9 | 9 | 28 | |||||
Ruud v/d Beek | 1 | 16 | 11 | - | - | 27 | |||||
Jerry Sandifort | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 23 | |||||
Frank Buijck | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 22 | |||||
Zayd Maes | - | - | - | 4 | 16 | 20 | |||||
Djad Maes | 1 | 16 | - | - | - | 16 | |||||
Jasper Verbunt | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 16 | |||||
Tony Zhang | 1 | - | 11 | 4 | - | 15 | |||||
Peter van Soest | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 14 | |||||
Simon v/d Beek | 2 | 5 | 4 | 4 | - | 13 | |||||
Thomas Panneman | ? | - | - | - | 12 | 12 | |||||
Werner Hübner | 1 | 7 | 1 | - | - | 8 | |||||
Bjorn Verstraate | 1 | - | 8 | - | - | 8 | |||||
Martin Verheul | 3 | 4 | 2 | - | 0 | 6 | |||||
SVSMystery | - | 4 | 2 | - | 6 | ||||||
Ansh Jakhari | 1 | - | 5 | - | - | 5 | |||||
Wim den Haan | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 4 | |||||
Dirk Brijs | 2 | - | - | - | 3 | 3 | |||||
Rienk Pluim | 2 | - | - | - | 2 | 2 | |||||
Steven de Wilde | 1 | - | - | - | 2 | 2 | |||||
Jan Majoor | 3 | - | 2 | - | - | 2 | |||||
Alex v/d Most | 2 | 2 | - | - | - | 2 | |||||
Klaas Mol | 2 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
Eric de Lange | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||
Spijker | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
Woensdagavond lichess teambattle Duitsland-Nederland
- Details
- Geschreven door Steyn de Lange
- Categorie: Nieuws
- Hits: 601
Lijkt het je leuk om mee te doen of mee te kijken? De toernooipagina kan je hier terugvinden : https://lichess.org/tournament/f8YkaSpm
De tijdscontrole is 5 minuten zonder increment en het toernooi is van 20:00 tot 21:30.
*Let op! Je moet minimaal 10 partijen met rating hebben gespeeld op lichess om mee te kunnen doen!

Maurits aan de top in de online competitie!
- Details
- Geschreven door Steyn de Lange
- Categorie: Nieuws
- Hits: 809
De boekenberg is voorlopig dicht voor al onze clubactiviteiten en clubavonden. Het kandidatentoernooi is helaas ook afgelast dus we kunnen ook de toppers niet meer in de gaten houden voor leerzame schaakpartijen. Hoe vervelend dit ook is, zijn onze schakers toch flinke doorzetters. Als club hebben we goed laten zien dat onze schakers in deze tijd online door kunnen gaan! Het is soms wel even porren en uitvogelen hoe alles werkt, maar als alles loopt kunnen we toch schaken.
In de afgelopen weken hebben we verschillende online toernooien georganiseerd. We hebben onze clubavond verplaats naar lichess in een rapid format, een classic format op de dinsdagavond en een uitdagende teamwedstrijd op zondag. Genoeg momenten om te schaken en een uitdaging om aan te gaan.